物性纠错
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | ISO1183 | 1.42 | g/cm³ | |
熔体体积流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 21.0 | cm3/10min |
熔体质量流动速率 | ISO1133 | 25 | g/10min | |
收缩率 | TD | ISO294-4 | 1.9 | % |
MD | ISO294-4 | 1.9 | % | |
吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO62 | 1.4 | % |
平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 0.40 | % | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
CoefficientofFriction | vs.Itself-Dynamic,1hr | ASTMD1894 | 0.25 | |
TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 2800 | Mpa |
标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 23 | % | |
拉伸模量 | ISO527-2 | 3300 | Mpa | |
拉伸蠕变模量 | 1000hr | ISO899-1 | 1500 | Mpa |
拉伸应变 | 屈服 | ISO527-2 | 12 | % |
拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2 | 71.0 | Mpa |
弯曲模量 | ISO178 | 3000 | Mpa | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
AnnealingTemperature | 160 | °C | ||
AnnealingTime-Optional | 30.0 | min/mm | ||
EffectiveThermalDiffusivity | 8E-08 | m²/s | ||
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 162 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 94.0 | °C | |
熔融温度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
维卡软化温度 | ISO306/B50 | 160 | °C | |
线形热膨胀系数 | MD:23到55°C | ASTME831 | 1E-04 | cm/cm/°C |
MD | ISO11359-2 | 1.2E-04 | cm/cm/°C | |
TD | ISO11359-2 | 1.2E-04 | cm/cm/°C | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
Hot-wireIgnition | 0.750mm | UL746 | 8.0 | sec |
表面电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | |
体积电阻率 | IEC60093 | 1E+14 | ohms·cm | |
相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.80 | |
1MHz | IEC60250 | 3.80 | ||
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 7.0 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 200 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eU | 200 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | 8.0 | kJ/m² |
23°C | ISO180/1A | 7.0 | kJ/m² | |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
洛氏硬度 | M计秤 | ISO2039-2 | 92 | |
R计秤 | ISO2039-2 | 120 | ||
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
UL阻燃等级 | 0.8mm | UL94 | HB | |
1.5mm | UL94 | HB | ||
0.8mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
极限氧指数 | ISO4589-2 | 23 | % | |
燃烧速率3 | 1.00mm | ISO3795 | 20 | mm/min |
雾化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 95 | % |
G-value(condensate) | ISO6452 | 2E-04 | g | |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 4.30 | µgC/g |
免责声明:当前页为 POM(900P)美国杜邦产品信息展示页,该页所展示的 POM(900P)美国杜邦产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, POM(900P)美国杜邦产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
手机15121737109