物性纠错
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 490(6,950) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-116 | ||
伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 20 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 27000(38000) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 790(11,660) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 20(3.7) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
ASTM D256/ISO 179 | 17(3.1) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
燃烧性(率) | UL94 | 1.6mmHB | ||
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 99(210) | ℃(℉) | |
ASTM D648/ISO 75 | 88(190) | ℃(℉) | ||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 105(221) | ℃(℉) | |
加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
干燥条件 | 80°C下烘料约2~3小时 | |||
加工温度 | 180~220 | °C | ||
190~230 | °C | |||
180~230°C | °C | |||
模具温度 | 30~70°C | °C | ||
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.05 | ||
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 1.6 | g/10min | |
ASTM D1238/ISO 1133 | 23 | g/10min |
免责声明:当前页为 ABS塑胶原料PA-757台湾奇美产品信息展示页,该页所展示的 ABS塑胶原料PA-757台湾奇美产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, ABS塑胶原料PA-757台湾奇美产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
手机15121737109