锅炉容器板 | 30CrMnSiA | 25 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.181 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | 30CrMnSiA | 20 | 2200 | 11000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.79 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | 30CrMnSiA | 35 | 2200 | 10260 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 6.202 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355B | 20 | 2510 | 11400 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 4.492 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q420NB | 175 | 2750 | 6750 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 25.5 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 150 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 129.996 | 理计 | 张 | 4 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 130 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 112.664 | 理计 | 张 | 4 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 130 | 2300 | 6000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 28.166 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 80 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 75.36 | 理计 | 张 | 4 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 150 | 2300 | 6000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 32.5 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
低合金板 | Q420NB | 180 | 2750 | 6700 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 26.035 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 40 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.42 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 190 | 2300 | 11000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 75.47 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
低合金板 | Q355ND | 110 | 1850 | 6800 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.863 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 100 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 21.666 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
普板 | Q235B | 130 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 28.166 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q390GJCZ25 | 20 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 37.68 | 理计 | 张 | 8 | **四切边 |
锅炉容器板 | C45+N | 90 | 2500 | 9630 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 17.009 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NB | 300 | 2280 | 6400 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 34.364 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 60 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 28.26 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 90 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 21.195 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 50 | 2500 | 9300 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.126 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 80 | 2500 | 10900 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 17.113 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 80 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 18.84 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q460NC | 170 | 2300 | 11600 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 35.604 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 150 | 2300 | 11400 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 30.874 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 110 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 142.998 | 理计 | 张 | 6 | **四切边 |
低合金板 | Q460NC | 150 | 2400 | 3140 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 8.874 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NE | 84 | 3660 | 5430 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 13.105 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 85 | 2500 | 3000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.004 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 50 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 58.875 | 理计 | 张 | 5 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 150 | 2300 | 7840 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 21.233 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 35 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 57.701 | 理计 | 张 | 7 | **四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 55 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 38.859 | 理计 | 张 | 3 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 91.848 | 理计 | 张 | 6 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ25 | 45 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.598 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 137.772 | 理计 | 张 | 9 | **四切边 |
低合金板 | Q460NC | 180 | 1900 | 3650 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.799 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 130 | 2300 | 2960 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 6.948 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 40 | 3200 | 9000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.043 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 30 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 21.195 | 理计 | 张 | 3 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 75 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 17.663 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 140 | 2400 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 31.651 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
普板 | Q235B | 70 | 2500 | 8020 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 11.017 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 65.94 | 理计 | 张 | 4 | **四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 35 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 41.215 | 理计 | 张 | 5 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 25 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 17.664 | 理计 | 张 | 3 | **四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 150 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 129.996 | 理计 | 张 | 4 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 42.39 | 理计 | 张 | 3 | **四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 140 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 181.992 | 理计 | 张 | 6 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 95 | 2400 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 21.478 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 100 | 2400 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 22.608 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q390GJCZ25 | 65 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 30.616 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 60 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 98.91 | 理计 | 张 | 7 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 16 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 18.84 | 理计 | 张 | 5 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 120 | 2400 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 27.13 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 110 | 2400 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 24.869 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | Q245R | 30 | 2500 | 11600 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 6.943 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2900 | 9900 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.173 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | Q345R | 65 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 15.496 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | Q345R | 80 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 19.028 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | Q345R | 80 | 2210 | 10000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 13.879 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | Q345R | 40 | 2870 | 9900 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 9.078 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 150 | 2460 | 13900 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 40.263 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 100 | 2500 | 11000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 21.588 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 75 | 2500 | 13000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 38.268 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 100 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 70.65 | 理计 | 张 | 3 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 90 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 63.585 | 理计 | 张 | 3 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 85 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 40.036 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ25 | 130 | 2450 | 12150 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 30.378 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 70 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 16.485 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 75 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 17.663 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 80 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 18.84 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
高强板 | Q690D | 38 | 2400 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 25.773 | 理计 | 张 | 3 | **四切边 |
高强板 | Q690D | 16 | 2500 | 13000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 24.492 | 理计 | 张 | 6 | **四切边 |
高强板 | Q690D | 35 | 2400 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 23.739 | 理计 | 张 | 3 | **四切边 |
高强板 | Q690D | 25 | 2500 | 13000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 31.89 | 理计 | 张 | 5 | **四切边 |
高强板 | Q690D | 20 | 2500 | 13000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 35.515 | 理计 | 张 | 5 | **四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 80 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 75.36 | 理计 | 张 | 4 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2000 | 9705 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 31.024 | 理计 | 张 | 4 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 30 | 1800 | 7800 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 3.362 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2010 | 9705 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 7.794 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2175 | 6330 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 27.505 | 理计 | 张 | 5 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2175 | 6580 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 34.308 | 理计 | 张 | 6 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 50 | 2400 | 9705 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 18.614 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2400 | 9675 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 39.298 | 理计 | 张 | 7 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2600 | 9675 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 12.242 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2280 | 9160 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.1 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2200 | 9675 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 10.292 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 30 | 2650 | 9675 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 12.478 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
普板 | Q235B | 90 | 2500 | 13000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 45.922 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
普板 | Q235B | 70 | 2500 | 14000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 38.466 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 130 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 140.83 | 理计 | 张 | 5 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 100 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 64.998 | 理计 | 张 | 3 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ25 | 40 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 65.94 | 理计 | 张 | 7 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ25 | 30 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 21.195 | 理计 | 张 | 3 | **四切边 |
低合金板 | Q460NC | 140 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 30.332 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q460NC | 130 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 28.166 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q460NC | 110 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 23.833 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q460NC | 150 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 32.499 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 140 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 30.332 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 140 | 2300 | 9360 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 23.659 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 160 | 2300 | 8920 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 25.768 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ25 | 70 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 32.97 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
普板 | Q235B | 140 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 60.664 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 16.485 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NBZ15 | 120 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 77.997 | 理计 | 张 | 3 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 30 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 49.455 | 理计 | 张 | 7 | **四切边 |
低合金板 | Q460ND | 20 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 42.39 | 理计 | 张 | 9 | **四切边 |
锅炉容器板 | SA516Gr70 | 142 | 1860 | 3020 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 6.261 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
普板 | Q235B | 60 | 2500 | 14000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 65.94 | 理计 | 张 | 4 | **四切边 |
低合金板 | Q460NC | 120 | 2300 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 25.999 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
低合金板 | Q355NDZ15 | 40 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 84.78 | 理计 | 张 | 9 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 40.908 | 理计 | 张 | 12 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 55 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 52.376 | 理计 | 张 | 4 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 7.979 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 38 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 27.201 | 理计 | 张 | 3 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 52 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 12.387 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 22 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 18.612 | 理计 | 张 | 4 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 22 | 2200 | 13500 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 5.234 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 14 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 50.685 | 理计 | 张 | 15 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 75 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 17.851 | 理计 | 张 | 1 | **四切边 |
锅炉容器板 | 09MnNiDR | 60 | 2500 | 12000 | 舞钢 | 舞钢市 | 产业集聚区 | 电议 | 28.542 | 理计 | 张 | 2 | **四切边 |
免责声明:当前页为 舞钢产中厚板材产品信息展示页,该页所展示的 舞钢产中厚板材产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 舞钢产中厚板材产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
手机15836961813