YOKE 安全万向旋转吊环
??***滚珠轴承设计,吊点可 360°旋转,可230°翻转起吊。
??吊环采用锻造合金钢制作,并均经过淬火和回火处理。
??吊环制造和测试都依据欧盟规范 EN1677-1 相关标准实施。
??产品通过德国 DGUV GS-OA 15-04 认证。
??产品经 *** 磁粉探伤检验。
??所有锻造件可以通过检测报告来质量追溯。
??螺栓为公制螺纹。
??验证荷载为工作极限荷载的 2.5倍。
??以 1.5倍工作极限荷载的作用力,进行 20,000次的疲劳极限测试。
??所有 YOKE 品牌的起重吊环都能够满足或者超过美国规范ASME B30.26 标准的要求 。
??六角形设计的吊环底座易于安装和拆卸。
??荷载环在垂直吊装方向时荷重可以达到。
??额定载荷下可以旋转。但不适合在90°方向上,满载时持久旋转。
8-271-003 0.4 M 8 12 1.25 35 40 30 16 72 8 32 29 10 - 40 0.2
8-271-004 0.6 M 10 15 1.5 35 40 30 16 72 8 32 29 10 - 40 0.2
8-271-006 0.7 M 12 18 1.75 40 45 36 18 95 10 50 35 15 - 40 0.3
8-271-013 1.5 M 16 24 2 46 54 41 22 104 13 50 38 45 - 130 0.5
8-271-020 2.5 M 20 30 2.5 62 68 55 29 122 13 54 38 100 - 170 1.0
8-271-035 4 M 24 36 3 78 88 70 36 154 19 66 40 190 - 280 2.2
8-271-060 6 M 30 45 3.5 90 120 80 48 206 22 86 50 270 - 600 4.5
8-271-080 10 M 36 54 4 90 120 80 48 206 22 86 50 270 - 600 4.6
8-271-120 13 M 42 63 4.5 98 122 84 50 235 25 110 65 350 - 800 5.5
8-271-130 14 M 48 72 5 98 122 84 50 235 25 110 65 350 - 800 6.1
8-271-140 20 M 52 78 5 120 150 94 60 270 32 120 70 350 - 900 10.5
8-271-160 20 M 56 84 5.5 120 150 94 60 270 32 120 70 350 - 900 10.7
8-271-161 20 M 64 96 6 120 150 94 60 270 32 120 70 500 - 1000 11.6
8-231-005 0.5 M 8 13 1.25 33 42 28 11 80 58 23 17 6 13 44 30 0.3
8-231-007 0.7 M 10 16 1.50 33 41 29 11 80 58 23 17 6 17 44 60 0.3
8-231-010 1.0 M 12 20 1.75 33 39 31 11 80 58 23 17 8 19 44 100 0.3
8-231-015 1.5 M 14 21 2.00 51 56 45 17 116 90 36 27 10 22 63 120 0.9
8-231-020 2.0 M 16 24 2.00 50 54 46 17 116 90 36 27 10 24 63 150 0.9
8-231-025 2.5 M 18 26 2.50 65 77 57 20 155 108 44 34 12 30 86 200 1.9
8-231-030 3.0 M 20 34 2.50 51 52 49 17 116 90 37 27 12 30 63 250 1 .0
8-231-050 5.0 M 24 36 3.00 72 81 59 25 163 125 45 37 14 36 88 400 2.6
8-231-056 5.6 M 27 38 3.00 87 96 79 30 204 148 62 46 17 41 110 400 4.9
8-231-078 7.8 M 30 48 3.50 87 94 81 30 204 148 62 46 17 46 110 500 5 .0
8-231-125 12.5 M 36 56 4.00 109 112 98 36 248 188 75 57 22 55 128 1000 9.6
8-231-156 15.6 M 42 64 4.50 110 101 108 36 248 188 82 57 24 65 128 1500 10.9
8-231-200 20.0 M 48 73 5.00 110 97 112 36 248 188 82 57 27 75 128 2000 11.6
8-231-220 22.0 M 56 85 5.50 123 116 121 36 274 202 91 64 27 85 145 2100 15.0
8-231-225 22.5 M 64 100 6.00 123 111 126 36 274 202 91 64 32 95 146 2200 16.3
8-211-003 0.30 M 8 11 1.25 30 35 35 11 86 55 29 6 13 41 77 34 41 24 30 0.3
8-211-006 0.63 M 10 16 1.50 30 35 36 11 86 55 29 6 17 42 78 34 40 24 60 0.4
8-211-010 1.00 M 12 18 1.75 33 38 44 14 99 57 36 8 19 44 89 38 42 31 100 0.5
8-211-012 1.20 M 14 21 2.00 33 38 45 14 99 57 36 10 22 45 89 38 40 31 120 0.5
8-211-015 1.50 M 16 24 2.00 33 38 46 14 99 57 36 10 24 45 89 38 40 31 150 0.6
8-211-020 2.00 M 18 26 2.50 50 54 57 16 143 82 44 12 30 74 132 52 70 45 200 1.3
8-211-025 2.50 M 20 31 2.50 50 54 56 16 142 82 43 12 30 74 132 53 70 49 250 1.6
8-211-040 4.00 M 24 36 3.00 50 54 59 16 143 82 44 14 36 74 132 53 67 45 400 1.9
8-211-042 4.00 M 27 38 3.00 60 65 79 23 171 99 62 17 41 81 152 64 69 59 400 2.9
8-211-050 5.00 M 30 49 3.50 60 65 81 23 170 99 62 17 46 80 153 64 67 59 500 3.1
8-211-070 7.00 M 36 56 4.00 60 65 75 23 171 99 58 22 55 80 153 64 74 59 700 3.1
8-211-080 8.00 M 36 62 4.00 77 85 101 27 225 124 78 22 55 112 205 80 97 69 800 5.9
8-211-100 10.00 M 42 72 4.50 77 85 104 27 225 124 78 24 65 113 204 79 94 69 1000 6.3
8-211-150 15.00 M 42 64 4.50 95 104 112 36 258 158 86 24 65 127 229 98 110 98 1500 10.9
8-211-200 20.00 M 48 73 5.00 95 104 120 36 260 158 90 27 75 126 230 99 104 98 2000 12.1
8-211-220 22.00 M56 85 5.50 95 104 121 36 261 158 91 27 85 125 231 99 104 98 2100 13.1
8-211-225 22.50 M64 100 6.00 113 104 126 36 261 158 91 32 95 121 235 101 99 98 2200 15.5
8-251-004-01 0.3 M 8 12 1.25 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 10 - 40 0.30
8-251-007-01 0.5 M10 18 1.50 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 10 - 40 0.40
8-251-007-02 0.7 M12 18 1.75 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 15 - 40 0.40
8-251-007-03 0.7 M12 25 1.75 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 15 - 40 0.40
8-251-007-04 1.0 M14 20 2.00 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 30 - 40 0.40
8-251-014-01 1.4 M16 20 2.00 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 45 - 130 0.44
8-251-014-02 1.4 M16 24 2.00 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 45 - 130 0.50
8-251-014-03 1.4 M16 30 2.00 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 45 - 130 0.50
8-251-014-04 1.7 M20 30 2.50 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 75 - 130 0.50
8-251-014-05 1.7 M24 30 3.00 36.5 48 34 20.5 101 13 53 35 90 - 130 0.50
8-251-025-01 2.5 M20 30 2.50 52.0 68 46 28.0 127 16 59 35 100 - 170 1.00
8-251-025-02 2.5 M20 40 2.50 52.0 68 46 28.0 127 16 59 35 100 - 170 1.00
8-251-025-03 2.5 M20 50 2.50 52.0 68 46 28.0 127 16 59 35 100 - 170 1.10
8-251-025-04 2.5 M20 70 2.50 52.0 68 46 28.0 127 16 59 35 100 - 170 1.10
8-251-040-01 4.0 M24 30 3.00 57.0 75 50 34.5 148 19 73 40 190 - 280 1.50
8-251-040-02 4.0 M24 36 3.00 57.0 75 50 34.5 148 19 73 40 190 - 280 1.50
8-251-040-03 4.0 M24 45 3.00 57.0 75 50 34.5 148 19 73 40 190 - 280 1.50
8-251-040-04 4.0 M24 50 3.00 57.0 75 50 34.5 148 19 73 40 190 - 280 1.50
8-251-040-05 4.0 M30 35 3.50 57.0 75 50 34.5 148 19 73 40 190 - 280 1.50
8-251-067-01 6.7 M30 35 3.50 70.0 95 65 41.0 163 20 68 40 230 - 400 2.40
8-251-067-02 6.7 M30 45 3.50 70.0 95 65 41.0 163 20 68 40 230 - 400 2.40
8-251-067-03 6.7 M30 50 3.50 70.0 95 65 41.0 163 20 68 40 230 - 400 2.50
8-251-067-04 6.7 M30 60 3.50 70.0 95 65 41.0 163 20 68 40 230 - 400 2.50
8-251-080-01 8.0 M30 35 3.50 81.0 106 75 48.0 201 22 95 50 270 - 600 3.60
8-251-080-02 8.0 M30 45 3.50 81.0 106 75 48.0 201 22 95 50 270 - 600 3.70
8-251-100-01 10.0 M36 50 4.00 81.0 106 75 48.0 201 22 95 50 270 - 600 3.80
8-251-100-02 10.0 M36 54 4.00 81.0 106 75 48.0 201 22 95 50 270 - 600 3.90
8-251-125-01 12.5 M42 50 4.50 81.0 106 75 48.0 201 22 95 50 270 - 700 3.90
8-251-125-02 12.5 M42 60 4.50 81.0 106 75 48.0 201 22 95 50 270 - 700 4.00
8-251-125-03 12.5 M42 63 4.50 81.0 106 75 48.0 201 22 95 50 270 - 700 4.00
8-251-125-04 12.5 M45 60 4.50 81.0 106 75 48.0 201 22 95 50 270 - 700 4.10
8-251-125-05 12.5 M48 72 5.00 81.0 106 75 48.0 201 22 95 50 270 - 700 4.40
8-251-170-01 13.0 M42 60 4.50 104.0 127 95 58.0 256 32 129 70 350 - 800 7.40
8-251-170-02 17.0 M45 60 4.50 104.0 127 95 58.0 256 32 129 70 350 - 800 7.50
8-251-170-03 17.0 M48 60 5.00 104.0 127 95 58.0 256 32 129 70 350 - 800 7.60
8-251-170-04 17.0 M48 72 5.00 104.0 127 95 58.0 256 32 129 70 350 - 800 7.70
8-251-170-045 17.0 M52 78 5.00 104.0 127 95 58.0 256 32 129 70 350 - 800 7.90
8-251-170-05 18.0 M56 78 5.50 104.0 127 95 58.0 256 32 129 70 350 - 900 8.10
8-251-170-06 18.0 M56 84 5.50 104.0 127 95 58.0 256 32 129 70 350 - 900 8.10
8-251-200-01 20.0 M64 96 6.00 104.0 127 95 58.0 256 32 129 70 350 - 900 8.90
8-251-200-02 20.0 M64 110 6.00 104.0 127 95 58.0 256 32 129 70 350 - 900 9.30
8-251-280-01 28.0 M64 96 6.00 129.0 174 115 78.0 305 36 131 80 500 - 1000 16.40
8-251-280-02 28.0 M72 120 6.00 129.0 174 115 78.0 305 36 131 80 500 - 1200 17.70
8-251-280-03 28.0 M80 150 6.00 129.0 174 115 78.0 305 36 131 80 500 - 1200 19.60
8-251-350-005 35.0 M72 108 6.00 148.0 187 135 83.0 366 45 140 92 500 - 1400 24.80
8-251-350-01 35.0 M80 120 6.00 148.0 187 135 83.0 366 45 140 92 500 - 1400 25.30
8-251-350-02 35.0 M90 150 6.00 148.0 187 135 83.0 366 45 140 92 500 - 1500 27.80
8-251-400-005 40.0 M72 108 6.00 170.0 210 145 83.0 340 45 130 92 500 - 1500 30.10
8-251-400-01 40.0 M80 120 6.00 170.0 210 145 83.0 340 45 130 92 500 - 1500 31.90
8-251-400-02 40.0 M90 115 6.00 170.0 210 145 83.0 340 45 130 92 500 - 1500 33.60
8-251-400-025 40.0 M90 135 6.00 170.0 210 145 83.0 340 45 130 92 500 - 1500 33.90
8-251-400-03 40.0 M90 150 6.00 170.0 210 145 83.0 340 45 130 92 500 - 1500 34.20
8-251-400-04 40.0 M100 150 6.00 170.0 210 145 83.0 340 45 130 92 500 - 1700 35.20
免责声明:当前页为 YOKE万向旋转吊环8-271 YOKE旋转吊环起重 模具吊环 进口吊环供应产品信息展示页,该页所展示的 YOKE万向旋转吊环8-271 YOKE旋转吊环起重 模具吊环 进口吊环供应产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, YOKE万向旋转吊环8-271 YOKE旋转吊环起重 模具吊环 进口吊环供应产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话18674085456
手机18674085456
微信18674085456
QQ171048494