参 数 | 产品名称 | 全自动节气***柜 |
型号 | NC161 | |
内容量 | 160L | |
外部尺寸W*D*Hmm | W450*D450*H1010 | |
内部尺寸W*D*Hmm | W405*D420*H840 | |
除湿范围 | 1%~50%RH(空载条件下测试) | |
控制面板 | LED 数字控制,美国原装品牌honeywell传感器 | |
柜体材料 | 1.0mm冷轧钢板,柜体才用激光切割,数冲自动冲床和数控板金设备生产,制造精度高,柜体密闭性好。柜体表面釆用进口树脂,防静电粉末喷涂。全自动粉末涂装线喷涂 | |
门 | 一扇单开门。采用5mm防爆强化钢化玻璃 | |
层板 | 标配钢制活动层板 3块(层板位置可调,数量可加)每块可承重50kg. | |
整体防静电 | 防静电系数: 106-108.带接地链 | |
电源 | 220V/AC/50HZ 平均功率:15W | |
产品安全和可维护性 | 整台产品采用模块化设计,防错设计.极易进行故障排除.极易操作客户经电话就可自行排除. 可不影响设备正常使用 | |
技术特点 | 应用变流量节气技术,可调正入箱***气压和***流量的控制器。真正实现了快速除湿和节约***的双重效应。与传统***柜相比节气达50%以上。节能环保。又可提高使用的安全性,同时大大降低使用成本。箱内垂直喷气,又使得箱内***分布更均匀。提高物品的防氧化性。 |
全自动***柜型号规格尺寸表:
容积 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) | 层板数量 | 门结构 |
160L | NC161 | W450*D450*H1010 | W405*D420*H840 | 3 | 一扇单开门 |
240L | NC242 | W600*D450*H1250 | W555*D420*H1080 | 3 | 二扇上下单开门 |
320L | NC322 | W900*D450*H1010 | W855*D420*H840 | 3 | 二扇左右对开门 |
450L | NC452 | W900*D600*H1010 | W855*D570*H840 | 3 | 二扇左右对开门 |
540L | NC542 | W600*D700*H1485 | W555*D650*H1315 | 3 | 二扇上下单开门 |
730L | NC732 | W600*D700*H1830 | W555*D650*H1660 | 5 | 二扇上下单开门 |
730L | NC733 | W600*D700*H1830 | W555*D650*H1660 | 5 | 三扇上下单开门 |
880L | NC884 | W900*D600*H1860 | W855*D550*H1680 | 5 | 四扇上下左右对开门 |
1430L | NC1434 | W1200*D700*H1830 | W1155*D650*H1660 | 5 | 四扇上下左右对开门 |
1430L | NC1436 | W1200*D700*H1830 | W1155*D650*H1660 | 5 | 6扇上下左右对开门 |
选购配置:
1.箱内LED照明
2.超温超湿报警
3.智能存取产品功能
4.主机除湿功能
5.485电脑联网监控
6. 箱体和层板可选不锈钢材质
7. 接受尺寸定制
免责声明:当前页为 苏州纳冠全自动***柜 ***防潮柜 ***柜厂家产品信息展示页,该页所展示的 苏州纳冠全自动***柜 ***防潮柜 ***柜厂家产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 苏州纳冠全自动***柜 ***防潮柜 ***柜厂家产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话0512-52179330
手机15051771797
地址江苏省苏州市相城区渭南路59号