叉车性能参数
型号Model 项目ltem mm | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | ||||
**起升高度 MaxLiftingheight | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
货叉自由起升高度 ForkFreeLiftHeight | 110 | 110 | 130 | 130 | ||||
门架倾角(前/后) TiltAngle(fwd/bwd) | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | ||||
*小转弯半径 TurningRadius | 2170 | 2170 | 2400 | 2460 | ||||
总长 Length | 3577 | 3577 | 3744 | 3804 | ||||
总宽 Width | 1166 | 1166 | 1266 | 1266 | ||||
门架不起升高度 MastLoweredHeight | 2039 | 2039 | 2124 | 2124 | ||||
门架起升高度 MastExtendedHeight | 4000 | 4000 | 4120 | 4120 | ||||
护顶架高度 OverheadGuardHeight | 2100 | 2100 | 2125 | 2125 | ||||
*小离地间隙 GroundClearance | 120 | 120 | 135 | 135 | ||||
货叉尺寸(长x宽x厚) Forksize(Length/Width/thick) | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x130x50 | ||||
货叉调节范围 Fork spread | 250-1020 | 250-1020 | 250-1130 | 250-1130 | ||||
轴距 Wheelbase | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||||
前轮轮距 FrontTrack | 960 | 960 | 1000 | 1000 | ||||
后轮轮距 Rear Track | 980 | 980 | 980 | 980 | ||||
前悬距 ForkOverhang | 465 | 465 | 496 | 496 | ||||
*小直角通道宽度 MinRightAngleAisleWidth | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | ||||
*小直角堆垛通道宽度 MinRightAngleStackingAisleWidth | 3795 | 3795 | 4050 | 4050 | ||||
**爬坡度(满载)% MaxGradeability(Loaded) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
**行驶速度(I档II档)km/h Max.TravelSpeed(I/II) | 机械 10/20 | 液力 20 | 机械 10/20 | 液力 20 | 机械 10/20 | 液力 20 | 机械 10/20 | 液力 20 |
免责声明:当前页为 中联重科3吨叉车价格产品信息展示页,该页所展示的 中联重科3吨叉车价格产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 中联重科3吨叉车价格产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话028-85825748
传真13658090512
手机13808186307
微信h13808186307
QQ1843050622
地址成都市双流县黄水镇虹桥路社区6组74号