| 3、光学 |
|
|
|
01 | 辉光球 | 尺寸:200x200x350 探究课题:观察研究气体分子电离发光现象。 | 套 | 1 |
02 | 多像镜 | 尺寸:545x275x335 探究课题:探究成像个数与镜间夹角的关系。 | 套 | 1 |
03 | 时光隧道 | 尺寸:350x350x490 探究课题:观察平面镜多次反射成像的规律。 | 套 | 1 |
04 | 探究太阳能的转化 | 规格:400x300X260,自动***和保存数据,液晶屏显示实验数据。太阳能实验板,台灯。 | 套 | 1 |
05 | 室内和室外光亮度的测量 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。小屋 | 套 | 1 |
06 | 不同材料透光性能研究 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。三种不同透光性能材料。 | 套 | 1 |
07 | 太阳镜的研究 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。太阳镜。 | 套 | 1 |
08 | 不同材料对光的反射 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。三种不同材料。 | 套 | 1 |
09 | 比较光强与距离的关系 | 规格:400x300X400,液晶屏显示实验数据。内衬黑纸的暗箱。 | 套 | 1 |
10 | 光污染研究 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。实验模型1套 | 套 | 1 |
11 | 光对植物生长的影响 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。培养缸;暗室;细砂. | 套 | 1 |
12 | 监测日食 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。实验模型1套 | 套 | 1 |
13 | 日照时间测量 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。实验模型1套 | 套 | 1 |
14 | 人的瞳孔对光线的调节 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。实验模型1套。 | 套 | 1 |
15 | 节能灯泡能节能吗? | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。实验模型1套。 | 套 | 1 |
16 | 光合作用 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。实验模型1套。 | 套 | 1 |
17 | 二氧化碳是光合作用的原料 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。实验模型1套。 | 套 | 1 |
18 | 观察光导现象(光导灯) | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。光导灯1个,支架1个. | 套 | 1 |
19 | 魔箱 | 尺寸:300x300x320 探究课题:研究平面镜成像原理的应用。 | 套 | 1 |
20 | 变色龙 | 尺寸:260x230x330 探究课题:研究颜色变化与不同色光照射的关系。 | 套 | 1 |
21 | 角反射器 | 尺寸:420x290x400 探究课题:光反射原理及平面镜组合应用 | 套 | 1 |
22 | 翻转的镜像 | 尺寸:380x240x240 探究课题:探究翻转的镜像内平面镜组成像的特点 | 套 | 1 |
23 | 小球变大球 | 尺寸:430x390x490 探究课题:研究四面镜子多次反射成像的特点 | 套 | 1 |
24 | 你中有我、我中有你 | 尺寸:370x200x600 探究课题:研究多个条形平面镜有间隔分布时成像的特点。 | 套 | 1 |
25 | 笼中鸟 | 尺寸:260x230x390 探究课题:探究视觉暂留现象及规律。 | 套 | 1 |
26 | 颜料的混合 | 尺寸:260x230x180 探究课题:探究七色光合成白色光现象。 | 套 | 1 |
27 | 光通讯实验系统 | 尺寸:300x200x80 探究课题:探究光波的调制与信息传播方法。 | 套 | 1 |
28 | 夜视望远镜 | 尺寸:110x108x52 探究课题:研究夜视技术,主要探究红外线成像原理和光电转换技术。 | 套 | 1 |
29 | 光的合成探究实验仪 | 尺寸:280x200x395 探究课题:探究三基色合成的原理 | 套 | 1 |
30 | 三色小孔成像 | 尺寸:500*300*400 探究课题:探究小孔成像现象及原理 | 套 | 1 |
31 | 彩虹 | 规格:190*120*140,可以设定时间调整不同的彩虹形状。 | 套 | 1 |
32 | 光学探究实验包 | 拼装构件数:65件,可以组装成5种以上光学探究模型 | 套 | 1 |
| 4、振动与波 |
|
|
|
01 | 空中排萧 | 尺寸:390x390x150 探究课题:探究物体振动发声与管长等有关 | 套 | 1 |
02 | 铝棒发声 | 尺寸:1500x430x900 探究课题:探究物体发音的条件及原理 | 套 | 1 |
03 | 无弦琴 | 尺寸:530x250x605 探究课题:研究光控技术特点及应用 | 套 | 1 |
04 | 声音与距离 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。实验模型1套 | 套 | 1 |
05 | 不同材料的隔音效果研究 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。不同材料的小屋2个。 | 套 | 1 |
06 | 噪音污染研究 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。实验模型1套。 | 套 | 1 |
07 | 耳朵收集声波 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。实验模型1套。 | 套 | 1 |
08 | 音乐对植物生长会有影响吗? | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。实验模型1套。 | 套 | 1 |
09 | 探究声音的产生与传播 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。音叉等。实验模型1套。 | 套 | 1 |
10 | 振幅与响度的关系 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。实验模型1套。 | 套 | 1 |
11 | 频率与音调的关系 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。实验模型1套。 | 套 | 1 |
12 | 声音的特征 | 尺寸:610x310x170 探究课题:探究响度、音调和音色跟哪些因素有关 | 套 | 1 |
13 | 声驻波 | 尺寸:940x200x280 探究课题:知道声驻波现象以及声音具有能量 | 套 | 1 |
14 | 伽利略针和单摆实验 | 尺寸:600x260x670 探究课题:探究单摆的势能与动能的相互转化及规律 | 套 | 1 |
15 | 共振摆球 | 尺寸:460x300x770 探究课题:探究共振发生的条件及应用 | 套 | 1 |
16 | 声悬浮 | 尺寸:920x230x300 探究课题:观察声压把轻质物体举高中的现象 | 套 | 1 |
17 | 振动与转动能量的转化 | 尺寸:280x230x400 探究课题:探究振动与转动的转化现象 | 套 | 1 |
18 | 强迫振动与共振实验仪 | 尺寸:250x250x700 探究课题:研究金属片振动得强弱与什么因素有关 | 套 | 1 |
19 | 超声雾化 | 尺寸:270x270x380 探究课题:观察超声纵波对液体作用现象 | 套 | 1 |
20 | 鱼洗 | 尺寸:420x420x860 探究课题:探究产生水花四溅现象的原因 | 套 | 1 |
21 | 声波的振动图像 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。实验模型1套。 | 套 | 1 |
22 | 声波的干涉 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。实验模型1套。 | 套 | 1 |
23 | 声音的共鸣 | 规格:400x300X400,内置锂电,具有LCD显示、数据储存功能,可***、显示、记录数据。实验模型1套。 | 套 | 1 |
24 | 超声雾化(超声应用探究) | 尺寸:420x420x860 探究课题:观察超声纵波对液体作用现象 | 套 | 1 |
25 | 铝棒发声 | 尺寸:900x60x510 探究课题:探究物体发音的条件及原理 | 套 | 1 |
26 | 机械钟工作原理演示仪 | 规格:420x240X450,经过一系列的齿轮组传动的变化来改变时针的转动速度。 探究课题:单摆的等时性。 | 套 | 1 |
27 | 喊泉 | 规格:φ600x800,水柱可调向;喷水高低可调;也可喷雾;话筒控制,避免外界噪声干扰;配置绿、兰2种灯光。 探究课题:声音的振动 | 套 | 1 |
28 | 空气鼓 | 尺寸:330x170x600 探究课题空气也能发声 | 套 | 1 |
29 | 声学探究实验包 | 拼装构件数:63件,可以组装成2种以上声学探究模型。 | 套 | 8 |
| 5、热学与分子物理学 |
|
|
|
01 | 热辐射演示仪1 | 尺寸:330x230x250 探究课题:探究热辐射现象及规律 | 套 | 1 |
02 | 气垫船 | 尺寸:250*200*200 探究课题:探究作用力与反作用力的关系 | 套 | 1 |
03 | 固体热胀冷缩演示仪(教师用) | 尺寸:330*220*200 探究课题:探究固体的热胀冷缩规律 | 套 | 1 |
04 | 热辐射演示仪2 | 尺寸:330*230*200 探究课题:探究物体颜色与物体吸收热量能力的关系 | 套 | 1 |
05 | “永动机” | “永动机”能够永动的原动力是什么? | 套 | 1 |
06 | 富兰克林沸腾球 | 规格:用手握住左侧的球,很快会看到球内液体沸腾并减少,而右侧球内液体增加。 探究课题:圆球里所装的是什么液体?在高山上煮饭,为什么水易沸腾而饭不易熟?为什么“响水不开,开水不响? | 套 | 1 |
07 | 仿真瓦特蒸汽机 | 规格:水箱能注入140CC水,酒精箱能注入40CC酒精,将酒精箱点火放入燃烧口,.水烧开后用手转一下大飞轮,应能连续运转约25分钟. 探究课题:蒸汽机原理 | 套 | 1 |
08 | 热能发动机 | 一杯热水(70℃)就能使轮子转起来 探究课题:利用形状记忆合金记忆回复特性,以热水为热源,热水温度为65℃~85℃,借助记忆合金弹簧在不同温区(室温温度、热水温度)之间产生的力矩差驱使轮盘转动的. | 套 | 1 |
研究所可提供的系列教育产品有:科技馆、科普馆、科技创新实验室、科学探究实验室、数字化实验室、通用技术实验室、机器人实验室、航天**科普馆、航天**科技馆、地震科普馆、地震科技馆、安全教育科普馆、安全教育科技馆、交通安全科普馆、交通安全科技馆、消防科普馆、消防科技馆、幼儿园科学发现室、农业科普馆、社区科普馆、社区科技馆、示范性综合实践基地、综合实践活动室、生命健康科普馆、低碳环保科普馆、军事教育科普馆、儿童乐园。
南京师范大学课程资源研究所
公司:
公司传真:转 8009
手 机:
联 系 人:孙美娟
网 址:
电子邮件:
QQ号码:2212320350
免责声明:当前页为 中小学科学探究实验室SDJY科技产品产品信息展示页,该页所展示的 中小学科学探究实验室SDJY科技产品产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 中小学科学探究实验室SDJY科技产品产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话025-83300205
手机13851427443
地址宁海路122号信息技术楼