**工作高度 | 20.3m |
---|---|
**平台高度 | 18.3m |
**工作距离 | 13.1m |
净空高度(**外伸距状态) | 5.94m |
平台尺寸 | 2.44m x 0.91m |
总宽 | 2.4m |
总长 | 8.87m |
收藏高度 | 2.51m |
离地距离 | 300mm |
平台载重(SWL) | 227kg |
**行驶高度 | 18.3m |
**操作风速 | 12.5m/s |
**行驶速度(平台收起时) | 5.1 km/h |
**行驶速度(平台升起时) | 0.96 km/h |
前小臂长度 | 1.85m |
前小臂弧度 | 75º |
平台旋转角度 | 180º |
转塔旋转角度 | 360º |
尾摆 (elevated) | 0m |
尾摆 (平台收起时) | 1.52m |
提升/下降时间 | 125/121 sec |
爬坡能力 | 30% |
转弯内径 | 4.0m |
转弯外径 | 6.17m |
轮胎 | 15 x 19.5 foam filled lug |
控制 | Proportional joystick drive, lift & rotation |
驱动系统 | 4 wheel drive |
动力源 | Kubota 59hp Tier 4i Flex V2403 Turbo Diesel |
重量 | 11,249kg |
**工作高度 | 20.3m |
---|---|
**平台高度 | 18.3m |
**工作距离 | 13.1m |
净空高度(**外伸距状态) | 5.94m |
平台尺寸 | 2.44m x 0.91m |
总宽 | 2.4m |
总长 | 8.87m |
收藏高度 | 2.51m |
离地距离 | 300mm |
平台载重(SWL) | 227kg |
**行驶高度 | 18.3m |
**操作风速 | 12.5m/s |
**行驶速度(平台收起时) | 5.1 km/h |
**行驶速度(平台升起时) | 0.96 km/h |
前小臂长度 | 1.85m |
前小臂弧度 | 75º |
平台旋转角度 | 180º |
转塔旋转角度 | 360º |
尾摆 (elevated) | 0m |
尾摆 (平台收起时) | 1.52m |
提升/下降时间 | 125/121 sec |
爬坡能力 | 30% |
转弯内径 | 4.0m |
转弯外径 | 6.17m |
轮胎 | 15 x 19.5 foam filled lug |
控制 | Proportional joystick drive, lift & rotation |
驱动系统 | 4 wheel drive |
动力源 | Kubota 59hp Tier 4i Flex V2403 Turbo Diesel |
重量 | 11,249kg |
免责声明:当前页为 snorkel AB60 20米进口电动自行走曲臂式高空作业平台 snorkel产品信息展示页,该页所展示的 snorkel AB60 20米进口电动自行走曲臂式高空作业平台 snorkel产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, snorkel AB60 20米进口电动自行走曲臂式高空作业平台 snorkel产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话13681087138
手机13681087138
QQ2444613895
地址北京市朝阳区高碑店乡高碑店村民族文化街1369-2号208室