IP33UPS技术参数表
型号 | 10KL | 15KL | 20KL | 30KL | 40KL | 50KL | 60KL | 80KL | 100 KL | 120 KL | 150 KL | 200 KL | 250 KL | 300 KL | 400 KL | |||||||||||||||
1.整流器输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标称容量,(KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||||||||||||
输入单相**电流,(A) | 22 | 34 | 45 | 68 | 90 | 113 | 136 | 181 | 227 | 272 | 340 | 454 | 568 | 681 | 909 | |||||||||||||||
工作方式及原理 | 在线式供电,静态旁路开关(无间断切换), 双重转换技术,输出电源完全隔离。 | |||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 三相+N | |||||||||||||||||||||||||||||
标称电压 | 380VAC±25% | |||||||||||||||||||||||||||||
标称频率 | 50Hz±10% | |||||||||||||||||||||||||||||
电压谐波失真 | <10% | |||||||||||||||||||||||||||||
软启动 | 0~**** 5Sec | |||||||||||||||||||||||||||||
输入功率因数 | ≥0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.整流器输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**输出电压 | 380VDC | |||||||||||||||||||||||||||||
微电脑设定充电电流 | 6~20A(可调) | |||||||||||||||||||||||||||||
3.电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**放电电流(A) | 32 | 47 | 63 | 95 | 126 | 158 | 189 | 252 | 315 | 378 | 473 | 630 | 787 | 945 | 1261 | |||||||||||||||
数量 | 32节 | |||||||||||||||||||||||||||||
标称电池电压 | 384VDC | |||||||||||||||||||||||||||||
浮充电压 | 432VDC | |||||||||||||||||||||||||||||
充电电流 | 6~20A(可调) | |||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 阀控全密封铅酸*** | |||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 10KL | 15KL | 20KL | 30KL | 40KL | 50KL | 60KL | 80KL | 100 KL | 120 KL | 150 KL | 200 KL | 250 KL | 300 KL | 400 KL | |||||||||||||||
电池寿命 | ***浮充工作寿命>5年 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.逆变器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率(KW) COSφ=0.8 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | |||||||||||||||
相数 | 三相+N | |||||||||||||||||||||||||||||
标称电压 | 380VAC±1%(稳态负载),380VAC±5%(负载波动) | |||||||||||||||||||||||||||||
标称频率 | 50Hz ± 0.05% (电池供电) | |||||||||||||||||||||||||||||
频率稳定度:不同步时 | <±0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||
频率稳定度:同步时 | <±2% | |||||||||||||||||||||||||||||
波峰因数 | 5︰1 | |||||||||||||||||||||||||||||
输出波形 | 正弦波 | |||||||||||||||||||||||||||||
总谐波失真 | 线性负载<3%,非线性负载<5% | |||||||||||||||||||||||||||||
动态负载电压瞬变 (由0到****跃变) | <±5% | |||||||||||||||||||||||||||||
瞬间恢复时间 | < 10ms | |||||||||||||||||||||||||||||
三相输出电压不平衡度 | 1、平衡负载电压<±1%; 2、50%不平衡电压<±3%; 3、****不平衡负载<±5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三相输出电压相位偏移 | 平衡负载:±1°; 不平衡负载:±3° | |||||||||||||||||||||||||||||
过载能力 | 125% 10min,150% 1min | |||||||||||||||||||||||||||||
逆变器效率,负载**** | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||
5.旁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 三相+N | |||||||||||||||||||||||||||||
标称电压 | 380VAC±15% | |||||||||||||||||||||||||||||
标称频率 | 50Hz±5% | |||||||||||||||||||||||||||||
逆变器/旁路转换时间 | (过载)0ms | |||||||||||||||||||||||||||||
6.系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均无故障时间(MTBF) | 30万小时 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均故障恢复时间(MTTR) | 2小时(现场计时) | |||||||||||||||||||||||||||||
接地电阻 | ≤0.1Ω | |||||||||||||||||||||||||||||
接地方式 | TN-S制式 | |||||||||||||||||||||||||||||
效率(负载 **** ) | >80% | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机通讯接口 | RS232 | |||||||||||||||||||||||||||||
运行温度 | -10℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度(不凝结) | 30%~90% | |||||||||||||||||||||||||||||
运行高度(**) | <1000米(每增加100米,功率下降1%,**4000米) | |||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 强制通风 | |||||||||||||||||||||||||||||
噪声dB(距机器1M处) | 48~60 | 53~65 | ||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 10KL | 15KL | 20KL | 30KL | 40KL | 50KL | 60KL | 80KL | 100 KL | 120 KL | 150 KL | 200 KL | 250 KL | 300 KL | 400 KL | |||||||||||||||
箱体颜色 | 黑色 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入电缆 | 底部/背部 | |||||||||||||||||||||||||||||
易维护 | 前面/后面/左右面 | |||||||||||||||||||||||||||||
联柜外形尺寸 W×D×H(mm3) | 600×800×1500 | 900×1200×1600 | 1000×1200×1800 | 1400×1300×2000 | ||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 W×D×H(mm3) | 750×950×1730 | 1050×1350×1830 | 1150×1350×2030 | 1550×1450×2230 | ||||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 350 | 370 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1150 | 1350 | 1800 | 2000 | |||||||||||||||
输入输出装置 | 接线端子排 |
l 以上数据为参考数据,若有变动以实物为准。
免责声明:当前页为 飞利蒲CT机专用UPS电源 医疗设备专用UPS电源200V产品信息展示页,该页所展示的 飞利蒲CT机专用UPS电源 医疗设备专用UPS电源200V产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 飞利蒲CT机专用UPS电源 医疗设备专用UPS电源200V产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话13922868875
传真0769-82828464
手机13632601846
微信13632601846
QQ959792443
地址广东省东莞市虎门镇德隆围西路1号1楼