山东科技大学成人高等教育 函授辅导
096 | 山东科技大学 | 09613628 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613624 | 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613621 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613609 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613623 | 地质工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613611 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614640 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613612 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09615641 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614633 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614634 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614604 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614635 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614630 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09611606 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614638 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613622 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614631 | 环境科学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614605 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614636 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613608 | 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613607 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613602 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613615 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613618 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613627 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613626 | 交通工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613625 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614629 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613610 | 能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614637 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613619 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613620 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613613 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613603 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613617 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613616 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614639 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614632 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09611601 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613614 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09645619 | 安全工程 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09645618 | 采矿工程 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09645616 | 测绘工程 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09645612 | 车辆工程 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09645613 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09641608 | 电子商务 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09645623 | 电子商务 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09641604 | 法学 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09645610 | 法学 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09641601 | 工商管理 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 业余 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09641605 | 工商管理 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09645602 | 工商管理 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 业余 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09645620 | 工商管理 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09645617 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09641606 | 会计学 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09645621 | 会计学 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09645611 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09645614 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09641603 | 金融学 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09645609 | 金融学 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09641607 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09645622 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09645615 | 土木工程 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
096 | 山东科技大学 | 09651602 | 工商企业管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09655608 | 工商企业管理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09651601 | 会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09655607 | 会计 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09655605 | 机电一体化技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09655606 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09655604 | 建筑工程技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09655603 | 煤矿开采技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
分享:
1
喜欢
0
赠金笔
阅读
(6)┊ 评论 (0)┊ 收藏(0) ┊转载(0) ┊ 喜欢▼ ┊打印┊举报/Report
前一篇:2019年曲阜师范大学成人高等教育招生简章后一篇:2019年山东师范大学成人高等教育专业目录评论 重要提示:警惕虚假中奖信息[发评论]
发评论
用户7312007850 :
更多>>
评论并转载此博文
发评论
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。
< 前一篇2019年曲阜师范大学成人高等教育招生简章后一篇 >2019年山东师范大学成人高等教育专业目录
新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4000520066 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正
免责声明:当前页为 山东科技大学成人高等教育 函授辅导产品信息展示页,该页所展示的 山东科技大学成人高等教育 函授辅导产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 山东科技大学成人高等教育 函授辅导产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话13953743355
手机17686163567
QQ380031182
地址山东省济宁市曲阜市鲁城街道曲师大南公寓103室