Technical Data of Vacuum high shear emulsifying homogenizer mixer
ZJR-5 | ZJR-10 | ZJR-30 | ZJR-50 | ZJR-100 | ZJR-150 | ZJR-250 | ZJR-350 | ZJR-650 | ZJR-1000 | ZJR-1300 | ||
Emulsifying Pot | Design Volume(L) | 6 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 350 | 650 | 1000 | 1300 |
Working Capacity(L) | 5 | 8 | 25 | 40 | 80 | 120 | 200 | 280 | 520 | 800 | 1000 | |
Scraper Stirring Speed(Rpm) | 0-86 | 0-86 | 0-86 | 0-86 | 0-86 | 0-86 | 0-65 | 0-65 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | |
Homogenizer Speed(Rpm) | 0-2800 | 0-2800 | 0-2800 | 0-2800 | 0-2800 | 0-2800 | 0-2800 | 0-2800 | 0-2800 | 0-2800 | 0-2800 | |
Electrical Heating Power(Kw) | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | |
Vacuum Pump Power(Kw) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | |
Lift Way | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
Water Pot | Design Volume(L) | 3.35 | 7.8 | 25 | 38 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 650 | 800 |
Working Capacity(L) | 2.7 | 6 | 20 | 30 | 45 | 80 | 128 | 200 | 320 | 500 | 650 | |
Scraper Stirring Speed(Rpm) | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 960 | 960 | 960 | |
Oil Pot | Design Volume(L) | 3.35 | 7.8 | 17.5 | 25 | 45 | 75 | 160 | 250 | 320 | 500 | 650 |
Working Capacity(L) | 2.7 | 6 | 14 | 20 | 35 | 60 | 105 | 150 | 250 | 400 | 500 | |
Scraper Stirring Speed(Rpm) | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 960 | 960 | 960 | |
Total Power | Electrical Heating | 5.5 | 5.5 | 12 | 14 | 24 | 27 | 42 | 48 | 70 | 88 | 91.5 |
Steam Heating | 1.5 | 1.5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 12 | 12 | 22 | 28 | 31.5 | |
Dimension(Overall) | Length(A) | 1100 | 1100 | 1400 | 1450 | 1750 | 2650 | 300 | 2950 | 3650 | 3750 | 3750 |
Width(B) | 620 | 620 | 600 | 600 | 650 | 2700 | 2300 | 2720 | 3420 | 3620 | 3700 | |
Closing Hight(C) | 1650 | 1650 | 1900 | 1950 | 2150 | 2500 | 2500 | 2750 | 3230 | 3230 | 2960 | |
Rising Hight(D) | 1950 | 1950 | 2400 | 2500 | 2850 | 3350 | 3500 | 3850 | 4560 | 4760 | 4560 |
免责声明:当前页为 ZJR-250 Vacuum high shear emulsifying homogenizer mixer乳化机产品信息展示页,该页所展示的 ZJR-250 Vacuum high shear emulsifying homogenizer mixer乳化机产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, ZJR-250 Vacuum high shear emulsifying homogenizer mixer乳化机产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话13771513627
手机13771513627
QQ51040695
地址无锡市锡山区厚桥街道中东村工业园