2015年2月集装箱价格表(阿腾科里出境) | ||||||||||||
序号 | 国别 | 到站 | 站编 | 40尺 | 20尺 轻质 | 序号 | 国别 | 到站 | 站编 | 40尺 | 20尺 轻质 | |
1 | 哈 | 阿尔腾套 | 693903 | 2095 | 1235 | 53 | 哈 | 突厥斯坦 | 697800 | 1730 | 1015 | |
2 | 哈 | 阿克斗卡 | 708009 | 1070 | 670 | 54 | 哈 | 托博尔 | 683102 | 2595 | 1480 | |
3 | 哈 | 阿克库尔 | 692601 | 2035 | 1180 | 55 | 哈 | 乌拉尔斯克 | 665602 | 3180 | 1800 | |
4 | 哈 | 阿克套 | 663503 | 3455 | 1950 | 56 | 哈 | 新乌斯季卡缅 | 713806 | 2045 | 1200 | |
5 | 哈 | 阿克托别 | 667909 | 2610 | 1495 | 57 | 哈 | 叶基巴斯图兹 1 | 694605 | 1515 | 920 | |
6 | 哈 | 阿克先格尔 | 703804 | 895 | 565 | 58 | 哈 | 扎克瑟马依 | 660401 | 2470 | 1450 | |
7 | 哈 | 阿拉木图1 | 700007 | 875 | 555 | 59 | 哈 | 扎那塔斯 | 706408 | 1415 | 875 | |
8 | 哈 | 阿拉木图2 | 700100 | 875 | 555 | 60 | 哈 | 扎纳阿乌尔 | 674103 | 1765 | 1040 | |
9 | 哈 | 阿萨 | 706709 | 1420 | 865 | 61 | 哈 | 扎西塔 | 713007 | 1975 | 1165 | |
10 | 哈 | 阿斯塔纳 | 690002 | 1995 | 1160 | 62 | 乌 | 丘库尔赛 | 720000 | 2630 | 1490 | |
11 | 哈 | 阿特劳 | 661705 | 2970 | 1690 | 63 | 乌 | 亚兰加奇 | 721107 | 2900 | 1625 | |
12 | 哈 | 巴尔哈什1 | 677506 | 1635 | 960 | 64 | 乌 | 塔什干-货 | 722400 | 2630 | 1490 | |
13 | 哈 | 巴浦洛达尔-南 | 696206 | 1505 | 915 | 65 | 乌 | 哈姆扎 | 722504 | 2715 | 1530 | |
14 | 哈 | 拜谢尔克 | 700401 | 875 | 555 | 66 | 乌 | 阿布雷克 | 722701 | 2360 | 1355 | |
15 | 哈 | 别尔库利 | 671800 | 2000 | 1155 | 67 | 乌 | 阿汉加兰 | 723009 | 2550 | 1440 | |
16 | 哈 | 布伦代 | 703908 | 895 | 565 | 68 | 乌 | 托伊捷帕 | 723206 | 2765 | 1550 | |
17 | 哈 | 楚 | 704600 | 1190 | 725 | 69 | 乌 | 谢尔盖利 | 723507 | 2630 | 1490 | |
18 | 哈 | 哈萨克斯坦 | 666408 | 3095 | 1750 | 70 | 乌 | 瑟尔达里因斯卡亚 | 724707 | 2775 | 1555 | |
19 | 哈 | 济良诺夫斯克 | 714601 | 1990 | 1180 | 71 | 乌 | 阿卡尔腾 | 724904 | 2655 | 1500 | |
20 | 哈 | 江布尔 | 706304 | 1280 | 770 | 72 | 乌 | 吉扎克 | 726903 | 2870 | 1605 | |
21 | 哈 | 卡拉干达 | 673905 | 1735 | 1020 | 73 | 乌 | 乌卢格别克 | 727902 | 3000 | 1675 | |
22 | 哈 | 卡普恰盖 | 700702 | 875 | 555 | 74 | 乌 | 布哈拉2 | 730106 | 3445 | 1915 | |
23 | 哈 | 科克舍套 | 687008 | 2150 | 1245 | 75 | 乌 | 卡尔玛那 | 730905 | 3305 | 1840 | |
24 | 哈 | 克孜勒奥尔达 | 671707 | 1840 | 1075 | 76 | 乌 | 纳沃伊 | 731306 | 3515 | 1945 | |
25 | 哈 | 库利萨雷 | 662500 | 3110 | 1755 | 77 | 乌 | 京奇立克 | 731407 | 3290 | 1830 | |
26 | 哈 | 库斯塔奈 | 684001 | 2395 | 1380 | 78 | 乌 | 扬吉扎拉夫尚 | 731908 | 3660 | 2030 | |
27 | 哈 | 列宁诺戈尔斯克 | 713609 | 1890 | 1125 | 79 | 乌 | 卡尔希 | 733104 | 3285 | 1830 | |
28 | 哈 | 卢戈瓦亚 | 704506 | 1290 | 775 | 80 | 乌 | 基塔布 | 734107 | 3475 | 1930 | |
29 | 哈 | 马哈姆别特 | 661809 | 3285 | 1870 | 81 | 乌 | 尔梅兹 | 735109 | 3785 | 2095 | |
30 | 哈 | 曼格什拉克 | 663306 | 3420 | 1930 | 82 | 乌 | 昆格勒 | 737209 | 4255 | 2340 | |
31 | 哈 | 曼肯特 | 699308 | 1450 | 895 | 83 | 乌 | 乌尔根奇 | 738305 | 4080 | 2250 | |
32 | 哈 | 梅杰乌 | 700204 | 885 | 560 | 84 | 乌 | 努库斯 | 739007 | 4165 | 2295 | |
33 | 哈 | 米尔套 | 674300 | 1835 | 1075 | 85 | 土 | 法拉普 | 750203 | 4075 | 2255 | |
34 | 哈 | 奇姆肯特 | 698606 | 1425 | 855 | 86 | 土 | 泽尔格尔 | 750400 | 4085 | 2260 | |
35 | 哈 | 拉扎德 | 672305 | 1830 | 1085 | 87 | 土 | 马雷 | 751309 | 4720 | 2595 | |
36 | 哈 | 奇伊利 | 672201 | 1745 | 1025 | 88 | 土 | 阿涅夫 | 752707 | 5380 | 2950 | |
37 | 哈 | 恰格林卡 | 687207 | 2275 | 1305 | 89 | 土 | 阿什哈巴德 | 752800 | 5350 | 2935 | |
38 | 哈 | 秋拉塔姆 | 670600 | 2005 | 1165 | 90 | 土 | 格普贾克 | 753004 | 5385 | 2950 | |
39 | 哈 | 杰德卡拉 | 683808 | 2610 | 1505 | 91 | 土 | 巴尔卡纳巴特 | 754007 | 6140 | 3355 | |
40 | 哈 | 热列佐鲁德纳亚 | 683901 | 2665 | 1515 | 92 | 土 | 土库曼巴希1 | 754505 | 6320 | 3445 | |
41 | 哈 | 热姆 | 669406 | 2320 | 1345 | 93 | 土 | 迈斯卡亚 | 755000 | 4740 | 2605 | |
42 | 哈 | 热特苏 | 700308 | 885 | 560 | 94 | 土 | 土库曼阿巴德 2 | 757109 | 4175 | 2305 | |
43 | 哈 | 热孜卡兹甘 | 677008 | 2090 | 1210 | 95 | 土 | 达绍古兹 | 758101 | 6250 | 3410 | |
44 | 哈 | 日拉耶沃 | 666003 | 3020 | 1715 | 96 | 吉 | 比什凯克-1 | 716607 | 2410 | 1365 | |
45 | 哈 | 日尼什克 | 667805 | 1980 | 1180 | 97 | 吉 | 阿拉梅金 | 716908 | 2340 | 1335 | |
46 | 哈 | 萨雷阿卡奇 | 698305 | 1770 | 1030 | 98 | 吉 | 坎特 | 717008 | 2505 | 1410 | |
47 | 哈 | 塞兰 | 698803 | 1565 | 925 | 99 | 吉 | 雷巴奇耶 | 717703 | 2660 | 1490 | |
48 | 哈 | 塞米巴拉金斯克 | 709406 | 1640 | 1000 | 100 | 吉 | 贾拉勒阿巴德 | 718301 | 4060 | 2260 | |
49 | 哈 | 塞米巴拉金斯克货 | 709508 | 1630 | 960 | 101 | 吉 | 奥什 | 719605 | 4025 | 2245 | |
50 | 哈 | 索罗科瓦亚 | 690200 | 1885 | 1105 | 102 | 塔 | 杜尚别2 | 745309 | 6780 | 3720 | |
51 | 哈 | 塔尔迪库尔干 | 701809 | 1065 | 655 | 103 | 塔 | 胡江特 | 747802 | 3920 | 2185 | |
52 | 哈 | 泰恩恰 | 687705 | 2370 | 1365 |
注:
1.以上报价均为美金报价;
2.以上报价的起运站均为阿腾科里;
3.付汇汇率执行付款当天中国银行现汇卖出价;
4.表内未体现的价格,请与我司单独询价;
5.价格有效期至2015年2月28日。
免责声明:当前页为 阿腾科里出 中亚五国 俄罗斯 波罗的海三国20尺、40尺集装箱运输产品信息展示页,该页所展示的 阿腾科里出 中亚五国 俄罗斯 波罗的海三国20尺、40尺集装箱运输产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 阿腾科里出 中亚五国 俄罗斯 波罗的海三国20尺、40尺集装箱运输产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话991-8882450
传真991-8882450
手机13999968170
地址乌鲁木齐是新市区河北东路南一巷50号驰达大厦1栋1单元1302A