深圳市东康电力DKC系列柴油发电机组型谱(进口康明斯)(曾小姐) | ||||||||||||||
机组型号 | 机组额定功率 | 输出电流:A | 发动机型号 | 额定功率燃油消耗率 | 发动机 | 噪声dB(A) | 机组 | 外型尺寸 | ||||||
重量 | 长×宽×高(mm) | |||||||||||||
备用功率(KW/KVA) | 持续功率(KW/KVA) | 备用 | 持续 | (g/KWh) | 结构 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量 | 压缩比 | (kg) | ||||
功率 | 功率 | (L) | ||||||||||||
DKC550E | 550/688 | 500/625 | 992 | 902 | QSK19-G2 | 212 | 6L | 159 | 159 | 19 | 15.0:1 | 98 | 4550 | 3450×1300 |
×1900 | ||||||||||||||
DKC550 | 550/688 | 500/625 | 992 | 902 | VTA28-G5 | 213 | 12V | 140 | 152 | 28 | 13.1:1 | 100 | 6040 | 3900×1420 |
×1940 | ||||||||||||||
DKC580E | 580/725 | 520/650 | 1046 | 938 | QSK19-G3 | 212 | 6L | 159 | 159 | 19 | 15.0:1 | 101 | 4650 | 3550×1350 |
×1920 | ||||||||||||||
DKC660 | 660/825 | 600/750 | 1191 | 1082 | VTA28-G6 | 215 | 12V | 140 | 152 | 28 | 13.1:1 | 103 | 6700 | 4040×1420 |
×1940 |
免责声明:当前页为 惠州柴油发电机哪家产品信息展示页,该页所展示的 惠州柴油发电机哪家产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 惠州柴油发电机哪家产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话0755-29623931
传真0755-29623962
手机18565165552
QQ704566458
地址光明新区公明塘尾粤宝工业园A区6号