一、特性及应用
DBF离心风机箱是专为满足不同工况运行要求的送风排气设备,根据季节变化及运行工况调节所需风量,节省能耗。具有运行平稳、噪声低、体积小、重量轻、外形美观、维护保养方便等优点,广泛应用于工业生产、民用建筑、商业娱乐、文教卫生等行业的空调工程系统的送风和排风。风机箱亦可根据要求通过电源调压或电源变频来调节风量、风压,配置电控箱后可远程控制。
DBF-Ⅰ型风机箱采用外转子电机直联传动,多风机结构(可同时向多方向的管道送风),卧式为水平进出风,立式为水平进风垂直上出风。
DBF-Ⅱ型风机箱采用皮带传动结构,单个前向多翼式离心风机,风量大。
DBF-Ⅲ型风机箱采用皮带传动结构,单个后向板式离心风机,风压高。
DBF-Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型风机箱可根据用户要求在进风口装设能起滤尘作用的空气过滤网,或加设初中效过滤段可用作净化风机箱,(箱体长度尺寸另 行确定)。
二、DBF-I性能参数
型 号 | 风量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
配用风机 台数 |
功率 (kW) |
转速 (r/min) |
噪声 dB(A) |
重量 (kg) |
DBF-I-12A1 | 1200 | 140 | 1 | 0.18 | 900 | 51 | 35 |
DBF-I-16A1 | 1600 | 300 | 1 | 0.25 | 1350 | 57 | 35 |
DBF-I-20A1 | 2000 | 150 | 1 | 0.25 | 900 | 53 | 48 |
DBF-I-25A1 | 2500 | 290 | 1 | 0.45 | 1350 | 60 | 45 |
DBF-I-30A1 | 3000 | 300 | 1 | 0.55 | 1350 | 61 | 50 |
DBF-I-40A1 | 4000 | 430 | 1 | 0.75 | 1350 | 63 | 60 |
DBF-I-40A2 | 4000 | 150 | 2 | 2×0.25 | 900 | 56 | 80 |
DBF-I-50A1 | 5000 | 300 | 1 | 0.8 | 900 | 60 | 100 |
DBF-I-50A2 | 5000 | 250 | 2 | 2×0.37 | 900 | 59 | 110 |
DBF-I-60A1 | 6000 | 290 | 1 | 1.1 | 900 | 61 | 105 |
DBF-I-60A2 | 6000 | 250 | 2 | 2×0.55 | 900 | 60 | 120 |
DBF-I-70A1 | 7000 | 410 | 1 | 1.5 | 910 | 62 | 130 |
DBF-I-80A1 | 8000 | 410 | 1 | 1.8 | 910 | 63 | 135 |
DBF-I-80A2 | 8000 | 290 | 2 | 2×0.55 | 900 | 62 | 160 |
DBF-I-90A1 | 9000 | 520 | 1 | 2.2 | 910 | 65 | 180 |
DBF-I-90A2 | 9000 | 310 | 2 | 2×0.8 | 900 | 64 | 180 |
DBF-I-100A1 | 10000 | 530 | 1 | 3 | 910 | 67 | 200 |
DBF-I-100A2 | 10000 | 320 | 2 | 2×1.1 | 900 | 66 | 190 |
DBF-I-120A1 | 12000 | 700 | 1 | 4 | 910 | 72 | 225 |
DBF-I-120A2 | 12000 | 420 | 2 | 2×1.1 | 900 | 70 | 220 |
DBF-I-120A3 | 12000 | 280 | 3 | 3×0.55 | 900 | 69 | 225 |
DBF-I-140A1 | 14000 | 700 | 1 | 5.5 | 910 | 74 | 250 |
DBF-I-140A2 | 14000 | 430 | 2 | 2×1.5 | 910 | 72 | 235 |
DBF-I-150A2 | 15000 | 450 | 2 | 2×1.8 | 910 | 73 | 245 |
DBF-I-150A3 | 15000 | 320 | 3 | 3×1.1 | 900 | 72 | 280 |
DBF-I-160A1 | 16000 | 700 | 1 | 5.5 | 910 | 77 | 250 |
DBF-I-160A2 | 16000 | 530 | 2 | 2×1.8 | 910 | 76 | 350 |
DBF-I-180A2 | 18000 | 550 | 2 | 2×2.2 | 910 | 74 | 360 |
DBF-I-180A3 | 18000 | 420 | 3 | 3×1.1 | 900 | 73 | 340 |
DBF-I-200A2 | 20000 | 540 | 2 | 2×3 | 910 | 75 | 390 |
DBF-I-240A2 | 24000 | 700 | 2 | 2×4 | 910 | 78 | 435 |
DBF-I-300A2 | 30000 | 700 | 2 | 2×5.5 | 910 | 80 | 480 |
DBF-I-300A3 | 30000 | 540 | 3 | 3×3 | 910 | 76 | 570 |
DBF-I-360A3 | 36000 | 700 | 3 | 3×4 | 910 | 81 | 660 |
三.DBF-I外形尺寸
型 号 | L | L′ | L1 | L1′ | H | H′ | H1 | H1′ | H2 | H2′ | W | W1 | W2 | A | B | C | D | D′ | E | F(G) | H3 | Φ |
DBF-I-12A1 | 550 | 600 | 520 | 570 | 550 | 380 | 325 | 210 | 200 | 145 | 550 | 670 | 610 | 250 | 170 | 400 | 400 | 230 | 275 | / | 50 | 10.5 |
DBF-I-16A1 | 550 | 600 | 520 | 570 | 550 | 380 | 325 | 210 | 200 | 145 | 550 | 670 | 610 | 250 | 170 | 400 | 400 | 230 | 275 | / | 50 | 10.5 |
DBF-I-20A1 | 600 | 650 | 570 | 620 | 600 | 430 | 370 | 220 | 300 | 215 | 600 | 720 | 660 | 220 | 195 | 450 | 450 | 280 | 300 | / | 50 | 10.5 |
DBF-I-25A1 | 600 | 650 | 570 | 620 | 600 | 430 | 370 | 220 | 300 | 215 | 600 | 720 | 660 | 200 | 195 | 450 | 450 | 280 | 300 | / | 50 | 10.5 |
DBF-I-30A1 | 600 | 650 | 570 | 620 | 600 | 430 | 370 | 220 | 300 | 215 | 600 | 720 | 660 | 220 | 195 | 450 | 450 | 280 | 300 | / | 50 | 10.5 |
DBF-I-40A1 | 650 | 700 | 620 | 670 | 650 | 490 | 420 | 230 | 325 | 245 | 650 | 770 | 710 | 270 | 220 | 500 | 500 | 340 | 325 | / | 50 | 12.5 |
DBF-I-40A2 | 600 | 650 | 570 | 620 | 600 | 430 | 370 | 220 | 300 | 215 | 1050 | 1170 | 1110 | 220 | 195 | 900 | 450 | 280 | 280 | 490 | 50 | 12.5 |
DBF-I-50A1 | 700 | 750 | 670 | 720 | 700 | 540 | 470 | 290 | 350 | 270 | 700 | 820 | 760 | 350 | 340 | 550 | 550 | 390 | 350 | / | 50 | 12.5 |
DBF-I-50A2 | 650 | 700 | 620 | 670 | 650 | 490 | 420 | 230 | 325 | 245 | 1150 | 1270 | 1210 | 270 | 220 | 1000 | 500 | 340 | 300 | 550 | 50 | 12.5 |
DBF-I-60A1 | 700 | 750 | 670 | 720 | 700 | 540 | 470 | 290 | 350 | 270 | 700 | 820 | 760 | 370 | 340 | 550 | 550 | 390 | 350 | / | 50 | 12.5 |
DBF-I-60A2 | 650 | 700 | 620 | 670 | 650 | 490 | 420 | 230 | 325 | 245 | 1150 | 1270 | 1210 | 290 | 220 | 1000 | 500 | 340 | 300 | 550 | 50 | 12.5 |
DBF-I-70A1 | 750 | 850 | 720 | 820 | 800 | 610 | 520 | 320 | 400 | 305 | 750 | 870 | 810 | 360 | 380 | 600 | 650 | 460 | 350 | / | 50 | 12.5 |
DBF-I-80A1 | 750 | 850 | 720 | 820 | 800 | 610 | 520 | 320 | 400 | 305 | 750 | 870 | 810 | 380 | 380 | 600 | 650 | 460 | 350 | / | 50 | 12.5 |
DBF-I-80A2 | 700 | 750 | 660 | 710 | 700 | 540 | 470 | 290 | 350 | 270 | 1300 | 1420 | 1360 | 330 | 340 | 1150 | 550 | 390 | 350 | 600 | 63 | 14.5 |
DBF-I-90A1 | 850 | 950 | 810 | 910 | 900 | 680 | 600 | 350 | 450 | 340 | 850 | 970 | 910 | 360 | 440 | 700 | 750 | 530 | 425 | / | 63 | 14.5 |
DBF-I-90A2 | 700 | 750 | 660 | 710 | 700 | 540 | 470 | 290 | 350 | 270 | 1300 | 1420 | 1360 | 350 | 340 | 1150 | 550 | 390 | 350 | 600 | 63 | 14.5 |
DBF-I-100A1 | 850 | 950 | 810 | 910 | 900 | 680 | 600 | 350 | 450 | 340 | 850 | 970 | 910 | 400 | 440 | 700 | 750 | 530 | 425 | / | 63 | 14.5 |
DBF-I-100A2 | 700 | 750 | 660 | 710 | 700 | 540 | 470 | 290 | 350 | 270 | 1300 | 1420 | 1360 | 370 | 340 | 1150 | 550 | 390 | 350 | 600 | 63 | 14.5 |
DBF-I-120A1 | 900 | 1050 | 860 | 1010 | 950 | 750 | 660 | 380 | 475 | 375 | 900 | 1020 | 960 | 430 | 490 | 750 | 800 | 600 | 450 | / | 63 | 14.5 |
DBF-I-120A2 | 750 | 850 | 710 | 810 | 800 | 610 | 520 | 320 | 400 | 305 | 1400 | 1520 | 1460 | 340 | 380 | 1250 | 650 | 460 | 350 | 700 | 63 | 14.5 |
DBF-I-120A3 | 700 | 750 | 660 | 710 | 700 | 540 | 470 | 290 | 350 | 270 | 2000 | 2120 | 2060 | 330 | 340 | 1850 | 550 | 390 | 340 | 660 | 63 | 14.5 |
DBF-I-140A1 | 900 | 1050 | 860 | 1010 | 950 | 750 | 660 | 380 | 475 | 375 | 900 | 1020 | 960 | 470 | 490 | 750 | 800 | 600 | 450 | / | 63 | 14.5 |
DBF-I-140A2 | 750 | 850 | 710 | 810 | 800 | 610 | 520 | 320 | 400 | 305 | 1400 | 1520 | 1460 | 360 | 380 | 1250 | 650 | 460 | 350 | 700 | 63 | 14.5 |
DBF-I-150A2 | 750 | 850 | 710 | 810 | 800 | 610 | 520 | 320 | 400 | 305 | 1400 | 1520 | 1460 | 380 | 380 | 1250 | 650 | 460 | 350 | 700 | 63 | 14.5 |
DBF-I-150A3 | 700 | 750 | 660 | 710 | 700 | 540 | 470 | 290 | 350 | 270 | 2000 | 2120 | 2060 | 370 | 340 | 1850 | 550 | 390 | 340 | 660 | 63 | 14.5 |
DBF-I-160A1 | 900 | 1050 | 860 | 1010 | 950 | 750 | 660 | 380 | 475 | 375 | 900 | 1020 | 960 | 470 | 490 | 750 | 800 | 600 | 450 | / | 63 | 16.5 |
DBF-I-160A2 | 850 | 950 | 810 | 910 | 900 | 680 | 600 | 350 | 450 | 340 | 1600 | 1760 | 1680 | 340 | 440 | 1450 | 750 | 530 | 425 | 750 | 80 | 16.5 |
DBF-I-180A2 | 850 | 950 | 810 | 910 | 900 | 680 | 600 | 350 | 450 | 340 | 1600 | 1760 | 1680 | 360 | 440 | 1450 | 750 | 530 | 425 | 750 | 80 | 16.5 |
DBF-I-180A3 | 750 | 850 | 710 | 810 | 800 | 610 | 520 | 320 | 400 | 305 | 2100 | 2260 | 2180 | 340 | 380 | 1950 | 650 | 460 | 350 | 700 | 80 | 16.5 |
DBF-I-200A2 | 850 | 950 | 810 | 910 | 900 | 680 | 600 | 350 | 450 | 340 | 1600 | 1760 | 1680 | 400 | 440 | 1450 | 750 | 530 | 425 | 750 | 80 | 16.5 |
DBF-I-240A2 | 900 | 1050 | 860 | 1010 | 950 | 750 | 660 | 380 | 475 | 375 | 1800 | 1960 | 1880 | 430 | 490 | 1650 | 800 | 600 | 450 | 900 | 80 | 16.5 |
DBF-I-300A2 | 900 | 1050 | 860 | 1010 | 950 | 750 | 660 | 380 | 475 | 375 | 1800 | 1960 | 1880 | 470 | 490 | 1650 | 800 | 600 | 450 | 900 | 80 | 16.5 |
DBF-I-300A3 | 850 | 950 | 810 | 910 | 900 | 680 | 600 | 350 | 450 | 340 | 2400 | 2560 | 2480 | 400 | 440 | 2250 | 750 | 530 | 400 | 800 | 100 | 16.5 |
DBF-I-360A3 | 900 | 1050 | 860 | 1010 | 950 | 750 | 660 | 380 | 475 | 375 | 2600 | 2760 | 2680 | 470 | 490 | 2450 | 800 | 600 | 450 | 850 | 100 | 16.5 |
四、DBF-II性能参数
机号 | 转速(r/min) | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 静压(Pa) | 功率(kW) | 噪声dB(A) | 重量(kg) |
280 | 1000 | 3620 | 323 | 289 | 1.1 | 56 | 78 |
4000 | 329 | 286 | |||||
4350 | 333 | 283 | |||||
4730 | 336 | 275 | |||||
1100 | 4000 | 392 | 350 | 1.5 | 59 | 92 | |
4460 | 398 | 344 | |||||
4790 | 401 | 339 | |||||
5210 | 408 | 332 | |||||
1200 | 4820 | 470 | 410 | 2.2 | 62 | 100 | |
5450 | 478 | 396 | |||||
5980 | 480 | 384 | |||||
6500 | 481 | 366 | |||||
1300 | 5750 | 554 | 464 | 3 | 64 | 108 | |
6220 | 557 | 452 | |||||
6770 | 559 | 433 | |||||
7230 | 563 | 421 | |||||
315 | 750 | 4820 | 268 | 228 | 1.1 | 56 | 98 |
5360 | 272 | 224 | |||||
5790 | 270 | 213 | |||||
6250 | 269 | 201 | |||||
850 | 5460 | 339 | 289 | 1.5 | 60 | 104 | |
6000 | 341 | 279 | |||||
6570 | 339 | 264 | |||||
7083 | 337 | 253 | |||||
1000 | 6350 | 459 | 391 | 2.2 | 61 | 118 | |
7020 | 467 | 383 | |||||
7690 | 468 | 364 | |||||
8320 | 465 | 349 | |||||
1150 | 6930 | 603 | 519 | 3 | 65 | 122 | |
7720 | 614 | 510 | |||||
8450 | 618 | 492 | |||||
9140 | 615 | 473 | |||||
355 | 750 | 5680 | 327 | 392 | 1.5 | 55 | 145 |
6420 | 332 | 287 | |||||
7030 | 338 | 283 | |||||
7760 | 342 | 274 | |||||
850 | 6430 | 421 | 376 | 2.2 | 58 | 159 | |
7270 | 427 | 369 | |||||
7960 | 437 | 368 | |||||
8790 | 441 | 356 | |||||
950 | 7190 | 524 | 468 | 3 | 60 | 163 | |
8130 | 538 | 464 | |||||
8910 | 544 | 456 | |||||
9830 | 546 | 441 | |||||
1050 | 7950 | 641 | 573 | 4 | 64 | 168 | |
8960 | 654 | 566 | |||||
9840 | 657 | 552 | |||||
10860 | 659 | 531 | |||||
400 | 750 | 6640 | 385 | 353 | 2.2 | 60 | 159 |
7500 | 400 | 360 | |||||
8500 | 413 | 367 | |||||
9520 | 427 | 358 | |||||
850 | 7530 | 497 | 458 | 3 | 62 | 163 | |
8590 | 516 | 464 | |||||
9620 | 530 | 466 | |||||
10780 | 545 | 465 | |||||
950 | 8410 | 628 | 579 | 4 | 64 | 168 | |
9640 | 650 | 585 | |||||
10760 | 663 | 583 | |||||
12050 | 676 | 576 | |||||
1050 | 9290 | 760 | 699 | 5.5 | 67 | 216 | |
10610 | 789 | 712 | |||||
11900 | 811 | 713 | |||||
13320 | 827 | 701 | |||||
450 | 550 | 9420 | 278 | 236 | 2.2 | 59 | 226 |
10980 | 277 | 222 | |||||
12410 | 274 | 204 | |||||
13740 | 270 | 186 | |||||
650 | 11330 | 382 | 326 | 3 | 63 | 230 | |
12260 | 385 | 320 | |||||
13190 | 380 | 303 | |||||
14280 | 376 | 286 | |||||
750 | 11510 | 504 | 444 | 4 | 65 | 237 | |
12890 | 512 | 437 | |||||
14170 | 511 | 421 | |||||
15630 | 510 | 398 | |||||
850 | 12840 | 646 | 574 | 5.5 | 68 | 262 | |
14000 | 651 | 561 | |||||
15130 | 654 | 552 | |||||
16380 | 657 | 537 | |||||
500 | 500 | 9640 | 275 | 248 | 2.2 | 59 | 284 |
11090 | 283 | 247 | |||||
11990 | 285 | 242 | |||||
12910 | 282 | 232 | |||||
600 | 12770 | 402 | 353 | 4 | 61 | 298 | |
14630 | 408 | 344 | |||||
15950 | 404 | 328 | |||||
17260 | 400 | 311 | |||||
700 | 13450 | 541 | 486 | 5.5 | 65 | 308 | |
15410 | 552 | 480 | |||||
16790 | 554 | 471 | |||||
18070 | 551 | 456 | |||||
800 | 15380 | 702 | 632 | 7.5 | 68 | 326 | |
17000 | 721 | 630 | |||||
19190 | 728 | 619 | |||||
20660 | 726 | 603 | |||||
560 | 450 | 14230 | 289 | 251 | 3 | 61 | 351 |
15870 | 290 | 242 | |||||
17320 | 288 | 231 | |||||
18960 | 285 | 217 | |||||
550 | 17390 | 425 | 368 | 5.5 | 67 | 370 | |
19320 | 428 | 357 | |||||
21140 | 424 | 342 | |||||
23210 | 419 | 319 | |||||
650 | 18630 | 580 | 527 | 7.5 | 69 | 377 | |
20810 | 594 | 514 | |||||
23140 | 600 | 501 | |||||
25270 | 598 | 482 | |||||
750 | 19270 | 762 | 692 | 11 | 72 | 405 | |
21840 | 776 | 690 | |||||
24460 | 797 | 684 | |||||
27310 | 809 | 669 | |||||
630 | 450 | 21870 | 365 | 314 | 5.5 | 64 | 376 |
23590 | 364 | 299 | |||||
25420 | 362 | 284 | |||||
27110 | 361 | 272 | |||||
520 | 22570 | 481 | 423 | 7.5 | 66 | 423 | |
24830 | 486 | 416 | |||||
27120 | 484 | 397 | |||||
29060 | 482 | 379 | |||||
580 | 25060 | 594 | 519 | 11 | 70 | 448 | |
27420 | 601 | 511 | |||||
29980 | 602 | 495 | |||||
32310 | 599 | 478 | |||||
630 | 29540 | 706 | 601 | 15 | 73 | 456 | |
32160 | 709 | 589 | |||||
34730 | 705 | 565 | |||||
36820 | 704 | 544 | |||||
710 | 430 | 28360 | 421 | 361 | 7.5 | 66 | 501 |
30570 | 423 | 354 | |||||
32680 | 424 | 346 | |||||
34720 | 420 | 333 | |||||
480 | 30000 | 517 | 452 | 11 | 70 | 526 | |
33140 | 526 | 448 | |||||
36050 | 531 | 437 | |||||
38860 | 529 | 420 | |||||
530 | 34120 | 638 | 552 | 15 | 73 | 570 | |
36900 | 642 | 541 | |||||
40000 | 645 | 532 | |||||
42870 | 640 | 503 | |||||
580 | 37940 | 756 | 648 | 18.5 | 75 | 628 | |
40380 | 760 | 640 | |||||
43550 | 761 | 622 | |||||
46320 | 759 | 601 | |||||
800 | 350 | 30000 | 347 | 307 | 7.5 | 67 | 539 |
33290 | 349 | 299 | |||||
37150 | 342 | 281 | |||||
41260 | 340 | 264 | |||||
430 | 31060 | 492 | 449 | 11 | 69 | 552 | |
34520 | 500 | 448 | |||||
38230 | 507 | 442 | |||||
42470 | 511 | 433 | |||||
480 | 35120 | 626 | 569 | 15 | 72 | 602 | |
38840 | 638 | 566 | |||||
42730 | 646 | 564 | |||||
46350 | 649 | 555 | |||||
530 | 36340 | 748 | 692 | 18.5 | 74 | 656 | |
40000 | 765 | 695 | |||||
43690 | 776 | 693 | |||||
47780 | 786 | 686 | |||||
900 |
330 | 39280 | 379 | 335 | 11 | 69 | 682 |
44370 | 381 | 326 | |||||
48950 | 380 | 312 | |||||
53640 | 378 | 298 | |||||
380 | 42560 | 499 | 449 | 15 | 71 | 727 | |
47180 | 501 | 440 | |||||
52470 | 506 | 427 | |||||
57230 | 504 | 414 | |||||
430 | 48260 | 641 | 577 | 22 | 72 | 802 | |
54670 | 650 | 566 | |||||
59100 | 649 | 552 | |||||
63840 | 648 | 534 | |||||
480 | 52860 | 801 | 722 | 30 | 76 | 845 | |
57430 | 807 | 710 | |||||
63740 | 815 | 703 | |||||
69310 | 813 | 678 | |||||
1000 | 330 | 44870 | 459 | 424 | 15 |
免责声明:当前页为 离心风机箱产品信息展示页,该页所展示的 离心风机箱产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 离心风机箱产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话0534-6352790
传真0534-6352790
手机13853446939
地址鲁权屯开发区