河北双泽ZC机械回转反吹扁袋除尘器采用园形体结构受力均匀,抗爆性通好,结构紧凑,采用高压风机反吹清灰,不受气源条件限制,利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用,严寒地区室内安装其它地区都能在室外安装,可广泛用于机械、铸造、矿山、冶炼、建材、粮食化工等许多部门。
河北双泽ZC机械回转反吹扁袋除尘器用户选用时应注意对温度高,浓度大、颗粒细的粉尘应选用A型,反之用B型为宜,如浓度大于15g/m3前面应加一级旋风除尘器。
河北双泽ZC机械回转反吹扁袋除尘器技术性能及外型尺寸:
规格型号 | 过滤面积m2 | 处理风量 | 袋长m | 圈数 | 袋数(条) | 效率% | 阻力mmH20 | 外形尺寸mm | 重量 | ||
V米/分 | 米3/米 | kg | |||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2400-4600 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | <120 | Φ1690×4370 | 1916 |
B | 38 | 2.0-2.5 | 4800-6000 | 2.0 | 1 | 24 | Φ1690×4370 | 1916 | |||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3600-5400 | 3.0 | 1 | 24 | Φ1690×5370 | 2086 | ||
B | 57 | 2.0-2.5 | 7200-9000 | 3.0 | 1 | 24 | Φ1690×5370 | 2086 | |||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4800-7200 | 4.0 | 1 | 24 | Φ1690×6370 | 2263 | ||
B | 79 | 2.0-2.5 | 9600-12000 | 4.0 | 1 | 24 | Φ1690×6370 | 2263 | |||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6600-12000 | 2.0 | 2 | 72 | Φ2530×5030 | 4150 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 10200-16500 | 2.0 | 2 | 72 | Φ2530×5030 | 4150 | |||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10400-15300 | 3.0 | 2 | 72 | Φ2530×6030 | 4868 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | Φ2530×6030 | 4868 | |||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 18800-20700 | 4.0 | 2 | 72 | Φ2530×7030 | 5587 | ||
B | 228 | 2.0-2.5 | 18800-20700 | 4.0 | 2 | 72 | Φ2530×7030 | 5587 | |||
ZC-114/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 27800-34500 | 3.0 | 3 | 144 | Φ3530×7145 | 8900 | ||
B | 340 | 2.0-2.5 | 20400-40600 | 3.0 | 3 | 144 | Φ3530×7145 | 8900 | |||
ZC-114/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 10800-51000 | 4.0 | 3 | 144 | Φ3530×8145 | 11768 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 27000-54500 | 4.0 | 3 | 144 | Φ3530×8145 | 11768 | |||
ZC-114/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 54000-67500 | 5.0 | 3 | 144 | Φ3530×9145 | 14280 | ||
B | 569 | 2.0-2.5 | 34200-68300 | 5.0 | 3 | 144 | Φ3530×9145 | 14280 | |||
ZC-240/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 68490-85500 | 4.0 | 4 | 240 | Φ4380×9060 | 16100 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 90960-113700 | 4.0 | 4 | 240 | Φ4380×9060 | 16100 | |||
ZC-240/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | Φ4380×10370 | 18270 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 0 | 5.0 | 4 | 240 | Φ4380×10370 | 18270 | |||
ZC-240/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68280-124200 | 6.0 | 4 | 240 | Φ4380×11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 0 | 6.0 | 4 | 240 | Φ4380×11870 | 20039 |
免责声明:当前页为 ZC布袋除尘器 ZC机械回转反吹扁袋除尘器 外形坚固美观 净化环境 节能环保 低价产品信息展示页,该页所展示的 ZC布袋除尘器 ZC机械回转反吹扁袋除尘器 外形坚固美观 净化环境 节能环保 低价产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, ZC布袋除尘器 ZC机械回转反吹扁袋除尘器 外形坚固美观 净化环境 节能环保 低价产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话15930793203
手机15930793203
QQ120657099