型号 | 容量(L) | 超声功率 | 超声频率 | 内槽尺寸(L*W*H) | 加热功率 | 时间 | 加热温度 | 包装尺寸(mm) | 净重(Kg) | 毛重(Kg) | 市场价 |
XJ-35HA | 0.8 | 35W | 40KHz | 150*85*65mm | 无 | 18时段 | 无 | 245*235*280 | 1.1 | 1.4 | 1490 |
XJ-60HA | 1.3 | 60W | 150*140*65mm | 60W | 0-99min | 0-80℃ | 245*235*280 | 2.3 | 2.7 | 1590 | |
XJ-70HA | 2 | 60W | 150*140*100mm | 100W | 245*235*310 | 2.5 | 2.8 | 1890 | |||
XJ-120HA3 | 3 | 120W | 240*140*100mm | 200W | 330*240*310 | 3.2 | 3.7 | 2890 | |||
XJ-120HA4 | 4 | 120W | 300*155*100mm | 300W | 400*240*315 | 3.7 | 4.2 | 3190 | |||
XJ-180HA4 | 4 | 180W | 300*155*100mm | 300W | 400*240*315 | 4.2 | 4.7 | 3290 | |||
XJ-180HA6 | 6 | 180W | 300*155*150mm | 400W | 450*255*380 | 5.4 | 6.3 | 4290 | |||
XJ-300HA | 10 | 300W | 300*240*150mm | 500W | 450*340*380 | 7.4 | 8.3 | 5890 | |||
XJ-480HA | 15 | 480W | 330*300*150mm | 600W | 450*390*395 | 9.4 | 10.3 | 6890 | |||
XJ-600HA | 22.5 | 600W | 500*300*150mm | 800W | 655*420*450 | 13.3 | 14.9 | 9890 | |||
XJ-700HA | 30 | 700W | 500*300*200mm | 800W | 655*420*450 | 13.8 | 15.4 | 11890 |
免责声明:当前页为 单频数控40KHz XJ-HA系列产品信息展示页,该页所展示的 单频数控40KHz XJ-HA系列产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 单频数控40KHz XJ-HA系列产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话02167291959
手机18018581582
地址上海市金山区金山大道3451号6幢2楼