CS-1000美能达的简介:CS-1000日本柯尼卡美能达辉度计结合了传统的精密光学设计技术和最新的电子信号处理技术,CS-1000在保证了更佳的仪器精度和稳定性的技术上,大大提升了仪器灵敏度,测量低亮度上CS-1000达到了quang球din尖水平。
CS-1000 (CS-1000S)美能达技术参数:
型号 | CS-1000A | CS-1000S | CS-1000T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 | 380-780nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光谱频宽 | 5nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长间距 | 每1像素0.9nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可显示波长频宽 | 1nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光谱精度 | ±0.3nm (Hg灯 / 平均波长) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测定角 | 1° (使用标准镜头及微距镜头) | --- (使用标准镜头:1°) | 0.14° *1(使用标准镜头:1°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | Lvxy,DLvxy,Lvu'v',DLvu'v',LvTDuv,Le(观察角可选择 2°和10°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可记忆数据 | 测量数据:30组,标准数据:20组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小测量距离 | 362mm(使用标准镜头) | 25mm | 254mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94mm(使用微距镜头) | (使用标准镜头:362mm ) | (使用标准镜头:362mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小测量面积 | ?7.9mm (使用标准镜头) | ?0.45mm | ?1.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?1.15mm (使用微距镜头) | (使用标准镜头:?7.9mm ) | (使用标准镜头:?7.9mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度显示范围 | 0.01至80,000cd/m2 (标准光源A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 (A光源) | 亮度:±2%±1位数值, | 亮度:±2.5%±1位数值, | 亮度:±2.5%±1位数值, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x:±0.0015 | x:±0.002 | x:±0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y:±0.001 | y:±0.0015 | y:±0.0015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(使用标准镜头及微距镜头) | (使用小面积测量镜头) | (使用小角度测量镜头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准镜头:1-8000cd/m2 其余镜头:10-80000cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复性 | 一般模式 |
| 亮度范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速模式 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般模式 |
| 亮度范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速模式 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏光误差 | 少于 5%(400-780nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累积时间 | 快速模式:40msec-15sec 一般模式:40msec-60sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 120V ~50Hz 类型 或 230V~60Hz 类型 (使用变压器 AC-A12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作环境 | 温度:5~35°C 、相对湿度∶少于 80% 及无结霜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存环境 | 温度:0~45°C 、相对湿度∶少于 80% 及无结霜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介面 | RS-232C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积 (阔 x 高 x 深) | 146×148×256mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 4.9kg(使用标准镜头) | 5.8kg(使用小面积测量镜头) | 5.9kg(使用小角度测量镜头) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配件
| 标准镜头 | 标准镜头 | 标准镜头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微距镜头 | 小面积测量镜头 | 小角度测量镜头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件CS-S1w, ND 接目滤镜 CS-A1, 变压器 AC-A12, RS-232C 电线 IF-A12CS-1000S|分光色度计|CS1000A|色度计|日本柯尼卡美能达
|
免责声明:当前页为 深圳优价供应CS-1000辉度计 维修美能达CS-2000亮度计产品信息展示页,该页所展示的 深圳优价供应CS-1000辉度计 维修美能达CS-2000亮度计产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 深圳优价供应CS-1000辉度计 维修美能达CS-2000亮度计产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话33030957
手机18126139287
地址深圳市龙华区大浪街道英泰路147号国盛工业园D栋国盛金星联创时代712室