型号 | 负载*大转速 | 功率Hp | *小启动扭矩值Nm | 扭矩值Nm | 负载时*大扭矩值Nm | 扭矩 限值 | Quote “A” | 重量 | ||||||||
r/min | 6 bar | 4 bar | 2 bar | 6 bar | 4 bar | 2 bar | 6 bar | 4 bar | 2 bar | 6 bar | 4 bar | 2 bar | (*) Nm | mm | Kg. | |
M410EN10F 3 | 1000 | 3,57 | 2,31 | 1,05 | 20,38 | 13,33 | 6,27 | 32,83 | 21,85 | 10,88 | 25,09 | 21,60 | 7,35 | 100 | 107,5 | 14,5 |
M410EN10F 4 | 750 | 3,57 | 2,31 | 1,05 | 27,15 | 17,74 | 8,33 | 43,81 | 29,11 | 14,50 | 33,42 | 21,60 | 9,80 | 140 | 107,5 | 14,5 |
M410EN10F 5 | 600 | 3,57 | 2,31 | 1,05 | 34,01 | 22,25 | 10,49 | 54,68 | 36,46 | 18,13 | 41,75 | 27 | 12,25 | 140 | 107,5 | 14,5 |
M410EN10F 7 | 429 | 3,57 | 2,31 | 1,05 | 47,53 | 31,07 | 14,60 | 76,64 | 50,96 | 25,38 | 58,51 | 37 | 17,15 | 140 | 107,5 | 14,5 |
M410EN10F 10 | 300 | 3,57 | 2,31 | 1,05 | 67,91 | 44,39 | 20,87 | 109,47 | 72,81 | 36,26 | 83,50 | 54 | 24,60 | 100 | 107,5 | 14,5 |
M410EN10F 12 | 250 | 3,40 | 2,20 | 1,00 | 77,62 | 50,76 | 23,91 | 125,05 | 83,30 | 41,45 | 95,45 | 61,75 | 28,03 | 170 | 140,0 | 16,2 |
M410EN10F 15 | 200 | 3,40 | 2,20 | 1,00 | 97,02 | 63,50 | 29,89 | 156,31 | 104,08 | 51,84 | 119,36 | 77,22 | 35,08 | 170 | 140,0 | 16,2 |
M410EN10F 20 | 150 | 3,40 | 2,20 | 1,00 | 129,46 | 84,57 | 39,79 | 208,45 | 138,77 | 69,09 | 159,05 | 99,75 | 46,75 | 170 | 140,0 | 16,2 |
M410EN10F 25 | 120 | 3,40 | 2,20 | 1,00 | 161,80 | 105,74 | 49,78 | 260,58 | 173,46 | 86,34 | 198,84 | 128 | 58,51 | 170 | 140,0 | 16,2 |
M410EN10F 30 | 100 | 3,40 | 2,20 | 1,00 | 194,14 | 126,91 | 59,78 | 312,62 | 208,15 | 103,59 | 238,63 | 154,44 | 70,17 | 100 | 140,0 | 16,2 |
M410EN10F 35 | 86 | 3,40 | 2,20 | 1,00 | 226,48 | 148,08 | 69,68 | 364,76 | 242,84 | 120,83 | 278,42 | 180 | 81,93 | 170 | 140,0 | 16,2 |
M410EN10F 40 | 75 | 3,40 | 2,20 | 1,00 | 258,82 | 169,25 | 79,67 | 416,89 | 277,54 | 138,18 | 318,21 | 205,8 | 93,59 | 170 | 140,0 | 16,2 |
M410EN10F 50 | 60 | 3,40 | 2,20 | 1,00 | 323,60 | 211,58 | 99,57 | 521,07 | 346,92 | 172,68 | 397,68 | 257,30 | 117,01 | 170 | 140,0 | 16,2 |
M410EN10F 70 | 43 | 3,40 | 2,20 | 1,00 | 452,96 | 296,16 | 139,36 | 729,51 | 485,69 | 241,77 | 556,84 | 360 | 163,76 | 170 | 140,0 | 16,2 |
M410EN10F 80 | 38 | 3,23 | 2,09 | 0,95 | 491,76 | 321,54 | 151,31 | 792,13 | 527,24 | 262,44 | 604,56 | 392 | 177,77 | 170 | 172,5 | 18,0 |
M410EN10F 90 | 33 | 3,23 | 2,09 | 0,95 | 553,31 | 361,72 | 170,23 | 891,11 | 593,19 | 295,27 | 680,12 | 440 | 200,02 | 100 | 172,5 | 18,0 |
M410EN10F 100 | 30 | 3,23 | 2,09 | 0,95 | 614,75 | 402,00 | 189,14 | 990 | 659,05 | 328,10 | 755,68 | 489 | 222,26 | 100 | 172,5 | 18,0 |
M410EN10F 125 | 24 | 3,23 | 2,09 | 0,95 | 768,42 | 502,45 | 236,47 | 1.237 | 823,89 | 410,13 | 944,62 | 611 | 277,83 | 170 | 172,5 | 18,0 |
M410EN10F 150 | 20 | 3,23 | 2,09 | 0,95 | 922,18 | 602,90 | 283,71 | 1.485 | 988,62 | 492,06 | 1.133 | 733 | 333,40 | 170 | 172,5 | 18,0 |
M410EN10F 175 | 17 | 3,23 | 2,09 | 0,95 | 1.075 | 703,44 | 331,04 | 1.732 | 1.153,3 | 574,08 | 1.322 | 855 | 388,96 | 170 | 172,5 | 18,0 |
免责声明:当前页为 意大利TSA行星齿轮减速气动马达M410EN10F产品信息展示页,该页所展示的 意大利TSA行星齿轮减速气动马达M410EN10F产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 意大利TSA行星齿轮减速气动马达M410EN10F产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话020-23313582
手机13246890167
QQ9427793