R4V06-59332A1 026-20256-0丹尼逊溢流阀代理商出售
1000.00/只
山东-淄博市
最小起订≥1只
供货总量100只
发货期限3天
有效期长期有效
产品详情推荐
产品属性
型号
026-20256-0
提供加工定制
加工定制
标准
美国
材料级别
AAA
所有参数
 R4V06-593-32-A1
R4V06 593 32 A1
026-20256-0
R4V06-59332A1
R4V/R4V*P2系列先导式溢流阀
先导式溢流阀,管式安装 - R4V / R4V* P2系列
ParkerR4V 系列先导式溢流阀,为管式安装于在线安装,具有非常好的恒压性能。 R4V * P2 系列是附加比例阀块,获得连续的压力调节。
 
ParkerR4V和R4V * P2系列溢流阀,其性能在业内享有盛誉。此阀为管式安装,它在整个压力范围内工作稳定,从而运行十分平稳。此外,它们提供了广泛的选项和连接形式,适合各种应用多种用途。它的设计与板式R4V系列类似。在无阀块时,阀可以管式连接。 R4V和R4V * P2有2个接口(L阀体)或3个接口(T阀体)。
 
R4V * P2系列还在先导阀和主阀之间增加了一个比例阀块。它的**性能是结合数字放大器模块PCD00A-400组合而成。
 
市场:
• 工业
 
特点与优势:
• 多种选择 - 适用于几乎所有应用
• 卓越的恒压性能 - 保证可靠的运行
• 非常好的压力/流量特性 - 有助于系统的高能效
• 交货时间短 - 不需要仓储
• 先导手动调节
• 2个接口
 -L阀体(R4R06-G3/4",R4R10-G1/4")
 -T阀体(R4R03-G1/2",R4R06-G1")
• 3个压力级:105、210、350bar
• 3种调节模式:
 - 手柄
 - 带铅封的盖型螺母
 - 缸式锁定 
• 具有可选的卸荷功能
 
R4V * P2系列调节特性/优点:
• 通过比例电磁阀连续调节
• 具有**压力机械调整
• R4V * P2:最适合配置PCD00A-400数字放大器模块
 
应用:
• 适于一般液压应用
 
性能特点
 
操作样式 先导
**工作压力 (BAR) 接口A,X 350; 接口B,Y 30
主体类型 T形螺纹主体,L形螺纹主体
重量 (KG) 3.2 - 8.4
026-20256-0 R4V06 593 32 A1
026-20277-0 R4V10 539 30 A1
026-20282-0 R5P10 423 16 P1G0Q A1
026-20299-0 R4R06 591 31 B1
026-20300-0 R4S10 595 32 A1
026-20305-0 R4R06 5D1 12 B1
026-20314-0 R4R03 515 12 B1
026-20314-4 R4R03 515 12 B4
026-20315-0 R4R06 5A5 12 B1
026-20315-4 R4R06 5A5 12 B4
026-20393-5 R4R06 533 11 B5
026-20396-0 R4R03 591 12 B1
026-20496-0 R4R06 593 12 B1
026-20497-0 R4R03 593 12 B1
026-20565-5 R4R06 531 11 B5
026-20582-0 R5V12 311 12 A1
026-20593-0 R4R10 593 21 B1
026-20616-0 R5V10 C73 36 A1
026-20626-0 R4U10 531 11 A1
026-20638-0 R4V06 561 12 A1
026-20675-0 R4V10 5D3 12 A1
026-20676-0 R4R06 5A3 12 B1
026-20679-0 R4V03 533 31 A1
026-20802-0 R4R10 593 12 B1
026-20802-5 R4R10 593 12 B5
026-20840-0 R4R06 533 31 B1
026-20851-0 R4S03 533 31 A1
026-20852-0 R4R06 5D5 32 B1
026-20863-0 R5U12 313 15 A1
026-20866-0 R4V03 563 32 A1
026-20987-0 R4V10 5D3 30 A1
026-21633-0 C4V06 5696 B1
026-21851-0 C4V10 5D86 B1
026-21865-0 D4S10 921 144 B1
026-21933-0 D4S10 921 143 B1
026-22565-0 R4V06 591 32 A1
026-22609-0 R1E02 2312 A1
026-22656-0 R5P08 523 16 A1
026-22679-0 R5P08 5A3 35 A1 219
026-22742-0 R4R03 513 12 B1
026-22799-0 R4R03 591 31 B1
026-22842-0 R5V08 513 16 P1G0Q A1 023
026-22872-0 R4R06 591 12 B1
026-22897-0 R4R03 591 32 B1
026-22898-0 R4R10 593 32 B1
026-22930-0 R4S06 533 31 A1
026-22978-0 R4R03 533 31 B1
026-23728-0 D4S06 921 144 B1
026-23757-0 D4S06 921 344 B1
026-23876-0 D4S06 923 344 B1
026-23929-0 C4V10 5D94 B1
026-23949-0 D4S03 921 344 B1
026-24112-0 D4S03 911 144 B1
026-24346-0 C4V06 5912 B1
026-24644-0 D4S10 923 344 B1
026-24661-0 D4S10 923 3B3 B1
026-27026-0 R4R06 593 31 B1
026-27116-0 R4U10 531 30 A1
026-27163-0 R4S10 5D1 12 A1
026-27185-0 R5U08 51G 15 A1
026-27209-0 R5U12 313 14 A1
026-27527-5 R4R06 591 11 P1G0Q B5 057
026-27625-0 R4R06 5D1 32 B1
026-27629-0 R4U06 533 30 A1
026-27642-0 R5V06 541 22 A1
026-27845-0 R4U03 535 30 A1
026-27892-0 R4V03 595 32 A1
026-27946-0 R4V10 5D5 32 A1
026-28235-0 C4V06 5614 B1
026-28719-0 D4S06 921 142 B1
026-28754-0 D4S10 3DC 344 B1
026-28768-0 D4S10 923 3B4 B1
026-29577-0 D4S06 321 3A1 BA B1 031
026-30179-0 R5A08 541 03 B1
026-30191-5 R5V12 613 12 A5
026-30324-5 R4R06 535 11 B5
026-30484-P R5V08 531 12 09W01 A1
026-30489-0 C5V12 311 B1 020
026-30489-5 C5V12 311 B5 020
026-30490-H R5V08 533 12 10G0Q A1
026-30503-0 R5U10 495 35 A1 099
026-30508-T R5S06 C73 36 11W30 A1
026-30535-0 C5V10 641 B1 019
026-30556-H R5V06 595 12 09G0Q A1 008
026-30565-0 C5V10 340 B1
026-30575-T D4S10 9C2 141 DDW30 B1
026-30576-T D4S10 915 141 11W30 B1
026-30602-H R5U12 393 15 09G0Q A1
026-30621-0 F5C06 44A 160 B1
026-30622-0 F5C06 441 160 B1
026-30625-0 F5C08 442 160 B1
026-30626-0 F5C10 441 160 B1
026-30628-0 F5C10 443 160 B1
026-30662-P R5V10 433 12 11W01 A1
026-30663-0 D4S10 921 3A4 BA B1 013
026-30670-P R5V06 533 12 11W01 A1
026-30732-P R5V12 333 12 11W01 A1
026-30747-H D4S06 9A5 144 09G0Q B1
026-30754-G R4V06 565 32 P2G0R A1
026-30765-G R5V10 433 12 09G0R A1 059
026-30808-H D5S10 514 3B6 09G0Q B1 083
026-30847-G R5V12 333 12 11G0R A1
026-30888-H R5V10 493 32 P2G0Q A1
026-30890-G R4V06 595 30 P2G0R A1
026-30912-0 F5C06 441 120 B1
026-30919-0 F5C06A 441 120 B1
淄博鼎科贸易有限公司
026-30921-0 F5C08 442 120 B1
026-30925-0 F5C08A 441 160 B1
026-30926-0 F5C08A 442 120 B1
026-30929-0 F5C10 443 120 B1
026-30930-0 F5C10A 443 120 B1
026-30990-H R4V03 535 10 09G0Q A1 059
026-34414-C VV01 311 W02 F1
026-34414-P VV01 311 W01 F1
026-34414-V VV01 311 W51 F1
026-34414-W VV01 311 W52 F1
026-34414-X VV01 311 W58 F1
026-34414-7 VV01 311 W21 F1
026-34421-C VV01 321 W02 F1
026-34421-P VV01 321 W01 F1
026-34421-W VV01 321 W52 F1
026-34783-0 R4S06 513 12 A1
026-34857-0 R4U10 5A5 1F A1 065
026-35082-0 R4U03 565 30 A1
026-35136-P VV01 311 W01 F5
026-35154-4 R1E02 2511 A4 068
026-35295-0 R5V06 545 22 A1
026-35624-0 R4U06 53C 10 A1
026-35875-0 R4V06 539 30 A1
026-35975-H R4V03 535 10 09G0Q A5
026-35978-P VV01 311 W01 F1 004
026-35978-U VV01 311 W07 F1 004
026-36006-H D4S03 3A5 114 09G0Q B1
026-36007-H D4S03 3A5 114 11G0Q B1
026-36011-H D4S03 3B5 344 11G0Q B1
026-36012-P D4S03 3B5 344 11W01 B1
026-36013-H D4S03 312 144 09G0Q B1
026-36017-H D4S03 612 342 09G0Q B1
026-36020-H D4S03 916 344 09G0Q B1
026-36027-G D4S06 D12 114 09G0R B1
026-36030-H D4S06 D12 344 11G0Q B1
026-36046-T D4S06 9A5 144 11W30 B1
026-36048-H D4S06 9A5 344 11G0Q B1
026-36060-T D4S10 312 146 09W30 B1
026-36061-T D4S10 312 146 11W30 B1
026-36063-T D4S10 316 3C4 11W30 B1
026-36092-H D4S10 3C2 344 DDG0Q B1
026-36093-P D4S10 3D2 344 CDW01 B1
026-36097-H D4S06 DH1 3C3 09G0Q B1 005
026-36108-H R4R10 595 11 09G0Q B1
026-36118-H R4U10 5D3 10 09G0Q A1
026-36119-H R4U10 531 10 09G0Q A1
026-36120-B R4U10 531 10 09W30 A1
026-36122-H R4U10 531 30 09G0Q A1
026-36131-H R4V03 531 10 09G0Q A1
026-36133-B R4V03 531 10 09W30 A1
026-36134-H R4V03 533 10 09G0Q A1
026-36135-H R4V03 533 10 09G0Q A1 031
026-36136-P R4V03 533 10 09W01 A1
026-36136-B R4V03 533 10 09W30 A1
026-36136-S R4V03 533 10 09W31 A1
026-36139-H R4V03 533 30 09G0Q A1
026-36140-H R4V03 533 30 09G0Q A1 031
026-36141-S R4V03 533 30 09W31 A1
026-36142-T R4V03 533 30 09W30 A1 031
026-36143-G R4V03 535 10 09G0R A1
026-36143-H R4V03 535 10 09G0Q A1
026-36146-P R4V03 535 10 09W01 A1
026-36146-B R4V03 535 10 09W30 A1
026-36146-S R4V03 535 10 09W31 A1
026-36147-H R4V03 535 10 11G0Q A1
026-36150-H R4V03 561 10 09G0Q A1
026-36165-H R4V03 563 10 09G0Q A1
026-36166-U R4V03 563 10 09W31 A1
026-36168-H R4V03 563 30 09G0Q A1
026-36169-H R4V03 565 10 09G0Q A1
026-36170-B R4V03 565 10 09W30 A1
026-36171-H R4V03 565 30 09G0Q A1
026-36206-P R5U12 311 15 11W01 A1
026-36207-B R4V10 535 30 09W30 A1
026-36207-W R4V10 535 30 09W52 A1
026-36245-H R4V06 531 10 09G0Q A1
026-36246-H R4V06 535 10 09G0Q A1
026-36248-H R4V06 533 10 09G0Q A1 031
026-36258-P R5U10 413 15 09W01 A1
026-36274-P R4V06 5A9 10 09W01 A1
026-36277-H R4V06 5D3 10 09G0Q A1
026-36295-G R5V08 513 12 09G0R A1
026-36295-H R5V08 513 12 09G0Q A1
026-36296-H R5V08 513 32 09G0Q A1
026-36298-P R4V06 535 10 09W01 A1
026-36298-B R4V06 535 10 09W30 A1
026-36298-W R4V06 535 10 09W52 A1
026-36299-G R4V10 5D5 10 09G0R A1
026-36299-H R4V10 5D5 10 09G0Q A1
026-36300-P R5V08 513 12 09W01 A1
026-36300-B R5V08 513 12 09W30 A1
026-36300-U R5V08 513 12 09W31 A1
026-36301-H R4V06 533 10 09G0Q A1
026-36302-H R4V06 539 30 09G0Q A1
026-36314-B R4V06 5D3 10 09W30 A1
026-36314-U R4V06 5D3 10 09W31 A1
026-36315-H R4V06 563 30 09G0Q A1
026-36317-U R4V06 5D5 10 09W31 A1
026-36319-G R4V06 5D9 30 09G0R A1
026-36319-H R4V06 5D9 30 09G0Q A1
026-36336-H R4V06 535 30 09G0Q A1
026-36337-B R4V06 535 30 09W30 A1
026-36342-P R4V06 539 10 09W01 A1
026-36347-H R4V06 563 10 09G0Q A1
026-36352-H D4S10 D12 144 11G0Q B1
026-36354-P R4V06 531 10 09W01 A1
026-36354-B R4V06 531 10 09W30 A1
026-36354-U R4V06 531 10 09W31 A1
026-36355-H R4V06 531 30 09G0Q A1
026-36356-B R4V06 531 30 09W30 A1
026-36357-B R4V06 533 10 09W30 A1
026-36357-U R4V06 533 10 09W31 A1
026-36358-H R4V06 533 10 11G0Q A1
026-36360-H R4V06 533 30 09G0Q A1
026-36361-H R4V06 533 30 09G0Q A1 031
026-36362-B R4V06 533 30 09W30 A1
026-36362-U R4V06 533 30 09W31 A1
026-36364-P R4V06 535 10 11W01 A1
026-36364-T R4V06 535 10 11W30 A1
026-36400-H R4V06 595 32 09G0Q A1
026-36404-U R4V10 5D5 10 09W31 A1
026-36407-B R4V10 531 10 09W30 A1
026-36408-B R4V10 533 10 09W30 A1
026-36408-U R4V10 533 10 09W31 A1
026-36409-T R4V10 533 11 11W30 A1
026-36438-W D4S06 312 344 11W52 B1
026-36441-P R5V06 513 12 09W01 A1
026-36441-B R5V06 513 12 09W30 A1
026-36443-P R5V10 413 12 09W01 A1
026-36443-B R5V10 413 12 09W30 A1
026-36446-P R5V08 511 12 09W01 A1
026-36446-B R5V08 511 12 09W30 A1
026-36455-H R4V10 535 10 09G0Q A1
026-36456-H R4V10 535 10 09G0Q A1 046
026-36457-P R4V10 535 10 09W01 A1
026-36457-B R4V10 535 10 09W30 A1
026-36458-H R4V10 535 10 11G0Q A1
026-36464-H R4V10 595 12 11G0Q A1
淄博鼎科贸易有限公司

免责声明:当前页为 R4V06-59332A1 026-20256-0丹尼逊溢流阀代理商出售产品信息展示页,该页所展示的 R4V06-59332A1 026-20256-0丹尼逊溢流阀代理商出售产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, R4V06-59332A1 026-20256-0丹尼逊溢流阀代理商出售产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。

友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。

投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!

淄博鼎科贸易有限公司
进入店铺
2012成立时间
100万注册资本
联系方式 企业档案

电话0533-3070546

传真0533-2152686

手机13235338520

QQ1093068461

地址张店区东一路50号院1号楼

工商信息
统一社会信用代码913703030509303372
成立日期2012年07月26日
组织机构代码050930337
经营状态在业
法定代表人吴波
店铺推荐
全部产品
更新时间:2020-10-12
首页 分类 世界工厂 我的 客服
产品属性
型号
026-20256-0
提供加工定制
加工定制
标准
美国
材料级别
AAA
材质
铸铁
产地
德国
阀体材料
铸铁
工作温度
65
密封材料
丁腈橡胶
适用介质
油品
用途
压力控制阀
重量
8
规格
R4V06-593-32-A1
质保期
1年
包装
原装纸盒
发货地
山东淄博
关闭
功能直达
首页
产品二维码
搜索
消息
全站同款
意见反馈
用小程序访问该企业,关注及对接
点击保存二维码,微信扫一扫识别
全部分类
工业品
原材料
消费品
智能制造
人工智能
双碳
新能源汽车
农业畜牧
宠物园艺
商务服务