T6C-010-1R03-B1/T6ED-072-024-1R00-B1叶片泵
3000.00/件
上海
最小起订≥1件
供货总量6件
发货期限3天
有效期长期有效
产品详情推荐
产品属性
型号
T6C-010-1R03-B1/T6ED-072-024-1R00-B1
产地
中国
应用范围
液压系统
适用环境
常温
质量标准
国标
所有参数

DENISON丹尼逊T7BB, T67CB, T6CC, T67DB, T6DC, T6DDS, T67EB, T6EC, T6ED, T6EE系列双联叶片泵

DENISON双联叶片泵
*压力:P1:240-320 bar,P2:240-320 bar。
*排量:P1:50-269 ml/rev,P2:50-158 ml/rev。
示例型号:T6CC-010-008-1R00-C100, T6DC-045-014-2R00-B1。

上海萨弗工控设备有限公司专业销售REXROTH德国力士乐、PARKER美国派克、DENISON丹尼逊 、VICKERS美国威格士、HAWE德国哈威、ATOS意大利阿托斯等品牌电子液压产品

联系人:黄工

: -18

QQ:2184319583


T6CC 022 010 1R00 C100 T6DCY 028 014 2R01 B1 T6EC 045 022 1R00 B1 T6CC 022 010 1R00 C100 T6DC 045 022 1L00 B5 T6EC 066 022 1L00 B1
T6CC 022 010 1R01 C100 T6DC 035 017 1R00 B1 T6EC 045 022 1R19 B1 T6CC 005 005 1R00 C111 T6DC 035 017 1R00 B1 T6EC 052 014 1R00 B1
T6CC 025 022 1L01 C100 T6DC 028 017 3R00 B1 T6EC 052 008 1L00 B1 T6CC 006 006 1R00 C111 T6DC 035 014 2R00 B1 T6EC 045 017 1R00 B1
T6CC 017 005 1R00 C111 T6DC 042 014 1R00 B1 T6EC 062 017 1R00 B1 T6CC 008 005 1R00 C111 T6DC 042 014 1R00 B1 T6EC 066 014 1R00 B1
T6CC 017 008 1R00 C111 T6DC 042 014 1R13 B1 T6EC 062 017 1R01 B5 T6CC 010 010 1R00 C111 T6DC 042 014 1R01 B1 T6EC 066 008 1R00 B1
T6CC 017 017 1R00 C100 T6DC 031 025 2R00 B1 T6EC 052 025 1R00 B1 T6CC 014 008 1R00 C111 T6DC 042 014 1R02 B1 T6EC 066 022 1R00 B1
T6CC 017 017 1R01 C100 T6DC 038 022 3R04 B1 T6EC 052 025 1R02 B1 T6CC 014 010 1R00 C111 T6DC 045 022 3L00 B5 T6EC 062 017 1R00 B1
T6CC 017 017 1R11 C100 T6DC 042 025 1R01 B1 T6EC 062 022 1R00 B1 T6CC 014 014 1R00 C111 T6DC 038 022 3R04 B1 T6EC 052 025 1R00 B1
T6CC 017 017 3R00 C100 T6DC 042 025 1R03 B1 T6EC 062 010 1R01 B1 T6CC 017 014 1R00 C111 T6DC 031 014 2R00 B1 T6EC 052 025 1R02 B1
T6CC 022 010 1R03 C111 T6DC 038 017 1R00 B1 T6EC 062 010 1R00 B5 T6CC 017 017 1R00 C100 T6DC 042 025 1R00 B1 T6EC 062 014 1R00 B1
T6CC 022 022 3R00 C100 T6DC 038 017 1R02 B1 T6EC 052 022 1R00 B1 T6CC 022 008 1R00 C111 T6DC 042 025 1R01 B1 T6EC 066 017 1R00 B1
T6CC 025 017 1R00 C100 T6DC 038 022 1R00 B1 T6EC 062 008 1R00 B1 T6CC 022 010 1R03 C111 T6DC 042 022 1R00 B1 T6EC 066 025 1R00 B1
T6CC 025 017 1R03 C100 T6DC 038 022 1R01 B1 T6EC 062 025 1R01 B1 T6CC 022 010 1L00 C111 T6DC 038 017 1R00 B1 T6EC 062 022 1R00 B1
T6CC 025 022 1R00 C100 T6DC 035 022 1R00 B1 T6EC 062 025 1R04 B1 T6CC 022 014 1R00 C111 T6DC 038 022 1R00 B1 T6EC 066 008 1L03 B1
T6CC 025 025 1R00 C100 T6DC 035 014 1R00 B1 T6EC 062 022 1L00 B1 T6CC 022 017 1R00 C100 T6DC 035 022 1R00 B1 T6EC 066 025 1L00 B1
T6CC 025 025 1R02 C1 T6DC 031 017 1R00 B1 T6EC 045 028 1R00 B1 T6CC 022 022 1R00 C100 T6DC 035 014 1R00 B1 T6EC 066 025 1L03 B1
T6CC 017 014 1R03 C100 T6DC 031 017 1R01 B1 T6EC 062 017 2R00 B1 T6CC 025 014 1R00 C111 T6DC 031 014 1R00 B1 T6EC 062 008 1R00 B1
T6CC 017 014 1R23 C100 T6DC 045 022 1R00 B1 T6EC 062 025 3R03 B1 T6CC 025 017 1R00 C100 T6DC 031 014 1R01 B5 T6EC 062 025 1L00 B1
T6CC 025 025 1L00 C100 T6DC 045 025 1R00 B1 T6EC 062 025 3R13S B1 T6CC 025 025 1R00 C100 T6DC 045 010 1R00 B1 T6EC 062 014 2R01 B1
T6CC 014 008 1R00 C100 T6DC 028 014 1R00 B1 T6EC 066 028 1R00 B1 T6CC 017 014 1R00 C100 T6DC 045 025 1R00 B1 T6EC 066 017 1L03 B1
T6CC 025 005 1R00 C100 T6DC 045 022 3R00 B1 T6EC 066 014 1L01 B1 T6CC 017 014 1R03 C100 T6DC 028 014 1R00 B1 T6EC 062 025 1R00 B1
T6CC 025 005 1R03 C100 T6DC 031 022 1R00 B1 T6EC 072 017 1R00 B1 T6CC 014 008 1R00 C100 T6DC 028 014 1R03 B1 T6EC 062 017 2R01 B1
T6CC 025 005 1R09 C100 T6DC 031 022 1R01 B1 T6EC 052 005 3R00 B1 T6CC 025 005 1R00 C100 T6DC 045 003 1L00 B1 T6EC 066 B25 1R00 B1
T6CC 025 003 1R00 C100 T6DC 031 022 1R03 B1 T6EC 052 020 1R03 B1 T6CC 025 005 1R03 C100 T6DC 045 022 3R00 B5 T6EC 066 003 1L00 B1
T6CC 022 014 1R01 C100 T6DC 031 025 1R00 B1 T6EC 072 014 1R00 B1 T6CC 022 017 1R00 C111 T6DC 038 017 3L04 B1 T6EC 062 025 3R01 B1
T6CC 014 005 1R00 C100 T6DC 042 005 1R00 B1 T6ECY 066 025 2R00 B1 T6CC 022 014 1R00 C100 T6DC 038 017 3L06B1 T6EC 062 025 3R03 B1
T6CC 014 005 1R01 C100 T6DC 028 017 1R00 B5 T6EC 072 025 1R00 B1 T6CC 014 005 1R00 C100 T6DC 031 022 1R01 B1 T6EC 066 028 1R00 B1
T6CC 014 003 1R00 C100 T6DC 038 008 1R03 B1 T6EC 072 012 1R01 B1 T6CC 025 008 3L02 C100 T6DC 031 025 1R00 B1 T6EC 066 B25 1L00 B1
T6CC 014 003 1R01 C100 T6DC 031 008 1R00 B1 T6EC 072 010 1L00 B1 T6CC 022 003 1R00 C100 T6DC 038 017 3R00 B1 T6EC 066 B17 1R00 B1
T6CC 014 010 1R02 C100 T6DC 050 017 1R23 B1 T6EC 045 020 1R00 B1 T6CC 022 003 1R01 C100 T6DC 028 017 1R00 B1 T6EC 052 B14 1R00 B1
T6CC 014 010 1R03 C100 T6DC 045 014 1R00 B1 T6EC 066 031 1R00 B1 T6CC 022 003 1R03 C100 T6DC 038 017 1L00 B1 T6EC 062 B17 1R00 B1
T6CC 025 008 1R00 C100 T6DC 045 014 1R23 B1 T6EC 066 031 1R01 B1 T6CC 014 005 1R00 C110 T6DC 038 008 1R00 B1 T6EC 066 B22 1R00 B1
T6CC 025 008 1R03 C100 T6DC 035 010 1R00 B1 T6EC 066 031 1R03 B1 T6CC 014 003 1R00 C100 T6DC 031 008 1R00 B1 T6EC 062 B22 1R00 B1
T6CC 017 010 1R00 C100 T6DC 028 017 2R00 B1 T6EC 042 017 1R03 B1 T6CC 014 003 1R01 C100 T6DC 031 008 1R01 B1 T6EC 062 B22 1L00 B1
T6CC 008 005 1R00 C110 T6DC 028 017 2R02 B1 T6EC 072 028 1R00 B1 T6CC 014 010 1R00 C100 T6DC 028 008 2R03 B1 T6EC 062 028 1R00 B1
T6CC 008 005 1R01 C110 T6DC 035 005 1R00 B1 T6EC 072 028 1R02 B1 T6CC 014 010 1R03 C100(blue) T6DC 045 014 1R00 B1 T6EC 062 003 1R00 B1
T6CC 008 005 1R03 C110 T6DC 038 025 1R00 B1 T6EC 052 031 1R03 B1 T6CC 025 008 1R00 C100 T6DC 045 025 2R00 B1 T6EC 052 005 1R01 B1
T6CC 008 005 1R11 C110 T6DC 038 014 1R02 B1 T6EC 072 014 1L00 B1 T6CC 017 010 1R00 C100 T6DC 035 005 1R00 B1 T6EC 052 005 1R03 B1
T6CC 008 005 1R13 C110 T6DC 038 014 1R03 B1 T6EC 062 031 1R02 B1 T6CC 017 010 1R01 C100 T6DC 035 005 1R01 B1 T6EC 066 B12 1R00 B1
T6CC 010 008 1R00 C100 T6DC 038 022 1L00 B1 T6EC 050 006 1R00 B1 T6CC 017 010 1R03 C100 T6DC 038 025 1R00 B1 T6EC 072 017 1R00 B1
T6CC 010 008 1R01 C100 T6DC 035 006 1R00 B1 T6EC 045 020 1L00 B1 T6CC 022 005 1R03 C100 T6DC 038 025 1R01 B1 T6EC 066 B22 1L00 B1
T6CC 010 008 1R02 C100 T6DC 035 017 3R15 B1 T6EC 057 017 1R00 B1 T6CC 008 005 1R03 C110 T6DC 045 010 1L00 B1 T6EC 072 022 1L00 B1
T6CC 010 008 1R03 C100 T6DC 038 003 2R00 B1 T6EC 062 012 3R04 B1 T6CC 010 008 1R00 C100 T6DC 038 014 1R00 B1 T6EC 072 014 1R00 B1

T6C-010-1R03-B1/T6ED-072-024-1R00-B1叶片泵

免责声明:当前页为 T6C-010-1R03-B1/T6ED-072-024-1R00-B1叶片泵产品信息展示页,该页所展示的 T6C-010-1R03-B1/T6ED-072-024-1R00-B1叶片泵产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, T6C-010-1R03-B1/T6ED-072-024-1R00-B1叶片泵产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。

友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。

投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!

上海萨弗工控设备有限公司
进入店铺
2004成立时间
50万注册资本
50-99人公司规模
联系方式 企业档案

电话13501696309

传真021-51095193

手机13501696309

QQ2184319583

地址上海市普陀区新村路423弄1号楼602室(绿地威科国际大厦)

工商信息
统一社会信用代码91310114761183622W
成立日期2004年04月14日
组织机构代码761183622
经营状态存续
法定代表人孙家军
店铺推荐
全部产品
更新时间:2020-07-02
首页 分类 世界工厂 我的 客服
产品属性
型号
T6C-010-1R03-B1/T6ED-072-024-1R00-B1
产地
中国
应用范围
液压系统
适用环境
常温
质量标准
国标
额定压力
210
最高压力
350
额定转速
1900
最低转速
900
流量
50
适用介质
液压油
泵体材质
金属
重量
15KG
定制加工
品牌
丹尼逊Denison
应用
液压系统
类型
叶片泵
关闭
功能直达
首页
产品二维码
搜索
消息
全站同款
意见反馈
用小程序访问该企业,关注及对接
点击保存二维码,微信扫一扫识别
全部分类
工业品
原材料
消费品
智能制造
人工智能
双碳
新能源汽车
农业畜牧
宠物园艺
商务服务