云南气动三通内螺纹球阀生产厂家:球阀按其通道位置可分为直通式,三通式和直角式。后两种球阀用于分配介质与改变介质的流向。球阀温度和压力限制。使用PTFE或RTFE材质的阀座和密封件,操作温度应在-290C到 2000C之间。其他类型的阀座和密封件的操作温度,应受到KI工厂的检核。阀的公称压力等级 (PN),可表明阀在正常温度状态下的**工作压力。(例如:PN40,表明其操作温度在-290C~380C时的**工作压力为40 Bar)。
云南气动三通内螺纹球阀生产厂家:它是一种芯阀座采用金属,或金属对聚四氟乙烯密封配合的旋转球阀,它将球阀和蝶阀的**控制特性结合成一体,既可用作控制调节阀,又可作关断切断阀。不带任何管接头的整体式阀体,因此不受管道或螺栓应力影响,并且由于阀体无任何管接头,故耐压壳体不会受压力“突变”的影响;具有一个V型阀体,即使在小流量或高粘度介质的情况下,也可在整个量程范围内,保证控制的**性;防漏耐用的阀座在其外径处衬有带不锈钢内芯PTFE杯形或是O型密封圈,阀座用截面较大的钨钴硬质合金制成,通过一个合金的波纹弹簧进一步增强了阀座的结构;当阀门关闭时,V型缺口与阀座之间产生楔形剪切作用,并既具有自洁功能又可防止球芯卡死,特别适用于管线结垢冻结或含有纤维和颗粒固体场合。
产品尺寸:DN15~1000
压力等级:1.6-16.0MPa
适用温度:-30°~60°
材质:铸钢、锻钢、不锈钢
操作方式:电动
销售:
我公司生产的电动固定式球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA信号及220VAC电源即可控制运转。具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求另配置UNIC、PSQ、HQ、DHL等型号电子式电动执行机构或GTX、AL等气活塞式执行机构。
1、设计与制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法兰尺寸:**/T74~90(**74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、结构长度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、检验主试验:**/T 9092、API 598。
CH系列执行机构技术参数 | 阀体参数 | |||
电源 | AC200/220V,50/60Hz | 公称通径 | DN10~300mm | |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 执行机构 |
可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列 电子式电动执行机构 |
|
保护装置 | 过热保护 | 流量特性 | 快开特性 | |
环境温度 | -30°~60° | 可调范围 | DN50-80 | DN100-800-1200 |
250:1 | 350:1 | |||
手动操作 | 同附带手柄操作 | 基本误差 | ±1% | |
限位 | 电气、机械二重限位 | 死区 | ≤1% | |
防护等级 | 相当于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 适用温度 | 密封面 | |
驱动电机 | 8W/E |
PTFE≤150℃ RTFE≤180℃
PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ |
试验压力 (Mpa) |
公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
气密试验 | 0.5~0.7 |
PN1.0(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||
通径(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 | ||||||||||||||||||||
125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 520 | 100 | ||||||||||||||||||||
150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 538 | 165 | ||||||||||||||||||||
200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 580 | 229 | ||||||||||||||||||||
250 | 533 | 250 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 637 | 265 | ||||||||||||||||||||
300 | 610 | 300 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-23 | 684 | 393 | ||||||||||||||||||||
350 | 686 | 350 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | 796 | 514 | ||||||||||||||||||||
400 | 762 | 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | 842 | 765 | ||||||||||||||||||||
450 | 864 | 450 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | 874 | 930 | ||||||||||||||||||||
500 | 914 | 500 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | 904 | 1210 | ||||||||||||||||||||
PN1.6(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||
通径(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 | ||||||||||||||||||||
125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 520 | 105 | ||||||||||||||||||||
150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 538 | 170 | ||||||||||||||||||||
200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 580 | 234 | ||||||||||||||||||||
250 | 533 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 637 | 275 | ||||||||||||||||||||
300 | 610 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 684 | 403 | ||||||||||||||||||||
350 | 686 | 350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 796 | 534 | ||||||||||||||||||||
400 | 762 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 842 | 785 | ||||||||||||||||||||
450 | 864 | 450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 874 | 960 | ||||||||||||||||||||
500 | 914 | 500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 904 | 1250 | ||||||||||||||||||||
PN2.5(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||
通径(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 | ||||||||||||||||||||
100 | 305 | 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 470 | 85 | ||||||||||||||||||||
125 | 381 | 125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 520 | 117 | ||||||||||||||||||||
150 | 403 | 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 538 | 180 | ||||||||||||||||||||
200 | 502 | 200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 580 | 246 | ||||||||||||||||||||
250 | 568 | 250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 637 | 300 | ||||||||||||||||||||
300 | 648 | 300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 684 | 444 | ||||||||||||||||||||
350 | 762 | 350 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 796 | 586 | ||||||||||||||||||||
400 | 838 | 400 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 842 | 860 | ||||||||||||||||||||
450 | 914 | 450 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 874 | 1073 | ||||||||||||||||||||
500 | 991 | 500 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 904 | 1315 | ||||||||||||||||||||
PN6.4(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||
通径(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H | 重量 | |||||||||||||||||||
50 | 292 | 50 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 380 | 50 | |||||||||||||||||||
65 | 330 | 65 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 424 | 65 | |||||||||||||||||||
80 | 356 | 80 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 434 | 80 | |||||||||||||||||||
100 | 432 | 100 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 456 | 111 | |||||||||||||||||||
125 | 508 | 125 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 525 | 170 | |||||||||||||||||||
150 | 559 | 150 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 554 | 220 | |||||||||||||||||||
200 | 660 | 200 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 594 | 290 | |||||||||||||||||||
250 | 787 | 250 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | 704 | 500 | |||||||||||||||||||
300 | 838 | 300 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | 731 | 710 | |||||||||||||||||||
350 | 889 | 350 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 786 | 1030 | |||||||||||||||||||
400 | 991 | 400 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 867 | 1350 | |||||||||||||||||||
PN16.0(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||
通径(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H | 重量 | |||||||||||||||||||
50 | 368 | 50 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | - | 82 | |||||||||||||||||||
65 | 419 | 65 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | - | 125 | |||||||||||||||||||
80 | 381 | 80 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | - | 160 | |||||||||||||||||||
100 | 457 | 100 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | - | 210 | |||||||||||||||||||
125 | - | 125 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | - | 270 | |||||||||||||||||||
150 | 610 | 150 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | - | 350 | |||||||||||||||||||
200 | 737 | 200 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12-48 | - | 580 | |||||||||||||||||||
250 | 838 | 250 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-54 | - | 870 | |||||||||||||||||||
300 | 965 | 300 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-54 | - | 1350 |
免责声明:当前页为 云南电动固定式球阀生产厂家产品信息展示页,该页所展示的 云南电动固定式球阀生产厂家产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 云南电动固定式球阀生产厂家产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话13997498212
手机13997498212
地址青海省格尔木市泰和小区10号楼