2015年2月集装箱价格表1 | ||||||||||||
序号 | 国别 | 到站 | 站编 | 40尺 |
20尺 轻质 |
序号 | 国别 | 到站 | 站编 | 40尺 | 20尺 轻质 | |
1 | 哈 | 阿尔腾套 | 693903 | 1770 | 1065 | 56 | 哈 | 新乌斯季卡缅 | 713806 | 1590 | 985 | |
2 | 哈 | 阿克斗卡 | 708009 | 940 | 605 | 57 | 哈 | 叶基巴斯图兹 1 | 694605 | 1235 | 785 | |
3 | 哈 | 阿克库尔 | 692601 | 1800 | 1075 | 58 | 哈 | 扎克瑟马依 | 660401 | 2565 | 1505 | |
4 | 哈 | 阿克套 | 663503 | 3545 | 2015 | 59 | 哈 | 扎那塔斯 | 706408 | 1750 | 1045 | |
5 | 哈 | 阿克托别 | 667909 | 2740 | 1585 | 60 | 哈 | 扎纳阿乌尔 | 674103 | 1535 | 940 | |
6 | 哈 | 阿克先格尔 | 703804 | 1260 | 775 | 61 | 哈 | 扎西塔 | 713007 | 1550 | 960 | |
7 | 哈 | 阿拉木图1 | 700007 | 1200 | 730 | 62 | 乌 | 丘库尔赛 | 720000 | 2900 | 1635 | |
8 | 哈 | 阿拉木图2 | 700100 | 1215 | 740 | 63 | 乌 | 亚兰加奇 | 721107 | 3280 | 1835 | |
9 | 哈 | 阿萨 | 706709 | 1880 | 1115 | 64 | 乌 | 纳扎尔别克 | 722203 | 3105 | 1765 | |
10 | 哈 | 阿斯塔纳 | 690002 | 1740 | 1030 | 65 | 乌 | 塔什干-货 | 722400 | 2900 | 1645 | |
11 | 哈 | 阿特劳 | 661705 | 3065 | 1755 | 66 | 乌 | 哈姆扎 | 722504 | 3060 | 1725 | |
12 | 哈 | 巴尔哈什1 | 677506 | 1195 | 745 | 67 | 乌 | 按格连 | 722608 | 3055 | 1740 | |
13 | 哈 | 巴浦洛达尔-南 | 696206 | 1230 | 775 | 68 | 乌 | 阿布雷克 | 722701 | 2585 | 1490 | |
14 | 哈 | 拜谢尔克 | 700401 | 1220 | 765 | 69 | 乌 | 阿汉加兰 | 723009 | 2890 | 1635 | |
15 | 哈 | 别尔库利 | 671800 | 2350 | 1370 | 70 | 乌 | 托伊捷帕 | 723206 | 3200 | 1785 | |
16 | 哈 | 布伦代 | 703908 | 1240 | 775 | 71 | 乌 | 谢尔盖利 | 723507 | 2900 | 1640 | |
17 | 哈 | 楚 | 704600 | 1660 | 995 | 72 | 乌 | 瑟尔达里因斯卡亚 | 724707 | 3065 | 1720 | |
18 | 哈 | 哈萨克斯坦 | 666408 | 3140 | 1800 | 73 | 乌 | 阿卡尔腾 | 724904 | 3000 | 1690 | |
19 | 哈 | 济良诺夫斯克 | 714601 | 1620 | 995 | 74 | 乌 | 吉扎克 | 726903 | 3220 | 1800 | |
20 | 哈 | 江布尔 | 706304 | 1655 | 995 | 75 | 乌 | 萨马尔罕 | 727809 | 3460 | 1970 | |
21 | 哈 | 卡拉干达 | 673905 | 1495 | 920 | 76 | 乌 | 乌卢格别克 | 727902 | 3360 | 1905 | |
22 | 哈 | 卡普恰盖 | 700702 | 1210 | 760 | 77 | 乌 | 布哈拉2 | 730106 | 3790 | 2105 | |
23 | 哈 | 科克舍套 | 687008 | 1940 | 1145 | 78 | 乌 | 卡拉乌尔巴扎尔 | 730303 | 3885 | 2210 | |
24 | 哈 | 克孜勒奥尔达 | 671707 | 2170 | 1285 | 79 | 乌 | 卡尔玛那 | 730905 | 3655 | 2030 | |
25 | 哈 | 库利萨雷 | 662500 | 3210 | 1835 | 80 | 乌 | 纳沃伊 | 731306 | 3950 | 2180 | |
26 | 哈 | 库斯塔奈 | 684001 | 2155 | 1280 | 81 | 乌 | 京奇立克 | 731407 | 3640 | 2025 | |
27 | 哈 | 列宁诺戈尔斯克 | 713609 | 1555 | 960 | 82 | 乌 | 扬吉扎拉夫尚 | 731908 | 4010 | 2220 | |
28 | 哈 | 卢戈瓦亚 | 704506 | 1785 | 1060 | 83 | 乌 | 卡尔希 | 733104 | 3635 | 2020 | |
29 | 哈 | 马哈姆别特 | 661809 | 3470 | 1970 | 84 | 乌 | 基塔布 | 734107 | 3820 | 2120 | |
30 | 哈 | 曼格什拉克 | 663306 | 3525 | 2015 | 85 | 乌 | 尔梅兹 | 735109 | 4130 | 2285 | |
31 | 哈 | 曼肯特 | 699308 | 1795 | 1070 | 86 | 乌 | 昆格勒 | 737209 | 4600 | 2530 | |
32 | 哈 | 梅杰乌 | 700204 | 1220 | 750 | 87 | 乌 | 乌尔根奇 | 738305 | 4430 | 2445 | |
33 | 哈 | 米尔套 | 674300 | 1680 | 1000 | 88 | 乌 | 努库斯 | 739007 | 4510 | 2485 | |
34 | 哈 | 奇姆肯特 | 698606 | 1780 | 1055 | 89 | 土 | 阿梅杰里亚 | 749102 | 4965 | 2800 | |
35 | 哈 | 拉扎德 | 672305 | 2295 | 1340 | 90 | 土 | 法拉普 | 750203 | 4440 | 2455 | |
36 | 哈 | 奇伊利 | 672201 | 2080 | 1230 | 91 | 土 | 泽尔格尔 | 750400 | 4450 | 2460 | |
37 | 哈 | 恰格林卡 | 687207 | 2015 | 1195 | 92 | 土 | 马雷 | 751309 | 5105 | 2805 | |
38 | 哈 | 秋拉塔姆 | 670600 | 2365 | 1385 | 93 | 土 | 阿涅夫 | 752707 | 5760 | 3155 | |
39 | 哈 | 杰德卡拉 | 683808 | 2270 | 1330 | 94 | 土 | 阿什哈巴德 | 752800 | 5730 | 3145 | |
40 | 哈 | 热列佐鲁德纳亚 | 683901 | 2510 | 1450 | 95 | 土 | 格普贾克 | 753004 | 5770 | 3160 | |
41 | 哈 | 热姆 | 669406 | 2570 | 1505 | 96 | 土 | 巴尔卡纳巴特 | 754007 | 6525 | 3565 | |
42 | 哈 | 热特苏 | 700308 | 1225 | 765 | 97 | 土 | 土库曼巴希1 | 754505 | 6645 | 3625 | |
43 | 哈 | 热孜卡兹甘 | 677008 | 1805 | 1080 | 98 | 土 | 迈斯卡亚 | 755000 | 5125 | 2820 | |
44 | 哈 | 日拉耶沃 | 666003 | 3070 | 1765 | 99 | 土 | 土库曼阿巴德 2 | 757109 | 4561 | 2515 | |
45 | 哈 | 日尼什克 | 667805 | 2075 | 1260 | 100 | 土 | 达绍古兹 | 758101 | 6635 | 3620 | |
46 | 哈 | 萨雷阿卡奇 | 698305 | 2250 | 1310 | 101 | 吉 | 比什凯克-1 | 716607 | 2930 | 1655 | |
47 | 哈 | 塞兰 | 698803 | 2080 | 1220 | 102 | 吉 | 阿拉梅金 | 716908 | 2840 | 1615 | |
48 | 哈 | 塞米巴拉金斯克 | 709406 | 1225 | 765 | 103 | 吉 | 坎特 | 717008 | 3050 | 1715 | |
49 | 哈 | 塞米巴拉金斯克货 | 709508 | 1220 | 755 | 104 | 吉 | 雷巴奇耶 | 717703 | 3185 | 1780 | |
50 | 哈 | 索罗科瓦亚 | 690200 | 1645 | 995 | 105 | 吉 | 贾拉勒阿巴德 | 718301 | 4445 | 2475 | |
51 | 哈 | 塔尔迪库尔干 | 701809 | 1105 | 685 | 106 | 吉 | 奥什 | 719605 | 4385 | 2445 | |
52 | 哈 | 泰恩恰 | 687705 | 2030 | 1200 | 107 | 塔 | 杜尚别2 | 745309 | 7165 | 3935 | |
53 | 哈 | 突厥斯坦 | 697800 | 2020 | 1195 | 108 | 塔 | 列加尔 | 745807 | 7160 | 4015 | |
54 | 哈 | 托博尔 | 683102 | 2270 | 1330 | 109 | 塔 | 纳乌 | 747605 | 4545 | 4550 | |
55 | 哈 | 乌拉尔斯克 | 665602 | 3225 | 1840 | 110 | 塔 | 胡江特 | 747802 | 4305 | 2395 |
免责声明:当前页为 多斯特克出 中亚五国 俄罗斯 波罗的海三国20尺、40尺集装箱运输产品信息展示页,该页所展示的 多斯特克出 中亚五国 俄罗斯 波罗的海三国20尺、40尺集装箱运输产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 多斯特克出 中亚五国 俄罗斯 波罗的海三国20尺、40尺集装箱运输产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话991-8882450
传真991-8882450
手机13999968170
地址乌鲁木齐是新市区河北东路南一巷50号驰达大厦1栋1单元1302A