系列 | 序号 | 产品代码 | 产品名称 | 零售价(元) | 规格 | 包装(箱) |
1 | 1427402 | 焕白清肌洗颜霜 | 28 | 100ml | 48 | |
焕 | 2 | 1417402 | 焕白祛黄醒肤水 | 56 | 120ml | 48 |
白 | 3 | 1433102 | 焕白祛黄能量精华 | 69 | 40ml | 48 |
祛 | 4 | 1409302 | 焕白祛黄醒肤乳 | 59 | 100ml | 48 |
黄 | 5 | 1401202 | 能量焕白光彩日霜 | 62 | 45g | 48 |
系 | 6 | 1401204 | 能量焕白滋养晚霜 | 62 | 45g | 48 |
列 | 7 | 1417302 | 焕白光彩保湿喷雾 (特价) | 38 | 50ml | 48 |
9 | 1428102 | 水嫩倍现盈透洁面乳 | 49 | 100ml | 48 | |
10 | 1428104 | 水嫩倍现清润洁面精华 | 49 | 100ml | 48 | |
水 | 11 | 1418402 | 水嫩倍现盈透精纯水 | 65 | 120ml | 48 |
嫩 | 12 | 1434202 | 水嫩倍现能量精华 | 82 | 40ml | 48 |
倍 | 13 | 1410402 | 水嫩倍现保湿精纯乳液 | 72 | 100ml | 48 |
现 | 14 | 1402402 | 水嫩倍现保湿精纯霜 | 78 | 45g | 48 |
15 | 1402404 | 水嫩倍现清润精纯霜 | 78 | 45g | 48 | |
系 | 16 | 1434102 | 水嫩倍现精纯眼部精华 | 96 | 20g | 48 |
列 | 17 | 1418302 | 水嫩倍现盈透保湿喷雾(特价) | 38 | 50ml | 48 |
18 | ||||||
舒 | 19 | 1429102 | 舒敏修护洁面啫喱 | 58 | 120g | 48 |
敏 | 20 | 1419302 | 舒敏修护柔肤水 | 78 | 100ml | 48 |
修 | 21 | 1435102 | 舒敏修护冰晶露 | 96 | 45g | 48 |
护 | 22 | 1411302 | 舒敏修护乳液 | 86 | 100ml | 48 |
系 | 23 | 1403302 | 舒敏修护霜 | 92 | 45g | 48 |
列 | 24 | |||||
25 | 1430102 | 紧致抗引力净颜霜 | 78 | 120g | 48 | |
紧 | 26 | 1436502 | 紧致抗引力育肤露 | 98 | 100ml | 48 |
致 | 27 | 1436402 | 紧致抗引力育肤精华 | 128 | 30g | 48 |
抗 | 28 | 1412302 | 紧致抗引力育肤乳液 | 108 | 100ml | 48 |
引 | 29 | 1404402 | 紧致抗引力金霜(日) | 116 | 45g | 48 |
力 | 30 | 1404404 | 紧致抗引力金霜(夜) | 126 | 45g | 48 |
系 | 31 | 1404302 | 神奇祛皱护眼宝 | 139 | 15g | 48 |
列 | 32 | |||||
33 | 1407402 | BB霜 | 138 | 50g | 48 | |
粉 | 34 | 1407302 | 多效防护隔离霜(紫) | 89 | 30g | 48 |
妆 | 35 | 1407304 | 多效防护隔离霜(绿) | 89 | 30g | 48 |
系 | 36 | 1415204 | 30g | 48 | ||
列 | 37 | 1415206 | 30g | 48 | ||
38 | 1415202 | 清透丝滑妆前乳 | 108 | 30g | 48 | |
周 | 40 | 1433202 | 多效亮肤去角质素 | 68 | 100g | 48 |
期 | 41 | 1401301 | 多效亮肤按摩膏 | 89 | 95g | 48 |
护 | 42 | 1423302 | 水嫩倍现保湿精华面膜 | 69 | 5片装 | 48 |
理 | 43 | 1422302 | 多效亮肤焕白光彩面膜 | 59 | 5片装 | 48 |
系 | 44 | 1424101 | 祛黑平护眼纹消 | 72 | 5片装 | 48 |
列 | 45 | 1423201 | 水嫩倍现保湿眼膜 | 49 | 5对装 | 48 |
46 | 1422201 | 焕白光彩保湿眼膜 | 49 | 5对装 | 48 |
百雀羚气韵系列新品定货单 | ||||||
系列 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 包装(箱) | 瓶数 |
水凝恒润系列 | 1431301 | 水凝恒润洁肤膏 | 120g | 79 | 48 | |
1420201 | 水凝恒润美肌水 | 120ml | 128 | 48 | ||
1437201 | 水凝恒润养肤精华液 | 30ml | 166 | 48 | ||
1405301 | 水凝恒润美肌面霜 | 50g | 148 | 48 | ||
1405302 | 莹肌润玉膏 | 50g | 156 | 48 | 6 | |
1413302 | 水凝恒润滋养乳液 | 120ml | 138 | 48 | 8 | |
1437101 | 水凝恒润传奇眼精华 | 15ml | 188 | 48 | ||
1425101 | 水凝恒润滋养面膜 | 5片 | 110 | 48 | ||
1437202 | 恒润美肌妆前啫喱 | 30ml | 78 | 48 | ||
1413301 | 恒润透颜卸妆乳 | 60ml | 120 | 48 | ||
1425401 | 水凝恒润晚安面膜(睡眠型) | 140g | 108 | 48 | ||
1437301 | 气韵水凝恒润 肌底精华液 | 20ml | 208 | 48 | ||
臻白如玉系列 | 1432301 | 臻白如玉洁容膏 | 120g | 89 | 48 | |
1421201 | 臻白如玉美容液 | 120ml | 138 | 48 | 12 | |
1438201 | 臻白如玉精华素 | 30ml | 178 | 48 | ||
1406301 | 臻白如玉精华霜(清爽型) | 50g | 158 | 48 | 6 | |
1406302 | 臻白如玉**霜(滋润型) | 50g | 158 | 48 | 12 | |
1414401 | 臻白如玉精华乳液 | 120ml | 148 | 48 | ||
1438101 | 臻白如玉眼部精华 | 15ml | 198 | 48 | ||
1426101 | 臻白如玉精华面膜 | 5片 | 120 | 48 | ||
1414301 | 臻白如玉养颜露 | 60ml | 158 | 48 | ||
气韵清透无暇卓颜霜 | 40g | 148 | 48 | 12 | ||
气韵莹润水漾卓颜霜 | 40g | 138 | 48 | 12 | ||
气韵新生亮彩卓颜霜 | 40g | 138 | 48 | 12 |
序号 | 产品名称 | 零售价 | 规格 | 瓶数 |
1 | 气韵礼盒套装(焕白褪黄主品)(洗颜霜+醒肤水+醒肤乳+晚霜) | 164 | 10 | |
2 | 气韵礼盒套装(水嫩倍现主品)(盈透洁面乳+精纯水+精纯乳液+保湿面霜) | 211 | 10 | |
3 | 气韵礼盒套装(水凝恒润主品)(洁肤膏+美肌水+滋乳液) | 276 | 10 | |
4 | 气韵礼盒套装(臻白如玉主品)(洁容膏+美容液+精华乳液) | 300 | 10 | |
5 | 气韵焕白祛黄盈采礼盒套装(100g洗颜霜+120ml醒肤水+100g醒肤乳) | 114 | 10 |
免责声明:当前页为 百雀羚产品信息展示页,该页所展示的 百雀羚产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 百雀羚产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话0431-88004333
手机13804387878
QQ350708316
地址万晟现代城17栋1902