机组型号 | DKD50 | DKD77 | DKD99 | DKD143 | DKD176 | DKD242 | DKD264 | DKD330 | ||
输出 | 备用功率 | 50/63 | 77/96 | 99/124 | 143/179 | 176/220 | 242/303 | 264/330 | 330/413 | |
功率 | (LTP) | |||||||||
(kW/kVA) | ||||||||||
持续功率(PRP)(kW/kVA) | 45/56 | 70/88 | 90/113 | 130/163 | 160/200 | 220/275 | 240/300 | 300/375 | ||
额定电压(V) | 400 V/ 230 V三相四线Y0接线方式 | 401 V/ 230 V三相四线Y0接线方式 | 402 V/ 230 V三相四线Y0接线方式 | 403 V/ 230 V三相四线Y0接线方式 | 404 V/ 230 V三相四线Y0接线方式 | 405 V/ 230 V三相四线Y0接线方式 | 406 V/ 230 V三相四线Y0接线方式 | 407 V/ 230 V三相四线Y0接线方式 | ||
额定频率/额定转速(rpm) | 50Hz / 1 500 rpm | 50Hz / 1 501 rpm | 50Hz / 1 502 rpm | 50Hz / 1 503 rpm | 50Hz / 1 504 rpm | 50Hz / 1 505 rpm | 50Hz / 1 506 rpm | 50Hz / 1 507 rpm | ||
持续功率 | 13.9 | 18.9 | 24.5 | 44 | 44 | 60.2 | 70.5 | 92.6 | ||
燃油消耗量 | ||||||||||
(L/hr) | ||||||||||
在持续功率下机油消耗率(g/kWh) | 1.07 | 1.11 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1.02 | 1.02 | ||
噪声:dB(A) | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | ||
柴油机 | 型号 | DB58 | D1146 | D1146T | P086TI-1 | P086TI | P126TI | P126TI-Ⅱ | P158LE-1 | |
结构 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | V8 | ||
缸径 | 102 | 111 | 111 | 111 | 111 | 123 | 123 | 128 | ||
(mm) | ||||||||||
行程 | 118 | 139 | 139 | 139 | 139 | 155 | 155 | 142 | ||
(mm) | ||||||||||
排量 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 11.1 | 11.1 | 14.6 | ||
(L) | ||||||||||
压缩比 | 17.5:1 | 17.6:1 | 16.8:1 | 16.7:1 | 16.4:1 | 17.1:1 | 17.1:1 | 15.0:1 | ||
机组重量 | 1200 | 1260 | 1560 | 1640 | 1750 | 2080 | 2150 | 2300 | ||
(干重:㎏) | ||||||||||
外形尺寸 | 2150 | 2150 | 2300 | 2350 | 2350 | 2850 | 2850 | 2650 | ||
(长×宽×高) | ×750 | ×750 | ×850 | ×950 | ×950 | ×960 | ×960 | ×1400 | ||
(mm) | ×1100 | ×1180 | ×1350 | ×1350 | ×1350 | ×1550 | ×1550 | ×1420 |
免责声明:当前页为 汕头柴油发电机哪家产品信息展示页,该页所展示的 汕头柴油发电机哪家产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 汕头柴油发电机哪家产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话0755-29623931
传真0755-29623962
手机18565165552
QQ704566458
地址光明新区公明塘尾粤宝工业园A区6号