螺纹钢 | 10*9 | HRB400 | 宁峰 | 无锡宝鼎钢市 | 2150 | 100.13 |
螺纹钢 | 12*9 | HRB400 | 都钢 | 无锡宝鼎钢市 | 2100 | 56.75 |
螺纹钢 | 14*9 | HRB400 | 都钢 | 无锡宝鼎钢市 | 2050 | 30.36 |
螺纹钢 | 16*9 | HRB400 | 都钢 | 无锡宝鼎钢市 | 2050 | 118.50 |
螺纹钢 | 18*9 | HRB400 | 胜丰 | 无锡宝鼎钢市 | 2050 | 202.11 |
螺纹钢 | 20*9 | HRB400 | 胜丰 | 无锡宝鼎钢市 | 2050 | 20.21 |
螺纹钢 | 20*9 | HRB400 | 都钢 | 无锡宝鼎钢市 | 2050 | 40.31 |
螺纹钢 | 22*9 | HRB400 | 都钢 | 无锡宝鼎钢市 | 2050 | 60.81 |
螺纹钢 | 25*9 | HRB400 | 都钢 | 无锡宝鼎钢市 | 2080 | 18.12 |
螺纹钢 | 12*9 | HRB400 | 兴鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2270 | 246.71 |
螺纹钢 | 14*9 | HRB400 | 兴鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2240 | 50.15 |
螺纹钢 | 16*12 | HRB400 | 兴鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 80.98 |
螺纹钢 | 18*12 | HRB400 | 兴鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 90.50 |
螺纹钢 | 20*12 | HRB400 | 兴鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 120.43 |
螺纹钢 | 22*12 | HRB400 | 兴鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 60.33 |
螺纹钢 | 25*12 | HRB400 | 兴鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2250 | 30.32 |
螺纹钢 | 10*9 | HRB400 | 正大 | 无锡宝鼎钢市 | 2320 | 16.67 |
螺纹钢 | 12*9 | HRB400 | 正大 | 无锡宝鼎钢市 | 2270 | 167.80 |
螺纹钢 | 14*9 | HRB400 | 正大 | 无锡宝鼎钢市 | 2240 | 15.55 |
螺纹钢 | 16*9 | HRB400 | 正大 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 16.88 |
螺纹钢 | 12*9 | HRB400 | 丹阳 | 无锡宝鼎钢市 | 2270 | 199.80 |
螺纹钢 | 14*9 | HRB400 | 丹阳 | 无锡宝鼎钢市 | 2240 | 16.89 |
螺纹钢 | 16*9 | HRB400 | 丹阳 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 100.80 |
螺纹钢 | 18*9 | HRB400 | 丹阳 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 325.60 |
螺纹钢 | 20*9 | HRB400 | 丹阳 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 231.24 |
螺纹钢 | 22*9 | HRB400 | 丹阳 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 43.43 |
螺纹钢 | 25*9 | HRB400 | 丹阳 | 无锡宝鼎钢市 | 2250 | 432.10 |
螺纹钢 | 16*9 | HRB400 | 鑫涌 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 120.34 |
螺纹钢 | 18*9 | HRB400 | 鑫涌 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 12.23 |
螺纹钢 | 20*9 | HRB400 | 鑫涌 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 34.68 |
螺纹钢 | 22*9 | HRB400 | 鑫涌 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 213.10 |
螺纹钢 | 25*9 | HRB400 | 鑫涌 | 无锡宝鼎钢市 | 2250 | 90.22 |
线材 | 8 | HPB235 | 亚新 | 无锡宝鼎钢市 | 2380 | 248.33 |
线材 | 8 | HPB235 | 亚新 | 无锡宝鼎钢市 | 2380 | 300.13 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 亚新 | 无锡宝鼎钢市 | 2580 | 324.54 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 亚新 | 无锡宝鼎钢市 | 2380 | 38.20 |
线材 | 6 | HPB235 | 九江 | 无锡宝鼎钢市 | 2430 | 234.21 |
线材 | 8 | HPB235 | 九江 | 无锡宝鼎钢市 | 2430 | 120.23 |
线材 | 10 | HPB235 | 九江 | 无锡宝鼎钢市 | 2430 | 213.10 |
线材 | 12 | HPB235 | 九江 | 无锡宝鼎钢市 | 2480 | 65.20 |
线材 | 6 | HPB300 | 九江 | 无锡宝鼎钢市 | 2460 | 234.12 |
线材 | 8 | HPB300 | 九江 | 无锡宝鼎钢市 | 2460 | 123.20 |
线材 | 6 | HPB235 | 中天 | 无锡宝鼎钢市 | 2480 | 342.10 |
线材 | 8 | HPB235 | 中天 | 无锡宝鼎钢市 | 2480 | 123.90 |
线材 | 6 | HPB300 | 中天 | 无锡宝鼎钢市 | 2480 | 344.90 |
线材 | 8 | HPB300 | 中天 | 无锡宝鼎钢市 | 2480 | 234.70 |
螺纹钢 | 12*9 | HRB400 | 成日 | 无锡宝鼎钢市 | 2270 | 19.98 |
螺纹钢 | 14*9 | HRB400 | 成日 | 无锡宝鼎钢市 | 2240 | 199.30 |
螺纹钢 | 16*9 | HRB400 | 成日 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 112.40 |
螺纹钢 | 18*9 | HRB400 | 成日 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 199.80 |
螺纹钢 | 20*9 | HRB400 | 成日 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 234.50 |
螺纹钢 | 22*9 | HRB400 | 成日 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 56.87 |
螺纹钢 | 25*9 | HRB400 | 成日 | 无锡宝鼎钢市 | 2250 | 43.88 |
螺纹钢 | 12*9 | HRB400 | 光明 | 无锡宝鼎钢市 | 2270 | 39.96 |
螺纹钢 | 14*9 | HRB400 | 光明 | 无锡宝鼎钢市 | 2240 | 234.80 |
螺纹钢 | 16*9 | HRB400 | 光明 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 45.78 |
螺纹钢 | 18*9 | HRB400 | 光明 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 54.87 |
螺纹钢 | 20*9 | HRB400 | 光明 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 199.30 |
螺纹钢 | 22*9 | HRB400 | 光明 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 19.75 |
螺纹钢 | 25*9 | HRB400 | 光明 | 无锡宝鼎钢市 | 2250 | 198.50 |
螺纹钢 | 12*9 | HRB400 | 鸿泰 | 无锡宝鼎钢市 | 2360 | 54.12 |
螺纹钢 | 14*9 | HRB400 | 鸿泰 | 无锡宝鼎钢市 | 2310 | 199.30 |
螺纹钢 | 16*9 | HRB400 | 鸿泰 | 无锡宝鼎钢市 | 2280 | 195.20 |
螺纹钢 | 18*9 | HRB400 | 鸿泰 | 无锡宝鼎钢市 | 2260 | 203.40 |
螺纹钢 | 20*12 | HRB400 | 鸿泰 | 无锡宝鼎钢市 | 2260 | 452.20 |
螺纹钢 | 22*12 | HRB400 | 鸿泰 | 无锡宝鼎钢市 | 2260 | 208.10 |
螺纹钢 | 25*12 | HRB400 | 鸿泰 | 无锡宝鼎钢市 | 2260 | 120.10 |
螺纹钢 | 28*12 | HRB400 | 鸿泰 | 无锡宝鼎钢市 | 2290 | 320.10 |
螺纹钢 | 10*9 | HRB400 | 鸿泰 | 无锡宝鼎钢市 | 2360 | 50.86 |
螺纹钢 | 12*12 | HRB400 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2520 | 32.67 |
螺纹钢 | 14*12 | HRB400 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2490 | 329.40 |
螺纹钢 | 16*12 | HRB400 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2410 | 100.80 |
螺纹钢 | 18*12 | HRB400 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2360 | 298.30 |
螺纹钢 | 20*12 | HRB400 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2360 | 196.10 |
螺纹钢 | 22*12 | HRB400 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2360 | 265.50 |
螺纹钢 | 25*12 | HRB400 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2360 | 533.10 |
螺纹钢 | 28*12 | HRB400 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2360 | 126.80 |
螺纹钢 | 32*12 | HRB400 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2410 | 199.40 |
螺纹钢 | 36*12 | HRB400 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2410 | 196.08 |
螺纹钢 | 40*12 | HRB400 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2660 | 301.64 |
螺纹钢 | 10*9 | HRB400 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2660 | 60.11 |
螺纹钢 | 12*12 | HRB500 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2720 | 606.30 |
螺纹钢 | 14*12 | HRB500 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2690 | 332.65 |
螺纹钢 | 16*12 | HRB500 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2610 | 329.70 |
螺纹钢 | 18*12 | HRB500 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2560 | 503.60 |
螺纹钢 | 20*12 | HRB500 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2560 | 430.40 |
螺纹钢 | 22*12 | HRB500 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2560 | 569.70 |
螺纹钢 | 25*12 | HRB500 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2560 | 50.45 |
螺纹钢 | 28*12 | HRB500 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2560 | 460.60 |
螺纹钢 | 32*12 | HRB500 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2610 | 345.60 |
螺纹钢 | 36*12 | HRB500 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2610 | 30.43 |
螺纹钢 | 40*12 | HRB500 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2810 | 40.55 |
螺纹钢 | 8 | HRB500 | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2810 | 200.30 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 胜丰 | 无锡宝鼎钢市 | 2390 | 406.40 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 胜丰 | 无锡宝鼎钢市 | 2390 | 324.10 |
盘螺 | 8 | HRB400 | 中天 | 无锡宝鼎钢市 | 2680 | 150.30 |
盘螺 | 10 | HRB400 | 中天 | 无锡宝鼎钢市 | 2480 | 220.44 |
盘螺 | 12*9 | HRB400 | 中天 | 无锡宝鼎钢市 | 2480 | 29.98 |
螺纹钢 | 14*9 | HRB400E | 丹阳 | 无锡宝鼎钢市 | 2320 | 301.10 |
螺纹钢 | 16*9 | HRB400E | 丹阳 | 无锡宝鼎钢市 | 2290 | 431.10 |
螺纹钢 | 18*9 | HRB400E | 丹阳 | 无锡宝鼎钢市 | 2270 | 50.51 |
螺纹钢 | 20*9 | HRB400E | 丹阳 | 无锡宝鼎钢市 | 2270 | 226.50 |
螺纹钢 | 22*9 | HRB400E | 丹阳 | 无锡宝鼎钢市 | 2270 | 457.60 |
螺纹钢 | 25*9 | HRB400E | 丹阳 | 无锡宝鼎钢市 | 2270 | 550.40 |
螺纹钢 | 12*9 | HRB400E | 丹阳 | 无锡宝鼎钢市 | 2300 | 199.80 |
螺纹钢 | 14*9 | HRB400E | 鸿泰 | 无锡宝鼎钢市 | 2410 | 207.40 |
螺纹钢 | 16*9 | HRB400E | 鸿泰 | 无锡宝鼎钢市 | 2360 | 102.10 |
螺纹钢 | 18*9 | HRB400E | 鸿泰 | 无锡宝鼎钢市 | 2330 | 19.93 |
螺纹钢 | 20*12 | HRB400E | 鸿泰 | 无锡宝鼎钢市 | 2310 | 45.77 |
螺纹钢 | 22*12 | HRB400E | 鸿泰 | 无锡宝鼎钢市 | 2310 | 435.10 |
螺纹钢 | 25*12 | HRB400E | 鸿泰 | 无锡宝鼎钢市 | 2310 | 300.10 |
螺纹钢 | 28*12 | HRB400E | 鸿泰 | 无锡宝鼎钢市 | 2310 | 431.80 |
螺纹钢 | 10*9 | HRB400E | 鸿泰 | 无锡宝鼎钢市 | 2340 | 123.43 |
螺纹钢 | 12*12 | HRB400E | 鸿泰 | 无锡宝鼎钢市 | 2410 | 129.10 |
螺纹钢 | 14*12 | HRB400E | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2550 | 231.20 |
螺纹钢 | 16*12 | HRB400E | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2520 | 511.90 |
螺纹钢 | 18*12 | HRB400E | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2440 | 322.10 |
螺纹钢 | 20*12 | HRB400E | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2390 | 102.50 |
螺纹钢 | 22*12 | HRB400E | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2390 | 222.42 |
螺纹钢 | 25*12 | HRB400E | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2390 | 564.10 |
螺纹钢 | 28*12 | HRB400E | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2390 | 331.01 |
螺纹钢 | 32*12 | HRB400E | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2390 | 389.80 |
螺纹钢 | 36*12 | HRB400E | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2440 | 123.54 |
螺纹钢 | 40*12 | HRB400E | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2440 | 233.31 |
螺纹钢 | 10*12 | HRB400E | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2690 | 125.12 |
螺纹钢 | 12*12 | HRB400E | 申特 | 无锡宝鼎钢市 | 2690 | 59.60 |
螺纹钢 | 10*9 | HRB400 | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2320 | 200.12 |
螺纹钢 | 12*9 | HRB400 | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2270 | 183.14 |
螺纹钢 | 14*9 | HRB400 | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2240 | 99.65 |
螺纹钢 | 16*9 | HRB400 | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 165.23 |
螺纹钢 | 18*9 | HRB400 | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 324.23 |
螺纹钢 | 20*9 | HRB400 | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 234.12 |
螺纹钢 | 22*9 | HRB400 | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 43.32 |
螺纹钢 | 25*9 | HRB400 | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2250 | 65.54 |
螺纹钢 | 28*9 | HRB400 | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2320 | 99.32 |
螺纹钢 | 10*9 | HRB400E | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2370 | 53.34 |
螺纹钢 | 12*9 | HRB400E | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2320 | 256.56 |
螺纹钢 | 14*9 | HRB400E | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2290 | 77.45 |
螺纹钢 | 16*9 | HRB400E | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2270 | 45.65 |
螺纹钢 | 18*9 | HRB400E | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2270 | 332.12 |
螺纹钢 | 20*9 | HRB400E | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2270 | 45.32 |
螺纹钢 | 22*9 | HRB400E | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2270 | 65.43 |
螺纹钢 | 25*9 | HRB400E | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2300 | 54.23 |
螺纹钢 | 28*9 | HRB400E | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2370 | 65.24 |
螺纹钢 | 16*12 | HRB400 | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 78.45 |
螺纹钢 | 18*12 | HRB400 | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 97.51 |
螺纹钢 | 20*12 | HRB400 | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 78.34 |
螺纹钢 | 22*12 | HRB400 | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2220 | 43.21 |
螺纹钢 | 25*12 | HRB400 | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2250 | 67.42 |
螺纹钢 | 28*12 | HRB400 | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2320 | 98.45 |
螺纹钢 | 16*12 | HRB400E | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2270 | 79.34 |
螺纹钢 | 18*12 | HRB400E | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2270 | 76.23 |
螺纹钢 | 20*12 | HRB400E | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2270 | 76.16 |
螺纹钢 | 22*12 | HRB400E | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2270 | 57.23 |
螺纹钢 | 25*12 | HRB400E | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2300 | 74.43 |
螺纹钢 | 28*12 | HRB400E | 富鑫 | 无锡宝鼎钢市 | 2370 | 75.56 |
免责声明:当前页为 供应螺纹钢、线材、盘 螺纹钢、线材、盘螺(6-40) 三级钢、抗震三级钢、四级钢、抗震四级钢产品信息展示页,该页所展示的 供应螺纹钢、线材、盘 螺纹钢、线材、盘螺(6-40) 三级钢、抗震三级钢、四级钢、抗震四级钢产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 供应螺纹钢、线材、盘 螺纹钢、线材、盘螺(6-40) 三级钢、抗震三级钢、四级钢、抗震四级钢产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话0510-88609057
传真0510-66105395
手机13665133422
QQ9873226
地址无锡市锡山区锡北工业园区幸福路1号(锡张路上)宝鼎钢材市场3045室