NE20E-X6(站点1) | ||
34 | NE20E-X6高端业务路由器(V600R003) | |
34.1 | 主机 | |
CR52-22-D | 2.2m路由器双开门总装机柜 | |
CR2P06BASD10 | NE20E-X6基本配置(含NE20E-X6机箱/单主控/1块2G内存/2块1G CF卡/双直流电源,不含软件费用和资料) | |
CR2P06BASD11 | NE20E-X6基本配置(含NE20E-X6机箱/双主控/2块2G内存/4块1G CF卡/双直流电源,不含软件费用和资料) | |
CR2P06BASA10 | NE20E-X6基本配置(含NE20E-X6机箱/单主控/1块2G内存/2块1G CF卡/双交流电源,不含软件费用和资料) | |
CR2P06BASA11 | NE20E-X6基本配置(含NE20E-X6机箱/双主控/2块2G内存/4块1G CF卡/双交流电源,不含软件费用和资料) | |
CR2B0BKP0610 | 一体化直流机箱组件(NE20E-X6)-4U,包含双直流电源 | |
CR2B0BKP0611 | 一体化交流机箱组件(NE20E-X6)-5U,包含双交流电源 | |
CR2D000MPU10 | 主处理板(含1块2G内存和1块1G CF卡) | |
CF-1G | 1 GB CF卡模块 | |
MEM-2G-240pin | 2GB 240pin内存模块 | |
34.2 | 业务板卡 | |
CR2DLPUF1010 | 灵活插卡线路处理板(NE20E LPUF-10,4个子槽位) | |
CR2D00E8GF10 | 8端口100/1000Base-X-SFP 灵活接口卡(FIC) | |
CR2D00P1XX10 | 1端口OC-192c/STM-64c POS-XFP 灵活接口卡(占用2个FIC槽位) | |
CR2D00P2UF10 | 2端口OC-48c/STM-16c POS-SFP 灵活接口卡(FIC) | |
CR2D00P1UF10 | 1端口OC-48c/STM-16c POS-SFP 灵活接口卡(FIC) | |
CR2D00P4HF10 | 4端口OC-12c/STM-4c POS-SFP 灵活接口卡(FIC) | |
CR2D00P8CF10 | 8端口OC-3c/STM-1c POS-SFP 灵活接口卡(FIC) | |
CR2D00P4CF10 | 4端口OC-3c/STM-1c POS-SFP 灵活接口卡(FIC) | |
CR2D00C2CF10 | 2端口通道化 OC-3c/STM-1c POS-SFP 灵活接口卡(FIC) | |
CR2D00A4CF10 | 4端口OC-3c/STM-1c ATM-SFP 灵活接口卡(FIC) | |
CR2D00CFE110 | 24端口通道化E1/T1-DB100 灵活接口卡(FIC) | |
CR2DLPUF2010 | 灵活插卡线路处理板(NE20E LPUF-20,2个子槽位) | |
CR2D00EKGE10 | 40端口10/100/1000Base-RJ45 灵活插卡(HIC20,占用2个子槽位) | |
CR2D00EBGE10 | 12端口10/100/1000Base-RJ45 灵活插卡(HIC20) | |
CR2D00L4XX10 | 4端口10GBase LAN/WAN-XFP 灵活插卡(HIC20,占用2个子槽位) | |
CR2D00L1XX10 | 1端口10GBase LAN/WAN-XFP 灵活插卡(HIC20) | |
CR2D00EKGF10 | 40端口100/1000Base-SFP 灵活插卡(HIC20,占用2个子槽位) | |
CR2D00EBGF10 | 12端口100/1000Base-SFP 灵活插卡(HIC20) | |
CR2D00P1XX11 | 1端口OC-192c/STM-64c POS-XFP 灵活插卡(HIC20) | |
CR2DL2XEEG10 | 2端口10GBase LAN/WAN-XFP和20端口100/1000Base-X-SFP 灵活插卡(HIC20,占用2个子槽位) | |
CR2D000SPU10 | 通用业务处理板 | |
34.3 | 光/电模块 | |
XFP-850-FC10G/10GbE-0.3km | 光收发一体模块(XFP,850nm,10.3Gb/s,-7.3dBm~-1.3dBm,-7.5dBm,LC,多模,0.3Km) | |
XFP-1310-STM64/FC10G/10GbE/OTU2-10km | 光收发一体模块(XFP,1310nm,9.95~10.71Gb/s,-6dBm~-1dBm,-14.4dBm,单模,LC,10km) | |
XFP-1550-STM64/FC10G/10GbE/OTU2-40km | XFP|SFP+光模块-XFP-1550nm-9.95Gb/s to 11.1Gb/s--1dBm-2dBm--15dBm-LC-单模-40km | |
XFP-1550-STM64/FC10G/10GbE/OTU2-80km | XFP|SFP+光模块-XFP-1550nm-9.95Gb/s to 11.1Gb/s-0dBm-4dBm--24dBm-LC-单模-80km | |
eSFP-1310nm-155M-2.5G-LC-SM-2km | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-155M~2.67G--10dBm--3dBm--21dBm-LC-单模-2km | |
eSFP-SM1310-155M~2.5G-15km | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-155M~2.67G--5dBm-0dBm--21dBm-LC-单模-15km | |
eSFP-1310nm-L-16.1 | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-STM16--2dBm-3dBm--29dBm-LC-单模-40km | |
eSFP-1550nm-L-16.2 | 光收发一体模块-eSFP-1550nm-STM16--2dBm-3dBm--30dBm-LC-单模-80km | |
SFP-GE-1000BaseT | 光有源功能模块-1000BASE-T RJ45电接口 SFP模块-自协商-**传输距离100m | |
OMU0D5002 | 光收发一体模块(eSFP,850nm,2.125Gb/s(Multi rate) ,-9.5~-2.5dBm,-17dBm,LC,MM,0.5km) | |
eSFP-1310nm-1000Base-Lx SM | 光收发一体模块(eSFP,1310nm,1.25Gb/s,-9dBm~-3dBm,-20dBm,LC,单模,10km) | |
OSG040002 | 光收发一体模块(eSFP,1310nm,1.25Gb/s,-5~0dBm,-23dBm,LC,SM,40km) | |
OSG040006 | 光收发一体模块(eSFP,1550nm,1.25Gb/s,-5~0dBm,-22dBm,LC,SM,40km) | |
eSFP-1550nm-1000Base-Zx/FC100 | 低速光模块-eSFP-1550nm-1.25Gb/s--2dBm-5dBm--23dBm-LC-单模-80km | |
eSFP-GE-ZX100-SM1550 | 低速光模块-eSFP-1550nm-1.25Gb/s-0dBm-5dBm--30dBm-LC-单模-100km | |
OSG080201 | 光收发一体模块(eSFP-1471nm-100M~2.67Gbps-0dBm-5dBm--28dBm-LC-单模-80km) | |
OSG080202 | 光收发一体模块(eSFP-1491nm-100M~2.67Gbps-0dBm-5dBm--28dBm-LC-单模-80km) | |
OSG080203 | 光收发一体模块(eSFP-1511nm-100M~2.67Gbps-0dBm-5dBm--28dBm-LC-单模-80km) | |
OSG080204 | 光收发一体模块(eSFP-1531nm-100M~2.67Gbps-0dBm-5dBm--28dBm-LC-单模-80km) | |
OSG080205 | 光收发一体模块(eSFP-1551nm-100M~2.67Gbps-0dBm-5dBm--28dBm-LC-单模-80km) | |
OSG080206 | 光收发一体模块(eSFP-1571nm-100M~2.67Gbps-0dBm-5dBm--28dBm-LC-单模-80km) | |
OSG080207 | 光收发一体模块(eSFP-1591nm-100M~2.67Gbps-0dBm-5dBm--28dBm-LC-单模-80km) | |
OSG080208 | 光收发一体模块(eSFP-1611nm-100M~2.67Gbps-0dBm-5dBm--28dBm-LC-单模-80km) | |
eSFP-1310nm-S-4.1/ESCON SM/DVB ASI SM | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-STM4--15dBm--8dBm--30dBm-LC-单模-15km | |
eSFP-1310nm-L-4.1 | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-STM4--3dBm-2dBm--30dBm-LC-单模-40km | |
eSFP-1550nm-L-4.2 | 光收发一体模块-eSFP-1550nm-STM4--3dBm-2dBm--30dBm-LC-单模-80km | |
SFP-FE-SX-MM1310 | 光收发一体模块(SFP,1310nm,STM1,-19dBm~-14dBm,-30dBm,多模,LC,2km) | |
eSFP-FE-LX-SM1310 | 光收发一体模块(ESFP,1310nm,STM1,-15dBm~-8dBm,-31dBm,单模,LC,15Km) | |
eSFP-FE-LH40-SM1310 | 光收发一体模块(eSFP,1310nm,STM1,-5dBm~0dBm,-37dBm,单模,LC,40Km) | |
eSFP-FE-LH80-SM1550 | 光收发一体模块(eSFP,1550nm,STM1,-5dBm~0dBm,-37dBm,单模,LC,80Km) | |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 光收发一体模块-ESFP-Tx1310/Rx1490-1.25Gb/s--9dBm--3dBm--19.5dBm-LC-单模-10km | |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 光收发一体模块-ESFP-Tx1490/Rx1310-1.25Gb/s--9dBm--3dBm--19.5dBm-LC-单模-10km | |
34.4 | 软件 | |
CR2S20BS6300 | NetEngine20E-X6基本软件,VRP5,V600R003 | |
CR2P20SWF063 | NetEngine20E-X6 VRP5 V600R003软件包 | |
CR2S20NSTM00 | NetEngine20E-X6 NetStream 许可证 SPU | |
CR2S20TUNL00 | NetEngine20E-X6 隧道 许可证(GRE,合法监听,4 over 6 等) SPU | |
CR2S20MVPN00 | NetEngine20E-X6 组播VPN 许可证 SPU | |
34.5 | 安装材料与外购件 | |
EN6XUSM01 | N6X归一化支架安装成套件I(可调高度296~465mm) | |
EN6XUSM02 | N6X归一化支架安装成套件II(定高H>=150mm) | |
CR5M000FBX61 | 风机盒 | |
SS-OP-AD-FC-FC | 适配器-FC-FC-2端口-银白色-外壳:金属;套管:氧化锆-圆形 | |
QW1P0FIBER04 | 适配器-SC-SC-2-蓝色-外壳:塑料-套筒:氧化锆-方形 | |
SS-OP-LC-FC-M-3 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-多模-/-2mm-3m | |
SS-OP-LC-FC-M-5 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-多模-2mm-5m | |
SS-OP-LC-FC-M-10 | 光跳线(FC/PC-LC/PC) -多模-A1b-2mm-10m | |
SS-OP-LC-FC-M-20 | 光跳线(FC/PC-LC/PC) -多模-A1b -2mm-20m | |
SS-OP-LC-FC-M-30 | 光跳线(FC/PC-LC/PC) -多模-A1b -2mm-30m | |
SS-OP-LC-FC-M-50 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-多模-2mm-50m | |
SS-OP-LC-FC-S-2.7 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-2.7m | |
SS-OP-LC-FC-S-5 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-2mm-5m | |
SS-OP-LC-FC-S-6 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-6m | |
SS-OP-LC-FC-S-7 | 光跳线(FC/PC-LC/PC) -单模-G652D -2mm-7m | |
SS-OP-LC-FC-S-10 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-2mm-10m | |
SS-OP-LC-FC-S-15 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-15m | |
SS-OP-LC-FC-S-20 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-2mm-20m | |
F000OPS01 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-2mm-30m | |
SS-OP-LC-FC-S-50 | 光跳线-FC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-50m | |
SS-OP-FC-SC-M-10 | 光跳线-1FC/PC-1SC/PC-多模-A1b-3mm-10m | |
SS-OP-FC-SC-S-10 | 光跳线-FC/PC-SC/PC-单模-G.652-3mm-10m | |
SS-OP-FC-SC-S-15 | 光跳线-1FC/PC-1SC/PC-单模-3mm-15m | |
SS-OP-FC-SC-S-50 | 光跳线 (FC/PC-SC/PC) -G652D -3mm-50m | |
SS-OP-D-LC-M-5 | 光跳线(LC/PC-LC/PC)-多模-A1b -2mm-5m | |
SS-OP-D-LC-M-10 | 光跳线(LC/PC-LC/PC) -多模-A1b-2mm-10m | |
SS-OP-D-LC-M-20 | 光跳线(LC/PC-LC/PC) -多模-A1b -2mm-20m | |
SS-OP-D-LC-M-30 | 光跳线 (LC/PC-LC/PC) -多模-A1b -2mm-30m | |
SS-OP-D-LC-S-5 | 光跳线-LC/PC-LC/PC-单模-2mm-5m | |
SS-OP-D-LC-S-10 | 光跳线-LC/PC-LC/PC-单模-G.652D-2mm-10m | |
SS-OP-D-LC-S-20 | 光跳线-LC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-20m | |
SS-OP-D-LC-S-30 | 光跳线-LC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-30m | |
SS-OP-LC-SC-M-10 | 光跳线 (LC/PC-SC/PC) -多模-A1b -2mm-10m | |
SS-OP-LC-SC-M-20 | 光跳线(LC/PC-SC/PC) -多模-A1b -2mm-20m | |
SS-OP-LC-SC-M-30 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-多模-2mm-30m | |
SS-OP-LC-SC-S-5 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-单模-G.652-2mm-5m | |
SS-OP-LC-SC-S-10 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-单模-G.652-2mm-10m | |
SS-OP-LC-SC-S-20 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-单模-G.652-2mm-20m | |
SS-OP-LC-SC-S-30 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-单模-2mm-30m | |
OP-SC-SC-M-5 | 光跳线-1SC/PC-1SC/PC-多模-A1b-3mm-5m | |
SS-OP-D-SC-M-10 | 光跳线-1SC/PC-1SC/PC-多模-A1b-3mm-10m | |
SS-OP-D-SC-M-15 | 光纤连接器-SC/PC-SC/PC-多模-3mm-15m | |
SS-OP-D-SC-M-50 | 光纤连接器-SC/PC-SC/PC-多模-3mm-50m | |
SS-OP-D-SC-S-5 | 光跳线 (SC/PC-SC/PC) -单模-G652D -3mm-5m | |
SS-OP-D-SC-S-10 | 光跳线-SC/PC-SC/PC-单模-G.652-3mm-10m | |
SS-OP-D-SC-S-15 | 光跳线(SC/PC-SC/PC) -单模-G652D -3mm-15m | |
SS-OP-D-SC-S-20 | 光跳线(SC/PC-SC/PC) -单模-G652D -3mm-20m | |
SS-OP-FC-FC-M-10 | 光跳线-FC/PC-FC/PC-多模-3mm-10m | |
SS-OP-D-FC-S-10 | 光跳线(FC/PC-FC/PC) -单模-G652D -3mm-10m | |
SS-OP-D-FC-S-15 | 光跳线(FC/PC-FC/PC) -G652D -3mm-15m | |
DB100-DB100-Cable-4m | 信号电缆-24E1转接电缆-4m-(D100公-I)-(3*CC16P0.4P430U(S)-I)-(D100公-I) | |
DB100-24xRJ48-E1/T1-Box | 24路E1/T1 DB100到RJ48端口转接盒 | |
DB100-48xRJ48-E1/T1-Box | 48路E1/T1 DB100到RJ48端口转接盒 | |
DB100-24xSMB-E1-Box | 24路E1 DB100到SMB端口转接盒 | |
CB-EDLA75-20-SMB | 中继电缆-20.00m-75ohm-2.2mm-(SMB75直母-Ⅴ)-(SYFVZ75-1.2/0.25)-HONET,DL2526 | |
SS-DL-SMB(W)-75-30 | 中继电缆-30.00m-75ohm-2.2mm-(SMB75直母-Ⅴ)-(SYFVZ75-1.2/0.25)-移动智能网 | |
SS-DL-SMB-75-50 | 中继电缆-50.00m-75ohm-2.2mm-(SMB75直母-Ⅴ)-(SYFVZ75-1.2/0.25)-C&C08B,DL3134 | |
CAB-75ohm-90 | 中继电缆-90.00m-75ohm-2.2mm-(SMB75直母-Ⅴ)-(SYFVZ75-1.2/0.25) | |
CAB-E1-120ohm-2 | 中继电缆-3.00m-120ohm-1E1-0.4mm-(网口8位-Ⅱ)-(120CC4P0.4P430U(S))-(网口8位-Ⅱ)-Expert 2.0 | |
CAB-E1-120ohm-15 | 中继电缆-15m-120ohm-1E1-0.4mm-(网口8位-Ⅱ)-(120CC4P0.4P430U(S))-(网口8位-Ⅱ) | |
CAB-E1-120ohm-30 | 中继电缆-30.00m-120ohm-1E1-0.4mm-(网口8位-Ⅱ)-(120CC4P0.4P430U(S))-(网口8位-Ⅱ)-Expert 2.0 | |
CAB-E1-120ohm-60 | 中继电缆-60.00m-120ohm-1E1-0.4mm-(网口8位-Ⅱ)-(120CC4P0.4P430U(S))-(网口8位-Ⅱ)-Expert 2.0 | |
CAB-E1-120ohm-80 | 中继电缆-80.00m-120ohm-1E1-0.4mm-(网口8位-Ⅱ)-(120CC4P0.4P430U(S))-(网口8位-Ⅱ)-Expert 2.0 | |
CAB-SMB | 单根电缆-120欧-75欧转接盒(配SMB插座14040127)-(制成板03022834+盒体21210634) | |
C1016BL00 | 电子电力线缆-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-16mm^2-蓝-85A-免熏蒸包装(每米) | |
C1016BK00 | 电子电力线缆-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-16mm^2-黑-85A-免熏蒸包装(每米) | |
C1025BL00 | 电子电力线缆-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-25mm^2-蓝-110A-免熏蒸包装(每米) | |
C1025BK00 | 电子电力线缆-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-25mm^2-黑-110A-免熏蒸包装(每米) | |
C1025YG00 | 电子电力线缆-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-25mm^2-黄绿-110A-免熏蒸包装(每米) | |
34.6 | 电源 | |
CR52-PEMA | 直流48V电源接入模块 | |
CR52-PWRD-AC | 一次电源--33degC-55degC-90V-280V-53.5V/30A-额定输入220V满载输出,低压段半载输出 | |
34.7 | 技术资料 | |
CR2I20DOCC00 | HUAWEI NetEngine20E-X6 高端业务路由器 产品文档 |
免责声明:当前页为 供应NE40E-X3 NE80E NE40E NE20E-X6产品信息展示页,该页所展示的 供应NE40E-X3 NE80E NE40E NE20E-X6产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 供应NE40E-X3 NE80E NE40E NE20E-X6产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话13713761911
传真0755-13713761
手机13713761911
QQ2403617349
地址深圳市福田区新洲都市花园御庭轩19楼