型号参数名称 | 卷板**厚度 | 卷板**宽度 | 板材屈服极限 | 卷板速度 | 满载卷板最小直径 | 上辊直径 | 下辊直径 | 两下辊中心距 | 主电机功率 | 毛重 | 外形尺寸(长x宽x高) |
单位 | mm | mm | mpa | m/min | mm | mm | mm | mm | kw | KG | mm |
6x1500 | 6 | 1500 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 170 | 210 | 7.5 | 2600 | 3310x1210x1330 |
6x2000 | 6 | 2000 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 170 | 210 | 7.5 | 3100 | 3810x1210x1330 |
6x2500 | 6 | 25000 | 265 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4600 | 4310x1210x1330 |
6x3200 | 6 | 3200 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 7200 | 5200x1400x1200 |
8x2000 | 8 | 2000 | 265 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4100 | 3810x1210x1330 |
8x2500 | 8 | 2500 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6700 | 4500x1420x1610 |
12x2000 | 12 | 2000 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6200 | 4500x1420x1610 |
12x2500 | 12 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 15 | 9000 | 5000x1500x1300 |
12x3000 | 12 | 3000 | 265 | 5 | 265 | 280 | 240 | 360 | 22 | 12100 | 5500x1500x1300 |
16x2000 | 16 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 15 | 7800 | 4500x1500x1300 |
16x2500 | 16 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 8500 | 5000x1500x1300 |
16x3200 | 16 | 3200 | 265 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 30 | 15600 | 6300x1600x1900 |
20x2000 | 20 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 7800 | 4500x1500x1300 |
20x2500 | 20 | 2500 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 14700 | 5600x1600x1900 |
25x2000 | 25 | 2000 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 13200 | 5100x1600x1900 |
25x2500 | 25 | 2500 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 24700 | 600046002150.00 |
30x2000 | 30 | 2000 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 23000 | 5500x1460x2150 |
30x2500 | 30 | 2500 | 265 | 4.34 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 25000 | 6900x2300x2800 |
30x3000 | 30 | 3000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 32000 | 7400x2300x2600 |
30x3200 | 30 | 3200 | 265 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 35200 | 7600x2300x2600 |
40x2000 | 40 | 2000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 28700 | 6400x2300x2800 |
40x2500 | 40 | 2500 | 265 | 5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 45 | 34200 | 6900x2300x2800 |
40x3000 | 40 | 3000 | 265 | 4.37 | 1600 | 500 | 425 | 650 | 60 | 36000 | 8000x1980x2250 |
50x3000 | 50 | 3000 | 265 | 4 | 2000 | 600 | 480 | 700 | 75 | 71500 | 9900x3100x3500 |
60x3000 | 60 | 3000 | 265 | 4 | 2000 | 700 | 560 | 800 | 90 | 87000 | 9700x3200x2700 |
免责声明:当前页为 泉州【福建鑫玛特】 W11-6X2000 卷板机 手动偏三星卷板机 小型电动 三辊卷板机 厂家直产品信息展示页,该页所展示的 泉州【福建鑫玛特】 W11-6X2000 卷板机 手动偏三星卷板机 小型电动 三辊卷板机 厂家直产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 泉州【福建鑫玛特】 W11-6X2000 卷板机 手动偏三星卷板机 小型电动 三辊卷板机 厂家直产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话0595-28100011
传真0595-28100012
手机18359553269
QQ852912526
地址丰泽区高新产业园