南京蓝奥环保设备有限公司
长轴深井泵
&
井用潜水泵
2016-12-13
长轴深井泵又称长轴泵、深井泵、多级泵等,常用于水厂(提升泵)、水电站(检修、渗漏用泵等)、火电厂(工业、生活、消防用泵)、钢铁厂(铁皮坑用泵等)、农业灌溉、消防、市政等行业,RJC型系列冷热水长轴深井泵是我公司引进国外**的水力模型和全新结构设计的产品,采用多项**工艺,完全按照美国水力协会标准生产制造,达到了国际当代**水平,全系列长轴深井泵均被评为节能型产品。
工作原理:
由原动机(电动机、柴油机)把动力通过传动轴传递给叶轮,使叶轮旋转作功,产生流量、扬程。
• 组成:
• 原动机:电动机,柴油机(直角齿轮箱)
• 泵座部件
• 扬水管部件
• 工作部件
• 滤水器部件
• 结构
Ø 深井泵专用电机
1、轴承
上部使用能够承受水泵轴向力的高推力轴承
稀油润滑
下部使用定位精度很高深沟球轴承
油脂润滑
2、防反转结构
在深井泵停机时,由于水流的反向流动会引起电机反转,造成水泵故障。
• 电动机
• YLB系列深井泵专用电机
• 1. 空心轴结构,带有止逆装置,能承受轴向力
• 2. 功率:5.5~450KW
• 3. 防护等级:IP23~IP44~IP54
• 4. 电压:380V(进口:380V/3KV/6KV/10KV)
• YKK/YKS系列实心轴电机
• 1. 能承受轴向力
• 2. 功率:5.5~1200KW
• 3. 防护等级:IP23~IP44~IP54~IP55,WF1,WF2,防爆dⅡBT4
• 4. 电压:380V/6KV/10KV
• 5. 冷却方式:空-空/水冷
• 转速:2极/4极
• 启动方式:直接启动/降压启动/软启动/变频
• 结构
Ø 泵座部件
泵座上面安装电机,下面连接扬水管,中间是填料箱。
密封-柔性石墨填料密封
机械密封
Ø 扬水管部件
ü 由扬水管、传动轴、支架、轴承、联轴器、联管器组成。
ü 管径的选择:水流经济速度1~3m/s
Ø 工作部件
由叶轮、导流壳及叶轮轴等零件组成,安装在扬水管的下部,是水泵做功的部分。
ü 叶轮
半开式-由于没有前盖板,叶片间的通道不易堵塞,适用于输送含固体颗粒的悬浮液,但液体在叶片间流动时易发生倒流,其效率较闭式叶轮低。
闭式-闭式叶轮由轮毂、叶片、前盖板和后盖板组成,液体流经叶片之间的通道并从中获得能量。适用于输送清洁的液体,其效率较高。
Ø 工作部件
ü 叶轮-安装与拆卸
ü 导流壳
以最小的损失将从叶轮中流出的高速液体收集起来,引向次级叶轮或出水口,同时还将液体的一部分动能变为势能。
Ø 滤水网
选择的原则:
1、水池中选择左边
水井中选择右边
2、进水面积是叶轮进水口面积5倍以上。
• 安装方式
• 流量Q=3~2400m3/h
• 扬程Hmax=250m
• 口径D=100~500mm
• 配套功率Nmax=900kW
长轴深井泵主要技术参数
• 材料
Ø 叶轮-铜、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁
Ø 壳-灰铸铁、球墨铸铁、不锈钢
Ø 扬水管-碳钢、不锈钢
Ø 支架-灰铸铁、球墨铸铁、不锈钢、铜
Ø 传动轴-碳钢、不锈钢
Ø 泵座-灰铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
国内型号 | 出口型号 | 流量m3/h | 扬程m | 级数1 | 总串量mm | 泵转速r/min | 配套功率KW | 效率% | 井下**外径mm | 参考重量KG | ||
100RJC10-4 |
| 6.5 10 12 | 44 | 40 | 32 | 10 | 8 | 2940 | 5.5 | 62 | 92 | 580 |
52.5 | 44 | 35 | 11 | 5.5 | 612 | |||||||
53 | 48 | 38 | 12 | 5.5 | 645 | |||||||
58 | 52 | 41.5 | 13 | 5.5 | 685 | |||||||
61.5 | 56 | 44.5 | 14 | 5.5 | 720 | |||||||
66 | 60 | 48 | 15 | 5.5 | 755 | |||||||
70 | 64 | 51 | 16 | 5.5 | 790 | |||||||
74.5 | 68 | 54 | 17 | 5.5 | 825 | |||||||
79 | 72 | 57.5 | 18 | 5.5 | 860 | |||||||
83.5 | 76 | 60.5 | 19 | 5.5 | 900 | |||||||
88 | 80 | 64 | 20 | 5.5 | 942 | |||||||
92 | 84 | 67 | 21 | 5.5 | 985 | |||||||
96.5 | 88 | 70 | 22 | 5.5 | 1020 | |||||||
102 | 92 | 73.5 | 23 | 5.5 | 1065 | |||||||
105.5 | 96 | 76.5 | 24 | 5.5 | 1100 | |||||||
110 | 100 | 80 | 25 | 5.5 | 1135 | |||||||
115 | 104 | 83 | 26 | 5.5 | 1175 | |||||||
150RJC10-9 | `55N13 | 8 10 16 | 74.5 | 72 | 54 | 8 | 12 | 2940 | 5.5 | 62 | 138 | 1040 |
84 | 80 | 61 | 9 | 5.5 | 1170 | |||||||
93 | 89 | 67.5 | 10 | 5.5 | 1200 | |||||||
102.5 | 98 | 61.5 | 11 | 7.5 | 1388 | |||||||
112 | 108 | 81 | 12 | 7.5 | 1570 | |||||||
121 | 117 | 87.5 | 13 | 7.5 | 1677 | |||||||
130 | 126 | 94.5 | 14 | 7.5 | 1784 | |||||||
139.5 | 135 | 101 | 15 | 11 | 1983 | |||||||
149 | 144 | 108 | 16 | 11 | 2090 | |||||||
158 | 153 | 114.5 | 17 | 11 | 2198 | |||||||
167 | 162 | 121.5 | 18 | 11 | 2306 | |||||||
176.5 | 171 | 128 | 19 | 11 | 2415 | |||||||
186 | 180 | 135 | 20 | 11 | 2525 | |||||||
150RJC20-11 | 6CELC | 15 20 24 | 48 | 44 | 39.4 | 4 | 12 | 2940 | 5.5 | 67 | 150 | 940 |
60 | 55 | 49.3 | 5 | 5.5 | 1050 | |||||||
72 | 66 | 59 | 6 | 7.5 | 1160 | |||||||
84 | 77 | 69 | 7 | 7.5 | 1270 | |||||||
96 | 88 | 78.7 | 8 | 11 | 1566 | |||||||
108 | 99 | 88.6 | 9 | 11 | 1770 | |||||||
120 | 110 | 98.4 | 10 | 11 | 1900 | |||||||
132 | 121 | 108.2 | 11 | 15 | 2035 | |||||||
144 | 132 | 118 | 12 | 15 | 2170 | |||||||
156 | 143 | 128 | 13 | 15 | 2280 | |||||||
168 | 154 | 134 | 14 | 15 | 2390 | |||||||
180 | 165 | 147.5 | 15 | 18.5 | 2557 | |||||||
192 | 176 | 157.5 | 16 | 18.5 | 2667 | |||||||
204 | 187 | 167 | 17 | 18.5 | 2780 | |||||||
150RJC30-12.5 | 6CLC | 21 30 36 | 69 | 62.5 | 51 | 5 | 8 | 2940 | 11 | 70 | 150 | 1125 |
82.5 | 75 | 61 | 6 | 11 | 1260 | |||||||
96.2 | 87.5 | 71.8 | 7 | 15 | 1645 | |||||||
110.4 | 100 | 82 | 8 | 15 | 1780 | |||||||
124 | 112.5 | 92.2 | 9 | 15 | 1915 | |||||||
138 | 125 | 102.5 | 10 | 18.5 | 2140 | |||||||
151.6 | 137.5 | 112.8 | 11 | 18.5 | 2275 | |||||||
165 | 150 | 123 | 12 | 22 | 2468 | |||||||
179.4 | 162.5 | 133.3 | 13 | 22 | 2602 | |||||||
150RJC40-13.5 | 6CHC | 30 40 46 | 62 | 54 | 50 | 4 | 8 | 2940 | 11 | 72 | 1580 | 1260 |
77.5 | 67.5 | 62.5 | 5 | 15 | 1480 | |||||||
93 | 81 | 75 | 6 | 15 | 1600 | |||||||
108.5 | 94.5 | 87.5 | 7 | 18.5 | 1780 | |||||||
124 | 108 | 100 | 8 | 18.5 | 1900 | |||||||
139 | 121.5 | 112.5 | 9 | 22 | 2020 | |||||||
155 | 135 | 125 | 10 | 30 | 2230 | |||||||
170.5 | 148.5 | 137.5 | 11 | 30 | 2350 | |||||||
186 | 162 | 150 | 12 | 30 | 2470 | |||||||
150RJC50-13 | 6CHC | 30 50 55 | 66 | 52 | 46 | 4 | 8 | 2940 | 11 | 74 | 150 | 1260 |
82.5 | 65 | 57.5 | 5 | 15 | 1400 | |||||||
99 | 78 | 69 | 6 | 18.5 | 1600 | |||||||
115.5 | 91 | 80.5 | 7 | 22 | 1750 | |||||||
132 | 104 | 92 | 8 | 22 | 1900 | |||||||
148.5 | 117 | 103.5 | 9 | 30 | 2140 | |||||||
200RJC60-20 | 7CLC | 40 60 76 | 44 | 40 | 30 | 2 | 9 | 2940 | 11 | 75 | 181 | 1840 |
66 | 60 | 45 | 3 | 18.5 | 2222 | |||||||
88 | 80 | 60 | 4 | 22 | 2659 | |||||||
110 | 100 | 75 | 5 | 30 | 3046 | |||||||
132 | 120 | 90 | 6 | 37 | 3916 | |||||||
154 | 140 | 105 | 7 | 37 | 4720 | |||||||
200RJC80-22.5 | 7CHC | 60 80 100 | 49 | 45 | 38 | 2 | 9 | 2940 | 15 | 75 | 181 | 1840 |
73.5 | 67.5 | 57 | 3 | 22 | 2222 | |||||||
98 | 90 | 76 | 4 | 30 | 2659 | |||||||
122.5 | 112.5 | 95 | 5 | 37 | 3220 | |||||||
200RJC90-20 | 8RJLC | 67 90 119 | 45 | 40 | 28 | 2 | 10 | 2940 | 15 | 75 | 190 | 1645 |
68 | 60 | 43 | 3 | 22 | 2085 | |||||||
91 | 80 | 57 | 4 | 30 | 2525 | |||||||
114 | 100 | 72 | 5 | 37 | 2975 | |||||||
200RJC125-18 | 8RJHC | 89 125 142 | 21.5 | 18 | 15 | 1 | 10 | 2940 | 11 | 76 | 190 | 650 |
43 | 36 | 30 | 2 | 18.5 | 1050 | |||||||
64.5 | 54 | 45 | 3 | 30 | 1700 | |||||||
86 | 72 | 60 | 4 | 37 | 2400 | |||||||
250RJC130-8.5 | 10RJHC | 89 130 150 | 39 | 34 | 28 | 4 | 10 | 1460 | 18.5 | 78 | 242 | 1380 |
49 | 42.5 | 35 | 5 | 22 | 1680 | |||||||
59 | 51 | 42 | 6 | 30 | 1980 | |||||||
69 | 59.5 | 49 | 7 | 37 | 2215 | |||||||
79 | 68 | 56 | 8 | 37 | 2470 | |||||||
89 | 76.5 | 63 | 9 | 45 | 2705 | |||||||
99 | 85 | 70 | 10 | 45 | 2960 | |||||||
109 | 93.5 | 77 | 11 | 55 | 3305 | |||||||
119 | 102 | 84 | 12 | 55 | 3650 | |||||||
300RJC160-11.5 | 12RJLC | 125 160 200 | 39 | 34.5 | 28.5 | 3 | 14 | 1460 | 22 | 80 | 295 | 2050 |
52 | 46 | 38 | 4 | 30 | 2840 | |||||||
65 | 57.5 | 47.5 | 5 | 37 | 3610 | |||||||
78 | 69 | 57 | 6 | 45 | 4120 | |||||||
91 | 80.5 | 66.5 | 7 | 55 | 4770 | |||||||
104 | 92 | 76 | 8 | 75 | 5520 | |||||||
117 | 103.5 | 85.5 | 9 | 75 | 6270 | |||||||
130 | 115 | 95 | 10 | 75 | 7020 | |||||||
143 | 126.5 | 104.5 | 11 | 90 | 7770 | |||||||
156 | 138 | 114 | 12 | 90 | 8500 | |||||||
300RJC185-12 | 12RJMC | 130 185 235 | 27 | 24 | 18.9 | 2 | 14 | 1460 | 18.5 | 80 | 295 | 1470 |
40 | 36 | 28.4 | 3 | 30 | 2050 | |||||||
54 | 48 | 37.8 | 4 | 37 | 2840 | |||||||
67 | 60 | 47.2 | 5 | 45 | 3610 | |||||||
81 | 72 | 56.7 | 6 | 55 | 4120 | |||||||
94 | 84 | 66 | 7 | 75 | 4770 | |||||||
108 | 96 | 75.6 | 8 | 75 | 5520 | |||||||
121 | 108 | 85 | 9 | 90 | 6270 | |||||||
135 | 120 | 94.5 | 10 | 90 | 7020 | |||||||
300RJC220-13.5 | 12RJHC | 154 220 264 | 29 | 27 | 22 | 2 | 12 | 1460 | 22 | 80 | 295 | 1470 |
44 | 40.5 | 34 | 3 | 37 | 2050 | |||||||
59 | 54 | 45 | 4 | 45 | 2840 | |||||||
74 | 67.5 | 57 | 5 | 55 | 3610 | |||||||
89 | 81 | 68 | 6 | 75 | 4130 | |||||||
104 | 94.5 | 79 | 7 | 90 | 4790 | |||||||
119 | 108 | 91 | 8 | 90 | 5815 | |||||||
350RJC300-15
| 14RJLC | 230 300 370 | 35 | 30 | 23 | 2 | 12 | 1460 | 37 | 80 | 346 | 2262 |
52.5 | 45 | 34.5 | 3 | 55 | 2810 | |||||||
70 | 60 | 46 | 4 | 75 | 3507 | |||||||
87.5 | 75 | 57.5 | 5 | 90 | 4332 | |||||||
105 | 90 | 69 | 6 | 110 | 5235 | |||||||
122.5 | 105 | 80.5 | 7 | 132 | 6135 | |||||||
350RJC370-16 | 14RJMC | 270 370 460 | 19 | 16 | 11.5 | 1 | 12 | 1460 | 30 | 80 | 346 | 1400 |
38 | 32 | 23 | 2 | 55 | 2262 | |||||||
57 | 48 | 34.5 | 3 | 75 | 2810 | |||||||
76 | 64 | 46 | 4 | 90 | 3507 | |||||||
95 | 80 | 57.5 | 5 | 110 | 4332 | |||||||
114 | 96 | 69 | 6 | 132 | 5235 | |||||||
350RJC400-18 | 14RJHC | 380 400 480 | 20.8 | 18 | 14 | 1 | 12 | 1460 | 30 | 80 | 346 | 1400 |
41 | 36 | 29 | 2 | 55 | 2262 | |||||||
62 | 54 | 43 | 3 | 90 | 2930 | |||||||
83 | 72 | 58 | 4 | 110 | 3507 | |||||||
104 | 90 | 73 | 5 | 132 | 4452 | |||||||
400RJC450-27 | 16BHC | 290 450 540 | 32 | 27 | 23 | 1 | 22 | 1475 | 55 | 78 | 430 | 3000 |
64 | 54 | 46 | 2 | 110 | 5470 | |||||||
96 | 81 | 69 | 3 | 150 | 7900 | |||||||
128 | 108 | 92 | 4 | 200 | 10100 | |||||||
160 | 135 | 115 | 5 | 250 | 12770 | |||||||
400RJC550-27 | 16DMC | 400 550 850 | 29 | 27 | 17.5 | 1 | 20 | 1475 | 55 | 82 | 430 | 2768 |
58 | 54 | 35 | 2 | 110 | 5080 | |||||||
87 | 81 | 52.5 | 3 | 180 | 7384 | |||||||
116 | 108 | 70 | 4 | 225 | 9292 | |||||||
145 | 135 | 87.5 | 5 | 280 | 14940 | |||||||
450RJC650-29 | 18BHC | 520 650 850 | 33 | 29 | 20 | 1 | 20 | 1475 | 75 | 80 | 520 | 4427 |
66 | 58 | 40 | 2 | 150 | 7825 | |||||||
99 | 87 | 60 | 3 | 220 | 10644 | |||||||
132 | 116 | 80 | 4 | 300 | 15535 | |||||||
165 | 145 | 100 | 5 | 400 | 18380 | |||||||
450RJC900-30 | 18DMC | 600 900 1100 | 34 | 30 | 24 | 1 | 20 | 1475 | 110 | 82 | 520 | 4782 |
68 | 60 | 48 | 2 | 225 | 7618 | |||||||
102 | 90 | 72 | 3 | 315 | 12355 | |||||||
136 | 120 | 96 | 4 | 400 | 14865 | |||||||
170 | 150 | 120 | 5 | 520* | 17980 | |||||||
500RJC1000-29 | 20ELC | 790 1000 1300 | 33 | 29 | 21 | 1 | 20 | 1475 | 110 | 83 | 600 | 3772 |
66 | 58 | 42 | 2 | 225 | 7538 | |||||||
99 | 87 | 63 | 3 | 355 | 11880 | |||||||
132 | 116 | 84 | 4 | 450* | 15020 | |||||||
500RJC1250-30 | 20EHC | 800 1250 1750 | 36 | 30 | 18.5 | 1 | 17 | 1475 | 150 | 84 | 600 | 3932 |
72 | 60 | 37 | 2 | 280 | 9875 | |||||||
108 | 90 | 55.5 | 3 | 400 | 12400 | |||||||
144 | 120 | 74 | 4 | 560* | 15605 | |||||||
500RJC1650-26 | 20GLC | 1250 1650 1900 | 34 | 26 | 19 | 1 | 22 | 1475 | 180 | 80 | 670 | 6100 |
68 | 52 | 38 | 2 | 355 | 11500 | |||||||
102 | 78 | 57 | 3 | 500* | 14600 | |||||||
500RJC2000-31 | 20GHX | 1500 2000 2200 | 36 | 31 | 25 | 1 | 22 | 1475 | 250 | 80 | 670 | 6350 |
72 | 62 | 50 | 2 | 500* | 12430 | |||||||
108 | 93 | 75 | 3 | 710* | 17500 |
说明:*者配6KV 或高压电机,特殊规格的长轴深井泵可定制。
免责声明:当前页为 南京蓝奥 长轴深井泵150RJC10-9 冷热水 碳钢、不锈钢材质,防爆电机,变频产品信息展示页,该页所展示的 南京蓝奥 长轴深井泵150RJC10-9 冷热水 碳钢、不锈钢材质,防爆电机,变频产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 南京蓝奥 长轴深井泵150RJC10-9 冷热水 碳钢、不锈钢材质,防爆电机,变频产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话025-57512498
手机13776619874
QQ2452086635
地址雄州工业园腾飞路10号