冷干机风冷常温型
型号GAD 项目 | 06F | 1F | 2F | 3F | 5F | 6F | 8F | 10F | 12F | 15F | 20F | 25F | 30F | 40F | 50F | 60F | 80F | 100F
| ||||||
处理量m3/min | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 5.2 | 6.8 | 8.5 | 11 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | 45 | 55 | 65 | 85 | 110 | ||||||
电压( V) | 220 | 380 | ||||||||||||||||||||||
制冷功率 (HP) | 1/4 | 1/3 | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | ||||||
风扇功率(W) | 80 | 90 | 120 | 120 | 180 | 180 | 240 | 280 | 280 | 360 | 500 | 540 | 750 | 750 | 1350 | 1350 | 1800 | 2550 | ||||||
空气接管口径 | G1/2" | G1" | G1" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | G2" | G2" | G2" | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | ||||||
设备净重( Kg) | 48 | 70 | 80 | 100 | 160 | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 | 500 | 550 | 750 | 850 | 1100 | 1500 | 1700 | 2000 | ||||||
长(mm) | 570 | 800 | 800 | 800 | 920 | 970 | 1100 | 1300 | 1450 | 1460 | 1700 | 1800 | 1850 | 1960 | 2200 | 2200 | 2400 | 2760 | ||||||
宽(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 600 | 650 | 650 | 760 | 810 | 810 | 810 | 950 | 950 | 1200 | 1310 | 1450 | ||||||
高(mm) | 560 | 710 | 740 | 740 | 840 | 870 | 870 | 1020 | 1060 | 1160 | 1315 | 1380 | 1485 | 1535 | 1650 | 2100 | 2160 | 2200 |
免责声明:当前页为 冷干机产品信息展示页,该页所展示的 冷干机产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 冷干机产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。
友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。
投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!
电话13567120943
手机13567120943
地址浙江杭州市江干区新城广场435号