type--(型号) | 类别 | Instruction(产品说明) | quantity unit--(数量单位) | packing unit(包装单位) | List Price RMB Incl. VAT--(含税市场公开价) |
DB M MOD 150 | 第1级防雷保护,火花间隙 | 模块,Uc=150v,Iimp=35ka | piece | 1 | 3,560 |
DB M MOD 255 | 第1级防雷保护,火花间隙 | 模块,Uc=255v,Iimp=50ka | piece | 1 | 3,700 |
DB M 1 150 | 第1级防雷保护,火花间隙 | 第1级防护,单相,模块化,能量协调雷电保护,Uc=150v,Iimp=35ka,In=35ka,Up | piece | 1 | 3,940 |
DB M 1 150 FM | 第1级防雷保护,火花间隙 | 第1级防护,单相,模块化,能量协调雷电保护,浮动切换触点,Uc=150v,Iimp=35ka,In=35ka,Up | piece | 1 | 4,390 |
DB M 1 255 | 第1级防雷保护,火花间隙 | 第1级防护,单相,模块化,能量协调雷电保护,Uc=255v,Iimp=50ka,In=50ka,Up | piece | 1 | 4,080 |
DB M 1 255 FM | 第1级防雷保护,火花间隙 | 第1级防护,单相,模块化,能量协调雷电保护,浮动切换触点,Uc=255v,Iimp=50ka,In=50ka,Up | piece | 1 | 4,530 |
DBM 1 440 | 第1级防雷保护,火花间隙 | 第1级防护,单相,能量协调型,用于400/690v TN TT系统,Uc=440v,Iimp=35ka,In=35ka,Up | piece | 1 | 5,640 |
DBM 1 440 FM | 第1级防雷保护,火花间隙 | 第1级防护,单相,能量协调型,用于400/690v TN TT系统,Uc=440v,Iimp=35ka,In=35ka,Up浮动切换触点, | piece | 1 | 5,920 |
DBM 1 760 FM | 第1级防雷保护,火花间隙 | 第1级防护,单相,能量协调型,Uc=760v,Iimp=25ka,In=25ka,Up浮动切换触点 | piece | 1 | 6,920 |
DBM 1 135 | 第1级防雷保护,火花间隙 | 单极防护,Uc=135V,Iimp(10/350us)=25KA,In=25KA,Up | piece-(个) | 1 | 3,820 |
DBM 1 320 | 第1级防雷保护,火花间隙 | 单极防护,Uc=320V,Iimp(10/350us)=25KA,In=25KA,Up | piece | 1 | 3,920 |
DBM 1 255 | 第1级防雷保护,火花间隙 | 单极防护,Uc=255V,Iimp(10/350us)=50KA,In=50KA,Up | piece | 1 | 3,880 |
DBM 1 255 L | 第1级防雷保护,火花间隙 | 单极防护,Uc=255V,Iimp(10/350us)=50KA,In=50KA,Up | piece | 1 | 3,960 |
DB 3 255 H | 第1级防雷保护,火花间隙 | 3极防护,Uc=255V,Iimp(10/350us)=50KA,In=50/100KA,Up | piece | 1 | 6,640 |
DB 1 440 | 第1级防雷保护,火花间隙 | 单极防护,Uc=440V,Iimp(10/350us)=50KA,In=50KA,Up | piece | 1 | 2,610 |
DBM 1 255 S | 第1级防雷保护,火花间隙 | 单极防护,用于汇流排,Uc=255V,Iimp(10/350us)=25KA,In=25KA,Up | piece | 1 | 4,600 |
DB 1 255 H | 第1级防雷保护,火花间隙 | 单极防护,Uc=255V,Iimp(10/350us)=50KA,In=50/100KA,Up | piece | 1 | 2,360 |
第1级防雷保护,DEHN Ventil系列火花间隙型防雷器 | ||||||
900 390 | DV ZP TNC 255 | 第1级防雷保护,火花间隙 | 3极防护,for TN-C供电系统,能量协调型,“3+0”Un=230/400v,Uc=255V,Itotal=75KA,Iimp(10/350us)=25KA,In=25/75KA,Up | piece | 1 | 14,240 |
900 391 | DV ZP TT 255 | 第1级防雷保护,火花间隙 | 3极防护,for TT或TN-S供电系统,能量协调型,“3+1”Un=230/400v,Uc=255V,Iimp[L1+L2+L3+N-PE]=100KA,Iimp[L-N]=25KA,Iimp[N-PE]=100KA,Iimp(10/350us)=25KA,In=25/100KA,Up | piece | 1 | 19,920 |
951 001 | DV MOD 255 | 第1级防雷保护,火花间隙 | 火花间隙型保护模块,Uc=255,Iimp=25Ka,Ifi=50Arms, | piece | 1 | 4,390 |
951 050 | DV MOD NPE 50 | 第1级防雷保护,火花间隙 | NPE模块,火花间隙型保护模块,Uc=255,Iimp=50Ka,Ifi=100Arms, | piece | 1 | 5,180 |
951 100 | DV MOD NPE 100 | 第1级防雷保护,火花间隙 | NPE模块,火花间隙型保护模块,Uc=255,Iimp=100Ka,Ifi=100Arms, | piece | 1 | 5,460 |
951 110 | DV M TT 2P 255 | 第1级防雷保护,火花间隙 | 单相1级TT电涌保护器,1+1电路,Un=230v,Uc=255v,Itotal=50ka,In=25/50ka,Up | piece | 1 | 10,430 |
951 115 | DV M TT 2P 255 FM | 第1级防雷保护,火花间隙 | 单相1级TT电涌保护器,1+1电路,浮动切换触点,Un=230v,Uc=255v,Itotal=50ka,In=25/50ka,Up | piece | 1 | 11,330 |
951 200 | DV M TN 255 | 第1级防雷保护,火花间隙 | 单相1级TN电涌保护器,Un=230v,Uc=255v,Itotal=50ka,In=25/50ka,Up | piece | 1 | 9,640 |
951 205 | DV M TN 255 FM | 第1级防雷保护,火花间隙 | 单相1级TN电涌保护器,浮动切换触点,Un=230v,Uc=255v,Itotal=50ka,In=25/50ka,Up | piece | 1 | 10,540 |
951 300 | DV M TNC 255 | 第1级防雷保护,火花间隙 | 三相1级TN-c电涌保护器,Un=230/400v,Uc=255v,Itotal=75ka,In=25/75ka,Up | piece | 1 | 14,020 |
951 305 | DV M TNC 255 FM | 第1级防雷保护,火花间隙 | 三相1级TN-c电涌保护器,浮动切换触点,Un=230/400v,Uc=255v,Itotal=75ka,In=25/75ka,Up | piece | 1 | 15,370 |
951 310 | DV M TT 255 | 第1级防雷保护,火花间隙 | 三相1级TT电涌保护器,3+1电路,Un=230/400v,Uc=255v,Itotal=100ka,In=25/100ka,Up | piece | 1 | 19,550 |
951 315 | DV M TT 255 FM | 第1级防雷保护,火花间隙 | 三相1级TT电涌保护器,3+1电路,浮动切换触点,Un=230/400v,Uc=255v,Itotal=100ka,In=25/100ka,Up | piece | 1 | 21,350 |
951 400 | DV M TNS 255 | 第1级防雷保护,火花间隙 | 三相1级TN-S电涌保护器,Un=230/400v,Uc=255v,Itotal=100ka,In=25/100ka,Up | piece | 1 | 18,480 |
951 405 | DV M TNS 255 FM | 第1级防雷保护,火花间隙 | 三相1级TN-S电涌保护器,浮动切换触点,Un=230/400v,Uc=255v,Itotal=100ka,In=25/100ka,Up | piece | 1 | 20,280 |
Part#--(编号) | type--(型号) | 类别 | Instruction(产品说明) | quantity unit--(数量单位) | packing unit(包装单位) | List Price RMB Incl. VAT--(含税市场公开价) |
第2级防雷保护,DEHN guard系列压敏电阻型防雷器 | ||||||
900 050 | DGPM 1 255 S | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单极N-PE防护,用于汇流排,Uc=255V,Iimp(10/350us)=100KA,In=100KA,Up | piece | 1 | 4,360 |
900 055 | DGPM 255 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单极,N-PE防护,Uc=255V,Iimp(10/350us)=100KA,In=100KA,Up | piece | 1 | 4,020 |
900 132 | DGP BN 255 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单极防护,N-PE防护,Uc=255V,Iimp(10/350us)=100KA,In=100KA,Up | piece | 1 | 2,800 |
900 659 | DG T 275 VA | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单极压敏电阻串火花间隙型防雷器,Uc(AC)=275V,Uc(DC)=350v,In=10KA,Imax=20KA,Up | piece | 1 | 1,440 |
900 659 | DG T 275 VA | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单极压敏电阻串火花间隙型防雷器,Uc(AC)=275V,Uc(DC)=350v,In=10KA,Imax=20KA,Up | piece | 500 | 1,440 |
900 667 | DG T 75 VA | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单极压敏电阻串火花间隙型防雷器,Uc(AC)=75V,Uc(DC)=100v,In=10KA,Imax=20KA,Up | piece | 1 | 1,560 |
900 667 | DG T 75 VA | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单极压敏电阻串火花间隙型防雷器,Uc(AC)=75V,Uc(DC)=100v,In=10KA,Imax=20KA,Up | piece | 500 | 1,560 |
952 010 | DG MOD 275 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 压敏电阻保护模块,Uc-=350v,Uc~=275v,Imax=40ka,In=20ka | piece | 1 | 910 |
952 011 | DG MOD 75 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 压敏电阻保护模块,Uc-=100v,Uc~=75v,Imax=40ka,In=10ka | piece | 1 | 1,030 |
952 012 | DG MOD 150 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 压敏电阻保护模块,Uc-=200v,Uc~=150v,Imax=40ka,In=15ka | piece | 1 | 1,030 |
952 013 | DG MOD 320 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 压敏电阻保护模块,Uc-=420v,Uc~=320v,Imax=40ka,In=20ka | piece | 1 | 1,030 |
952 014 | DG MOD 385 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 压敏电阻保护模块,Uc-=500v,Uc~=385v,Imax=40ka,In=20ka | piece | 1 | 1,030 |
952 015 | DG MOD 440 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 压敏电阻保护模块,Uc-=585v,Uc~=440v,Imax=40ka,In=20ka | piece | 1 | 1,030 |
952 016 | DG MOD 600 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 压敏电阻保护模块,Uc-=600v,Uc~=600v,Imax=30ka,In=15ka | piece | 1 | 1,030 |
952 017 | DG MOD 750 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 压敏电阻保护模块,Uc-=600v,Uc~=600v,Imax=25ka,In=15ka | piece | 1 | 1,276 |
952 018 | DG MOD 48 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 压敏电阻保护模块,Uc-=60v,Uc~=48v,Imax=25ka,In=10ka | piece | 1 | 1,040 |
952 030 | DGP C S | 第2级电源防护,压敏电阻 | N-PE模块,2级,Uc=255v,In=20ka,Imax=40ka,Up | piece | 1 | 1,410 |
952 035 | DGP C S FM | 第2级电源防护,压敏电阻 | N-PE模块,2级,Uc=255v,In=20ka,Imax=40ka,Up浮动切换触点, | piece | 1 | 1,650 |
952 050 | DG MOD NPE | 第2级电源防护,压敏电阻 | N-PE模块,2级,Uc=255v,In=20ka,Imax=40ka | piece | 1 | 1,160 |
952 060 | DGP C MOD | 第2级电源防护,压敏电阻 | N-PE模块,基于间隙的模块,2级,Uc=255v,In=20ka,Imax=40ka | piece | 1 | 1,160 |
952 070 | DG S 275 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单级可插拔防雷器,Uc~=275v,Uc-=350v,In=20ka,Imax=40ka,Up | piece | 1 | 1,160 |
952 071 | DG S 75 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单级可插拔防雷器,Uc~=75v,Uc-=100v,In=10ka,Imax=40ka,Up | piece | 1 | 1,280 |
952 072 | DG S 150 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单级可插拔防雷器,Uc~=150v,Uc-=200v,In=15ka,Imax=40ka,Up | piece | 1 | 1,280 |
952 073 | DG S 320 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单级可插拔防雷器,Uc~=320v,Uc-=420v,In=20ka,Imax=40ka,Up | piece | 1 | 1,280 |
952 074 | DG S 385 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单级可插拔防雷器,Uc~=385v,Uc-=500v,In=20ka,Imax=40ka,Up | piece | 1 | 1,280 |
952 075 | DG S 440 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单级可插拔防雷器,Uc~=440v,Uc-=585v,In=20ka,Imax=40ka,Up | piece | 1 | 1,280 |
952 076 | DG S 600 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单级可插拔防雷器,Uc~=600v,Uc-=600v,In=15ka,Imax=30ka,Up | piece | 1 | 1,280 |
952 078 | DG S 48 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单级可插拔防雷器,Uc~=48v,Uc-=60v,In=10ka,Imax=25ka,Up | piece | 1 | 1,300 |
952 110 | DG M TT 2P 275 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单相,用于230v,TT系统模块式防雷器,1+1电路,Un=230v,Uc=275v,In=20Ka,Imax=40Ka,Up | piece | 1 | 2,430 |
952 111 | DG M TT 2P 385 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单相,用于230v,TT系统模块式防雷器,1+1电路,Un=230v,Uc=385v,In=20Ka,Imax=40Ka,Up | piece | 1 | 2,550 |
952 115 | DG M TT 2P 275 FM | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单相,用于230v,TT系统模块式防雷器,1+1电路,浮动切换触点,Un=230v,Uc=275v,In=20Ka,Imax=40Ka,Up | piece | 1 | 2,670 |
952 116 | DG M TT 2P 385 FM | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单相,用于230v,TT系统模块式防雷器,1+1电路,浮动切换触点,Un=230v,Uc=385v,In=20Ka,Imax=40Ka,Up | piece | 1 | 2,790 |
952 200 | DG M TN 275 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单相,用于230v,TN系统模块式防雷器,Un=230v,Uc=275v,In=20Ka,Imax=40Ka,Up | piece | 1 | 2,080 |
952 205 | DG M TN 275 FM | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单相,用于230v,TN系统模块式防雷器,浮动切换触点,Un=230v,Uc=275v,In=20Ka,Imax=40Ka,Up | piece | 1 | 2,560 |
952 300 | DG M TNC 275 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单相,用于230v,TN-C系统模块式防雷器,Un=230/400v,Uc=275v,In=20Ka,Imax=40Ka,Up | piece | 1 | 3,120 |
952 305 | DG M TNC 275 FM | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单相,用于230v,TN-C系统模块式防雷器,浮动切换触点,Un=230/400v,Uc=275v,In=20Ka,Imax=40Ka,Up | piece | 1 | 3,840 |
952 310 | DG M TT 275 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 三相,用于TT系统模块式防雷器,3+1电路,Un=230/400v,Uc=275v,In=20Ka,Imax=40Ka,Up | piece | 1 | 4,510 |
952 311 | DG M TT 385 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 三相,用于TT系统模块式防雷器,3+1电路,Un=230/400v,Uc=385v,In=20Ka,Imax=40Ka,Up | piece | 1 | 4,870 |
952 315 | DG M TT 275 FM | 第2级电源防护,压敏电阻 | 三相,用于TT系统模块式防雷器,3+1电路,浮动切换触点,Un=230/400v,Uc=275v,In=20Ka,Imax=40Ka,Up | piece | 1 | 5,230 |
952 316 | DG M TT 385 FM | 第2级电源防护,压敏电阻 | 三相,用于TT系统模块式防雷器,3+1电路,浮动切换触点,Un=230/400v,Uc=385v,In=20Ka,Imax=40Ka,Up | piece | 1 | 5,590 |
952 400 | DG M TNS 275 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 三相,用于TN-S系统模块式防雷器,Un=230/400v,Uc=275v,In=20Ka,Imax=40Ka,Up | piece | 1 | 4,160 |
952 405 | DG M TNS 275 FM | 第2级电源防护,压敏电阻 | 三相,用于TN-S系统模块式防雷器,浮动切换触点,Un=230/400v,Uc=275v,In=20Ka,Imax=40Ka,Up | piece | 1 | 5,120 |
961 010 | DGP M MOD 255 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 100Ka,火花间隙,NPE模块 | piece | 1 | 3,840 |
961 101 | DGP M 255 | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单相模块式能量协调型N-PE雷电流保护器,Uc=255v,Iimp=100ka,In=100ka,Up | piece | 1 | 4,220 |
961 105 | DGP M 255 FM | 第2级电源防护,压敏电阻 | 单相模块式能量协调型N-PE雷电流保护器,浮动切换触点,Uc=255v,Iimp=100ka,In=100ka,Up | piece | 1 | 4,670 |
961 160 | DGPM 440 | 第2级电源防护,压敏电阻 | N-PE雷电流保护,Uc=440v,Iimp=100ka,In=100ka,Up | piece | 1 | 5,340 |
961 165 | DGPM 440 FM | 第2级电源防护,压敏电阻 | N-PE雷电流保护,Uc=440v,Iimp=100ka,In=100ka,Up浮动切换触点. | piece | 1 | 5,620 |
950 180 | DG T 100 275 | piece | 1 | 978.00 |
Part#--(编号) | type--(型号) | 类别 | Instruction(产品说明) | quantity unit--(数量单位) | packing unit(包装单位) | List Price RMB Incl. VAT--(含税市场公开价) |
第3级防雷保护,用于设备前端精细防护型防雷器 | ||||||
900 471 | VC 280 2 | 第3级电源防护,设备前端 | 单极防护,用于保护终端设备,Un=230v,Uc=280V,Itotal[L+N-PE]=5KA,Uoc=6KV,Uoc[L+N-PE]=10KV,In=3KA,Up[L/N-PE] | piece | 1 | 508 |
924 396 | DFL M 255 | 第3级电源防护,设备前端 | 终端设备电源防护,Un=230v,Uc=255v,In=1.5Ka,Up | piece | 1 | 1,396 |
953 010 | DR MOD 255 | 第3级电源防护,设备前端 | 模块,Uc=255v,Itotal=5ka,In=3ka | piece | 1 | 1,110 |
953 011 | DR MOD 30 | 第3级电源防护,设备前端 | 模块,Uc=30v,Itotal=2ka,In=1ka | piece | 1 | 1,110 |
953 012 | DR MOD 60 | 第3级电源防护,设备前端 | 模块,Uc=60v,Itotal=2ka,In=1ka | piece | 1 | 1,110 |
953 013 | DR MOD 75 | 第3级电源防护,设备前端 | 模块,Uc=75v,Itotal=4ka,In=2ka | piece | 1 | 1,110 |
953 014 | DR MOD 150 | 第3级电源防护,设备前端 | 模块,Uc=150v,Itotal=4ka,In=2ka | piece | 1 | 1,110 |
953 020 | DR MOD 4P 255 | 第3级电源防护,设备前端 | 模块,Uc=255v,Itotal=8ka,In=3ka | piece | 1 | 2,200 |
953 200 | DR M 2P 255 | 第3级电源防护,设备前端 | 第3级防护,2相电涌保护器,模块式可插拔,Un=230v,Uc=255v,In=3ka,Itotal=5ka,Up=1250v | piece | 1 | 1,410 |
953 201 | DR M 2P 30 | 第3级电源防护,设备前端 | 第3级防护,2相电涌保护器,模块式可插拔,Un=24v,Uc=30v,In=1ka,Itotal=2ka,Up=180v | piece | 1 | 1,410 |
953 202 | DR M 2P 60 | 第3级电源防护,设备前端 | 第3级防护,2相电涌保护器,模块式可插拔,Un=48v,Uc=60v,In=1ka,Itotal=2ka,Up=350v | piece | 1 | 1,410 |
953 203 | DR M 2P 75 | 第3级电源防护,设备前端 | 第3级防护,2相电涌保护器,模块式可插拔,Un=60v,Uc=75v,In=2ka,Itotal=4ka,Up=400v | piece | 1 | 1,410 |
953 204 | DR M 2P 150 | 第3级电源防护,设备前端 | 第3级防护,2相电涌保护器,模块式可插拔,Un=120v,Uc=150v,In=2ka,Itotal=4ka,Up=640v | piece | 1 | 1,410 |
953 205 | DR M 2P 255 FM | 第3级电源防护,设备前端 | 第3级防护,2相电涌保护器,模块式可插拔,浮动切换触点,Un=230v,Uc=255v,In=3ka,Itotal=5ka,Up=1250v | piece | 1 | 1,650 |
953 206 | DR M 2P 30 FM | 第3级电源防护,设备前端 | 第3级防护,2相电涌保护器,模块式可插拔,浮动切换触点,Un=24v,Uc=30v,In=1ka,Itotal=2ka,Up=180v | piece | 1 | 1,650 |
953 207 | DR M 2P 60 FM | 第3级电源防护,设备前端 | 第3级防护,2相电涌保护器,模块式可插拔,浮动切换触点,Un=48v,Uc=60v,In=1ka,Itotal=2ka,Up=350v | piece | 1 | 1,650 |
953 208 | DR M 2P 75 FM | 第3级电源防护,设备前端 | 第3级防护,2相电涌保护器,模块式可插拔,浮动切换触点,Un=60v,Uc=75v,In=2ka,Itotal=4ka,Up=400v | piece | 1 | 1,650 |
953 209 | DR M 2P 150 FM | 第3级电源防护,设备前端 | 第3级防护,2相电涌保护器,模块式可插拔,浮动切换触点,Un=120v,Uc=150v,In=2ka,Itotal=4ka,Up=640v | piece | 1 | 1,650 |
953 400 | DR M 4P 255 | 第3级电源防护,设备前端 | 第3级防护,4相,底座和插入式保护模块组成,Un=230/400v,Uc=255/440v,In=3Ka,Itotal=8Ka,Up | piece | 1 | 2,680 |
953 405 | DR M 4P 255 FM | 第3级电源防护,设备前端 | 第3级防护,4相,底座和插入式保护模块组成,浮动切换触点,Un=230/400v,Uc=255/440v,In=3Ka,Itotal=8Ka,Up | piece | 1 | 2,920 |
如果您想了解更多关于华保防雷、防雷箱、防雷器、防雷产品、防雷知识等信息内容,请访问网址:
联系我们: 商务支持:QQ2632026121 转载请注明信息来源:华保防雷陈陈
Part#--(编号) | type--(型号) | 类别 | Instruction(产品说明) | quantity unit--(数量单位) | packing unit(包装单位) | List Price RMB Incl. VAT--(含税市场公开价) |
信号防护 | ||||||
1、线路防护 | ||||||
929 028 | DLI TC 2 I | 线路防护 | 防护,带指示灯,兼容RJ11/12接口,Un=110v | piece | 1 | 1,820 |
2、防雷保安单元 | ||||||
907 420 | DRL RE 5 | 防雷保安单元 | 保护插头(一对线),与DRL可插入式SPD座能量协调,带退耦阻抗,用于终端设备的单极保护。特别适合于具有公共参考电位的信号电路。通过EF 10 DRL接地。仅用于可开断模块或者DRL可插入式SPD座。Un=5v,Uc=6v(DC) 4.2v(AC);Iimp=5KA;In=10KA;Up | piece | 10 | 540 |
907 421 | DRL RE 12 | 防雷保安单元 | 保护插头(一对线),与DRL可插入式SPD座能量协调,带退耦阻抗,用于终端设备的单极保护。特别适合于具有公共参考电位的信号电路。通过EF 10 DRL接地。仅用于可开断模块或者DRL可插入式SPD座。Un=12v,Uc=14v(DC) 9.5v(AC);Iimp=5KA;In=10KA;Up | piece | 10 | 540 |
907 422 | DRL RE 24 | 防雷保安单元 | 保护插头(一对线),与DRL可插入式SPD座能量协调,带退耦阻抗,用于终端设备的单极保护。特别适合于具有公共参考电位的信号电路。通过EF 10 DRL接地。仅用于可开断模块或者DRL可插入式SPD座。Un=24v,Uc=28v(DC) 19.5v(AC);Iimp=5KA;In=10KA;Up | piece | 10 | 540 |
907 423 | DRL RE 48 | 防雷保安单元 | 保护插头(一对线),与DRL可插入式SPD座能量协调,带退耦阻抗,用于终端设备的单极保护。特别适合于具有公共参考电位的信号电路。通过EF 10 DRL接地。仅用于可开断模块或者DRL可插入式SPD座。Un=48v,Uc=54v(DC) 38v(AC);Iimp=5KA;In=10KA;Up | piece | 10 | 540 |
907 424 | DRL RE 60 | 防雷保安单元 | 保护插头(一对线),与DRL可插入式SPD座能量协调,带退耦阻抗,用于终端设备的单极保护。特别适合于具有公共参考电位的信号电路。通过EF 10 DRL接地。仅用于可开断模块或者DRL可插入式SPD座。Un=60v,Uc=70v(DC) 49.5v(AC);Iimp=5KA;In=10KA;Up | piece | 10 | 540 |
907 425 | DRL RE 180 | 防雷保安单元 | 保护插头(一对线),与DRL可插入式SPD座能量协调,带退耦阻抗,用于终端设备的单极保护。特别适合于具有公共参考电位的信号电路。通过EF 10 DRL接地。仅用于可开断模块或者DRL可插入式SPD座。Un=180v,Uc=180v(DC) 127v(AC);Iimp=5KA;In=10KA;Up | piece | 10 | 540 |
907 430 | DRL PD 180 | 防雷保安单元 | 保护插头(一对线),与DRL可插入式SPD座能量协调,带退耦阻抗,用于终端设备的单极保护。特别适合于具有公共参考电位的信号电路。通过EF 10 DRL接地。仅用于可开断模块或者DRL可插入式SPD座。Un=180v,Uc=180v(DC) 127v(AC);Iimp=5KA;In=10KA;Up | piece | 10 | 490 |
907 440 | DRL RD 5 | 防雷保安单元 | 保护插头(一对线)低的线间电压保护水平适用于电器隔离接口,Un=5v,Uc=6v(DC) 4.2v(AC);Iimp=5KA;In=10KA;Up | piece | 10 | 490 |
907 441 | DRL RD 12 | 防雷保安单元 | 保护插头(一对线)低的线间电压保护水平适用于电器隔离接口,Un=12v,Uc=14v(DC) 9.5v(AC);Iimp=5KA;In=10KA;Up | piece | 10 | 490 |
907 442 | DRL RD 24 | 防雷保安单元 | 保护插头(一对线)低的线间电压保护水平适用于电器隔离接口,Un=24v,Uc=28v(DC) 19.5v(AC);Iimp=5KA;In=10KA;Up | piece | 10 | 490 |
907 443 | DRL RD 48 | 防雷保安单元 | 保护插头(一对线)低的线间电压保护水平适用于电器隔离接口,Un=48v,Uc=54v(DC) 38v(AC);Iimp=5KA;In=10KA;Up | piece | 10 | 490 |
907 444 | DRL RD 60 | 防雷保安单元 | 保护插头(一对线)低的线间电压保护水平适用于电器隔离接口,Un=60v,Uc=70v(DC) 49.5v(AC);Iimp=5KA;In=10KA;Up | piece | 10 | 490 |
907 445 | DRL RD 110 | 防雷保安单元 | 保护插头(一对线)低的线间电压保护水平适用于电器隔离接口,Un=110v,Uc=180v(DC) 127v(AC);Iimp=5KA;In=10KA;Up | piece | 10 | 490 |
907 465 | DRL HD 5 | 防雷保安单元 | 保护插头(一对线)适用于高频传输,例如G.703或ISDN U2m,S2m和S0线路,Un=5v,Uc=6.5v(DC) 4.6v(AC);Iimp=5KA;In=10KA;Up | piece | 10 | 520 |
907 470 | DRL HD 24 | 防雷保安单元 | 保护插头(一对线)适用于高频传输,例如G.703或ISDN U2m,S2m和S0线路,Un=24v,Uc=28v(DC) 19.5v(AC);Iimp=5KA;In=10KA;Up | piece | 10 | 520 |
3、防雷保安排 | ||||||
907 214 | DPL 10 G3 110 | 防雷保安排 | 10对线防护接地保安单元,Un=110v,Uc=180v,In=10KA,In(单线)=5KA,Up | piece | 10 | 1,920 |
907 216 | DPL 10 G3 110 FSD | 防雷保安排 | 10对线防护接地保安单元,Un=110v,Uc=180v,In=10KA,In(单线)=5KA,Up | piece | 10 | 2,340 |
907 400 | DRL 10 B 180 | 防雷保安排 | 10对线防护接地保安单元,Un=180v,Uc(DC)=180v,Uc(AC)=127v,Iimp=5KA,Iimp(单线)=2.5KA,In=10KA,In(单线)=5KA,Up | piece | 10 | 1,900 |
907 401 | DRL 10 B 180 FSD | 防雷保安排 | 10对线防护接地保安单元,Un=180v,Uc(DC)=180v,Uc(AC)=127v,Iimp=5KA,Iimp(单线)=2.5KA,In=10KA,In(单线)=5KA,Up | piece | 10 | 2,300 |
4、防雷插座 | ||||||
912 260 | SFL PRO | 防雷插座 | 防雷插座[UN] 230 V [UC] 255 V [IL] 16 A [In] 3 kA [Itotal] 5 kA [UP] ≤ 1.5 kV | piece | 1 | 2,936 |
5、视频监控 | ||||||
909 710 | DGA BNC VCD | 视频监控信号防护 | 视频监控,视频传输线路防护;Un=5v;Uc=6.4;C2屏蔽-PG标称放电电流In=10KA;C2线-屏蔽标称放电电流In=5KA;Up(In)频率范围0-300MHz;插入损耗,回波损耗>=20db(for 130MHz),直接屏蔽 | piece | 1 | 2,320 |
909 711 | DGA BNC VCID | 视频监控信号防护 | 视频监控,视频传输线路防护;Un=5v;Uc=6.4;C2屏蔽-PG标称放电电流In=10KA;C2线-屏蔽标称放电电流In=5KA;Up(In)频率范围0-300MHz;插入损耗,回波损耗>=20db(for 130MHz),间接屏蔽 | piece | 1 | 2,360 |
929 010 | UGKF BNC | 视频监控信号防护 | BNC接口防护,间接屏蔽接地避免漏流,摄像机和Arcnet系统。 | piece | 1 | 2,240 |
6、数字电视信号防护 | ||||||
909 703 | DGA FF TV | 数字电视信号防护 | 频率范围宽,用于模拟和数字电视信号;FF和GFF型号SPD集成测量输出端;Uc=24v;IL=2A;Iimp=0.2KA;In=1.5KA;Up频率范围d.c.,5-3000MHz;5-862MHz时插入损耗1.2db,862-2400MHz时插入损耗1.4db;2400-3000MHz时插入损耗2db;回波损耗>=14db,阻抗75ohms | piece | 1 | 1,180 |
909 704 | DGA GF TV | 数字电视信号防护 | 频率范围宽,用于模拟和数字电视信号;FF和GFF型号SPD集成测量输出端;Uc=60v;IL=2A;Iimp=2.5KA;In=10KA;Up频率范围d.c.,5-2400MHz;插入损耗0.5db,;回波损耗>=18db,阻抗75ohms | piece | 1 | 740 |
909 705 | DGA GFF TV | 数字电视信号防护 | 频率范围宽,用于模拟和数字电视信号;FF和GFF型号SPD集成测量输出端;Uc=24v;IL=2A;Iimp=2.5KA;In=10KA;Up频率范围d.c.,5-2400MHz;5-862MHz时插入损耗1.7db,862-2400MHz时插入损耗1.9db;阻抗75ohms | piece | 1 | 1,720 |
7、天馈线防护 | ||||||
929 042 | DGA G BNC | 天馈线防护 | BNC接口防护,无线lan和无线本地环路的BNC,或1.5/1.6接口,Uc=135v,**传输功率25w,Iimp=1Ka,In=5Ka,Up频率范围d.c.-4GHz,损耗 | piece | 1 | 2,240 |
929 043 | DGA AG BNC | 天馈线防护 | BNC接口防护,可更换气体放电管,无线lan和无线本地环路的BNC,或1.5/1.6接口,Uc=180v,**传输功率150w,Iimp=5Ka,In=20Ka,Up频率范围d.c.-1GHz,损耗 | piece | 1 | 2,660 |
