3.1线径橡胶圈3.3*3.4O型密封圈3.7 3.8 3.9*3.64.1 3.2 3*4.5 4.7 4.8齐全
0.10/个
广东-惠州市
最小起订≥10000个
供货总量1000个
发货期限5天
有效期长期有效
产品详情推荐
产品属性
型号
非标橡胶O型圈 精密橡胶圈
是否定制非标件
否 是
特性
耐候性
截面形状
O型圈
类型
轴用密封
材质
丙烯酸酯橡胶
所有参数

德立工业香江兰昕实业有限公司位于九龙半山背工业区,占地15000平米,港资企业,产品致力于高精密机械,航天,半导体,激光,流体设备,新能源精密五金橡胶件,产品销售于北美欧盟规格橡胶圈制品企业,o型圈规格达到8000多个,精密橡胶零配件。公司材料均进口世界各大原材料,日本工业技术导入日本生产管理模式,于90年代实行了5s管理和is0系统化管理品质*良客户使用体验,产品品质和价格都合作的结果 。敝司开通网上商店-惠州市香江兰昕实业有限公司https://dlgroup.1688.com/ 联系:美标密封圈as型号3.2线径橡胶圈3.3*3.4O型密封圈3.7 3.8 3.9*3.64.1 4.2 4.3 4.5 4.7 4.8MM

美标密封圈AS型号568- 内径*线径1.02 1.78 2.62 3.53 5.33 6.99                 

日标系列直径*线径*1.9 2.4 3.1 5.7 8.4 8.6                   

国标GB标准密封圈:1 1.5 1.8 2 2.5 2.65 3 3.5 4 5 5.3 6 7 8 8.4 8.6 9 10 11 12 13 14 15MM系列(详细如下)。            

标准与非标O型圈线径1.0 以下0.26 0.3 0.33 0.35 0.38 0.39 0.4 0.41MM0.43 0.450.46 0.48 0.5 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.58 0.6 0.61 0.62 0.64 0.65 0.66 0.70MM 0.71 0.72 0.74 0.75 0.76 0.78 0.79 0.80 0.8 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.89 0.9 0.91 0.92 0.94 0.95 0.96 0.97 0.99 

直径*线径1-2MM *1.0 1.02 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.1 1.12 1.14 1.15 1.17 1.19 1.2MM都是线径粗/厚度(继续)1.22 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.3 1.32 1.354 1.36 1.37 1.39 1.4MM 1.42 1.43 1.45 1.46 1.47 1.48 1.50 1.52 1.53 1.54 1.55 1.57 1.58 1.59 1.6 1.62 1.63 1.65 1.67 1.68 1.7 1.72 1.74 1.75 1.76 1.78 1.8 0MM 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 1.88 1.9 1.91 1.92 1.94 1.95 1.96 1.98 

线径2-3MM粗O型圈系列 线径*2 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.1 2.13 2.15 2.16MM 2.17 2.18 2.2 2.21 2.23 2.24 2.25 2.26 2.29 2.30 2.333 2.34 2.35 2.36 2.38 2.39 2.4 MM 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.6 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 2.7 2.72 2.74 2.75 2.77 2.79 2.8 2.83 2.84 2.85 2.9 2.91 2.92 2.95 2.96 *3线径 

线径3MM-4MM区间(外径/内径*线径)(精度刻度调0.01MM)*3 3.02 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.1 3.12 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.2MM 3.21 3.23 3.25 3.26 3.3 3.35 3.36 3.4 3.42 3.45 3.48 3.5 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.6 3.61 3.62 3.63 3.65 3.69 3.7MM 3.75 3.76 3.79 3.8 3.82 3.84 3.85 3.9 3.94 3.96 3.98 4MM 

线径4-5区间O型圈系列:*4MM 4.04 4.06 4.08 4.1 4.12 4.13 4.19 4.2 4.22 4.25 4.27 4.3 4.32 4.35 4.4 4.43 4.45 4.47 4.5 4.52 4.53 4.55 4.6 4.7 4.75 4.76 4.78 4.8 4.85 4.88 5.0       

O型圈/内径*线径*5-6MM区间: 5.1 5.2 5.25 5.3 5.33 5.34 5.35 5.36 5.38 5.40 5.42 5.46 5.5 5.56 5.6 5.7 5.78 5.8 5.82 5.85 5.9 5.96 6.0MM          

线径6-7区间*6 6.05 6.06 6.2 6.3 6.35 6.4 6.5 6.7 6.88 6.9 6.99 7.0MM                

线径7MM以上O型密封圈:线径*7 7.05 7.08 7.1 7.12 7.15 7.35 7.4 7.49 7.5MM 7.51 7.62 7.7 7.91 7.92 7.93 7.95 7.98 7.99 8.0MM 8.13 8.26 8.4 8.5 8.6 8

16*2.8 35*2.8 164.77*2.82 29.7*2.9 内径*线径
0.8*3 28.2*3 68*3 138*3 240*3
1*3 28.5*3 68.5*3.3 139*3 241*3
2*3 29*3 69*3 139.5*3 242*3
3*3 29.2*3 69.5*3 140*3 244*3
3.3*3 29.45*3 69.8*3 141*3 245*3
3.4*3 29.5*3 70*3 142*3 248*3
3.6*3 29.79*3 71*3 143*3 249.5*3
4*3 30*3 71.5*3 143.05*3 250*3
4.2*3 30.2*3 72*3 144*3 253*3
4.5*3 30.5*3 72.5*3 144.5*3 254*3
5*3 31*3 72.8*3 145*3 255*3
5.3*3 31.5*3 73*3 146*3 257*3
5.5*3 32*3 73.16*3 147*3 259*3
5.6*3 32.2*3 74*3 148*3 260*3
5.65*3 32.5*3 74.2*3 149*3 262*3
6*3 33*3 74.5*3 149.5*3 263*3
6.2*3 33.4*3 75*3 150*3 264*3
6.5*3 33.5*3 75.5*3 150.2*3 265*3
6.6*3 34*3 75.95*3 150.4*3 266*3
6.7*3 34.2*3 76*3 151.5*3 268*3
7*3 34.4*3 77*3 152*3 269*3
7.1*3 34.5*3 77.5*3 153*3 270*3
7.2*3 34.8*3 78*3 154*3 271*3
7.3*3 35*3 78.5*3 154.5*3 272*3
7.5*3 35.2*3 79*3 155*3 273*3
7.8*3 35.3*3 79.5*3 155.5*3 274*3
8*3 35.5*3 80*3 155.8*3 275*3
8.5*3 36*3 81*3 157*3 276*3
8.65*3 36.2*3 81.6*3 157.7*3 277.6*3
8.7*3 36.5*3 82*3 158*3 279*3
8.9*3 37*3 82.5*3 159*3 280*3
9*3 37.45*3 82.6*3 158*3 283*3
9.1*3 37.46*3 83*3 160*3 284*3
9.2*3 37.47*3 84*3 161*3 285*3
9.4*3 37.5*3 84.2*3 162*3 286*3
9.5*3 38*3 84.5*3 162.5*3 288.1*3
10*3 38.5*3 85*3 163*3 289*3
10.5*3 39*3 85.5*3 164*3 290*3
10.6*3 39.2*3 86*3 164.3*3 293*3
10.8*3 39.25*3 87*3 164.5*3 293.5*3
11*3 39.5*3 88*3 165*3 294*3
11.5*3 40*3 88.2*3 165.5*3 295*3
11.6*3 40.2*3 88.5*3 166*3 299*3
11.84*3 40.5*3 89*3 167*3 300*3
11.9*3 41*3 89.5*3 168*3 304*3
12*3 41.2*3 90*3 169*3 305*3
12.2*3 41.5*3 91*3 170*3 306*3
12.5*3 42*3 92*3 171.5*3 309*3
13*3 42.2*3 93*3 172*3 310*3
13.25*3 42.5*3 93.5*3 173*3 314*3
13.5*3 43*3 94*3 174*3 315*3
13.6*3 43.5*3 94.4*3 174.5*3 319*3
14*3 43.6*3 94.5*3 175*3 320*3
14.2*3 43.69*3 95*3 176*3 324*3
14.5*3 44*3 96*3 177*3 325*3
14.8*3 44.2*3 97*3 178*3 326*3
15*3 44.5*3 98*3 179*3 330*3
15.22*3 45*3 99*3 179.3*3 331*3
15.5*3 45.5*3 99.5*3 179.5*3 331.7*3
15.8*3 46*3 100*3 180*3 334*3
16*3 47*3 101*3 181.5*3 335*3
16.1*3.1 47.5*3 101.5*3 182*3 340*3
16.5*3 48*3 102*3 183*3 345*3
17*3 48.37*3 103*3 184*3 350*3
17.1*3 48.5*3 103.5*3 185*3 354*3
17.2*3 48.7*3 104*3 186*3 355*3
17.5*3 49*3 104.5*3 188*3 355.2*3
18*3 49.5*3 105*3 189*3 360*3
18.2*3 49.6*3 106*3 189.5*3 362*3
18.5*3 49.7*3 107*3 190*3 364*3
18.7*3 49.75*3 107.5*3 190.5*3 365*3
19*3 50*3 108*3 192*3 369*3
19.1*3 50.8*3 108.8*3 193*3 370*3
19.2*3 51*3 109*3 194*3 372*3
19.5*3 52*3 109.5*3 194.5*3 374*3
20*3 52.5*3 110*3 195*3 380*3
20.2*3 53*3 111*3 195.5*3 384*3
20.5*3 53.09*3 112*3 196*3 386*3
20.8*3 53.7*3 113*3 197*3 390*3
21*3 54*3 113.6*3 198.5*3 394*3
21.2*3 54.2*3 114*3 199*3 400*3
21.25*3.4 54.3*3 114.5*3 199.5*3 406*3
21.5*3 54.5*3 115*3 200*3 410*3
21.7*3 54.8*3 116*3 203*3 412*3
22*3 55*3 117*3 205*3 414.5*3
22.2*3 55.7*3 118*3 207*3 415*3
22.25*3 56*3 119*3 208*3 420*3
22.3*3 56.2*3 119.5*3 210*3 424*3
22.4*3 56.7*3 120*3 211*3 426*3
22.5*3 57*3 121*3 212*3 430*3
22.7*3 57.5*3 121.5*3 214*3 437*3
23*3 57.7*3 122*3 215*3 440*3
23.2*3 58*3 122.6*3 216*3 445*3
23.5*3 58.4*3 123*3 217*3 460*3
23.6*3 58.5*3 124*3 218*3 464*3
24*3 59*3 124.4*3 219*3 470*3
24.2*3 59.36*3 124.5*3 219.5*3 500*3
24.5*3 59.4*3 125*3 220*3 510*3
24.7*3 59.5*3 125.6*3 221*3 522*3
24.8*3 60*3 126*3 222*3 540*3
25*3 60.2*3 127*3 223*3 585*3
25.2*3 60.5*3 127.5*3.3 224*3 588*3
25.3*3 61*3 128*3 225*3 562*3
25.4*3 62*3 129*3 226*3 598*3
25.5*3 62.2*3 129.5*3 227*3 600*3
25.6*3 62.8*3 130*3 228*3 598*3
26*3 63*3 131*3 229*3 610*3
26.2*3 64*3 131.5*3 230*3 630*3
26.3*3 64.5*3 132*3 232*3 696*3
26.5*3 65*3 133*3 233*3 697*3
26.6*3 65.2*3 134*3 234*3 699*3
27*3 65.6*3 134.5*3 235*3 11.33*3.02
27.5*3 66*3 135*3 237*3 107.5*3.02
27.7*3 66.4*3 136*3 239*3 193.6*3.02
28*3 67*3 137*3 239.5*3 22.45*3.04
28.85*3.04 24.4*3.1 65.8*3.1 134*3.1 252.8*3.1
54.79*3.04 24.5*3.1 66.4*3.1 134.4*3.1 253.8*3.1
65.7*3.04 24.8*3.1 66.8*3.1 134.8*3.1 254.3*3.1
160.42*3.04 25*3.1 67*3.1 137.8*3.1 255*3.1
15.5*3.05 25.4*3.1 67.5*3.1 138*3.1 258.8*3.1
15.8*3.05 25.5*3.1 67.8*3.1 138.8*3.1 259.3*3.1
17*3.05 25.8*3.1 68.4*3.1 139.3*3.1 259.8*3.1
29.5*3.05 26*3.1 68.8*3.1 139.4*3.1 263.8*3.1
31*3.05 26.3*3.1 69.4*3.1 139.8*3.1 264.3*3.1
39.85*3.05 26.4*3.1 69.5*3.1 140*3.1 268.8*3.1
57.3*3.05 26.5*3.1 69.8*3.1 141.8*3.1 269.3*3.1
79.5*3.05 26.75*3.1 70.8*3.1 142*3.1 269.8*3.1
80*3.05 26.8*3.1 71.4*3.1 143.8*3.1 270*3.1
98.5*3.05 26.92*3.1 71.8*3.1 144.4*3.1 273.8*3.1
100*3.05 27*3.1 72*3.1 144.8*3.1 274.3*3.1
108.4*3.05 27.4*3.1 72.2*3.1 145.8*3.1 274.8*3.1
112.5*3.05 27.6*3.1 72.8*3.1 146.2*3.1 275*3.1
115.82*3.05 27.8*3.1 73*3.1 147.8*3.1 278.8*3.1
116*3.05 28*3.1 73.16*3.1 148.8*3.1 279.3*3.1
150*3.05 28.1*3.1 73.8*3.1 149.3*3.1 279.8*3.1
155*3.05 28.4*3.1 74*3.1 149.4*3.1 283.8*3.1
160*3.05 28.5*3.1 74.4*3.1 149.8*3.1 284.3*3.1
170*3.05 28.8*3.1 74.8*3.1 150*3.1 284.8*3.1
185*3.05 29*3.1 75.4*3.1 151.62*3.1 288.8*3.1
195*3.05 29.2*3.1 75.8*3.1 152.8*3.1 289.3*3.1
200*3.05 29.4*3.1 76.8*3.1 153.1*3.1 289.8*3.1
205*3.05 29.8*3.1 77.8*3.1 153.6*3.1 293.8*3.1
240*3.05 30*3.1 78*3.1 153.8*3.1 294.3*3.1
14.48*3.06 30.5*3.1 78.8*3.1 154*3.1 295.8*3.1
15.56*3.06 30.8*3.1 79*3.1 154.3*3.1 298.8*3.1
54.79*3.06 31.5*3.1 79.3*3.1 154.4*3.1 299.3*3.1
22.17*3.07 31.8*3.1 79.4*3.1 154.5*3.1 299.8*3.1
22.85*3.07 32*3.1 79.8*3.1 154.8*3.1 303.8*3.1
28.85*3.07 32.5*3.1 80*3.1 155*3.1 304.3*3.1
116.98*3.07 32.8*3.1 80.8*3.1 155.4*3.1 305.8*3.1
118.04*3.07 33.1*3.1 81.7*3.1 157.8*3.1 306.3*3.1
15*3.08 33.4*3.1 81.8*3.1 158*3.1 308.8*3.1
55.05*3.08 33.8*3.1 82.8*3.1 158.8*3.1 309.8*3.1
77.96*3.08 34*3.1 83.8*3.1 159.3*3.1 311.8*3.1
124.62*3.08 34.4*3.1 84*3.1 159.8*3.1 313.5*3.1
125.9*3.08 34.49*3.1 84.4*3.1 160*3.1 313.8*3.1
430*3.08 34.8*3.1 84.8*3.1 160.8*3.1 314.3*3.1
187.5*3.09 35*3.1 85*3.1 162.8*3.1 318.8*3.1
1.8*3.1 35.8*3.1 85.8*3.1 163.8*3.1 319.3*3.1
2.4*3.1 36.5*3.1 86.8*3.1 164*3.1 319.8*3.1
2.5*3.1 36.8*3.1 87.7*3.1 164.3*3.1 323.8*3.1
2.8*3.1 37.26*3.1 87.8*3.1 164.4*3.1 324.3*3.1
3.4*3.1 37.4*3.1 88.8*3.1 164.8*3.1 327.8*3.1
3.8*3.1 37.47*3.1 89.4*3.1 165*3.1 328.8*3.1
4.1*3.1 37.8*3.1 89.8*3.1 165.3*3.1 329.3*3.1
4.32*3.1 38*3.1 90*3.1 166.8*3.1 330.8*3.1
4.4*3.1 38.8*3.1 90.5*3.1 167.8*3.1 333.8*3.1
4.8*3.1 39*3.1 90.8*3.1 168.8*3.1 334.3*3.1
5.4*3.1 39.4*3.1 91.3*3.1 169.3*3.1 338*3.1
5.7*3.1 39.2*3.1 91.8*3.1 169.4*3.1 338.8*3.1
5.8*3.1 39.8*3.1 92.8*3.1 169.8*3.1 339.3*3.1
6.1*3.1 40*3.1 93.8*3.1 170*3.1 340.5*3.1
6.4*3.1 40.2*3.1 94.4*3.1 173.8*3.1 343*3.1
6.8*3.1 40.8*3.1 94.8*3.1 174*3.1 343.8*3.1
7.4*3.1 40.87*3.1 95.8*3.1 174.3*3.1 344.3*3.1
7.8*3.1 41.5*3.1 96.8*3.1 175*3.1 348.8*3.1
8.3*3.1 41.8*3.1 97.5*3.1 178*3.1 349.3*3.1
8.4*3.1 42*3.1 97.8*3.1 178.3*3.1 353.8*3.1
8.5*3.1 42.2*3.1 98.8*3.1 178.42*3.1 354.3*3.1
8.8*3.1 42.8*3.1 99.2*3.1 178.8*3.1 358.8*3.1
9.3*3.1 43.3*3.1 99.4*3.1 179.3*3.1 359.3*3.1
9.4*3.1 43.48*3.1 99.8*3.1 179.4*3.1 359.8*3.1
9.8*3.1 43.5*3.1 100*3.1 179.8*3.1 363.8*3.1
10*3.1 43.8*3.1 100.8*3.1 180*3.1 364.3*3.1
10.4*3.1 44*3.1 101.3*3.1 181.8*3.1 368.3*3.1
10.8*3.1 44.1*3.1 101.8*3.1 183.8*3.1 368.8*3.1
11*3.1 44.2*3.1 103*3.1 184.3*3.1 369.3*3.1
11.1*3.1 44.4*3.1 103.8*3.1 184.8*3.1 373.8*3.1
11.2*3.1 44.5*3.1 104.3*3.1 185*3.1 374.3*3.1
11.4*3.1 44.8*3.1 104.4*3.1 186*3.1 378.8*3.1
11.8*3.1 45*3.1 104.5*3.1 187.8*3.1 379.3*3.1
11.9*3.1 45.8*3.1 104.8*3.1 188*3.1 379.8*3.1
12*3.1 46.5*3.1 105.8*3.1 188.8*3.1 380*3.1
12.27*3.1 46.8*3.1 106.92*3.1 189.3*3.1 383.8*3.1
12.4*3.1 47.4*3.1 107.5*3.1 189.8*3.1 384.3*3.1
12.6*3.1 47.5*3.1 107.8*3.1 190*3.1 388.8*3.1
12.8*3.1 47.8*3.1 108*3.1 191.8*3.1 389.3*3.1
13*3.1 48.8*3.1 108.5*3.1 193.8*3.1 393.8*3.1
13.1*3.1 49*3.1 108.8*3.1 194.3*3.1 394.3*3.1
13.4*3.1 49.3*3.1 109*3.1 195*3.1 398.8*3.1
13.8*3.1 49.4*3.1 109.4*3.1 196*3.1 399.3*3.1
14*3.1 49.66*3.1 109.5*3.1 198.8*3.1 399.4*3.1
14.4*3.1 49.8*3.1 109.8*3.1 199.3*3.1 403.8*3.1
14.5*3.1 50*3.1 110*3.1 199.4*3.1 404.3*3.1
14.8*3.1 50.8*3.1 110.8*3.1 199.8*3.1 408.8*3.1
15*3.1 51*3.1 111.8*3.1 202.8*3.1 409.3*3.1
15.4*3.1 51.4*3.1 112*3.1 203.8*3.1 413.8*3.1
15.5*3.1 51.8*3.1 113*3.1 204*3.1 414.3*3.1
15.6*3.1 52*3.1 113.8*3.1 204.3*3.1 418.8*3.1
15.8*3.1 52.8*3.1 114*3.1 204.4*3.1 419.3*3.1
16*3.1 53.8*3.1 114.4*3.1 204.8*3.1 423.8*3.1
16.1*3.1 54.3*3.1 114.8*3.1 205*3.1 424.3*3.1
16.25*3.1 54.4*3.1 115.8*3.1 208.8*3.1 427*3.1
16.3*3.1 54.5*3.1 116*3.1 209.3*3.1 428.8*3.1
16.4*3.1 54.8*3.1 116.17*3.1 209.4*3.1 429.3*3.1
16.8*3.1 55*3.1 116.8*3.1 209.8*3.1 430*3.1
17*3.1 55.8*3.1 116.9*3.1 213.8*3.1 433.8*3.1
17.4*3.1 56*3.1 117*3.1 214.3*3.1 434.3*3.1
17.6*3.1 56.4*3.1 117.8*3.1 214.8*3.1 438.8*3.1
17.8*3.1 56.5*3.1 118.1*3.1 216.8*3.1 439.3*3.1
18*3.1 56.8*3.1 118.5*3.1 217*3.1 443.8*3.1
18.4*3.1 57*3.1 118.8*3.1 218.8*3.1 444.3*3.1
18.5*3.1 57.4*3.1 119*3.1 219.3*3.1 448.8*3.1
18.8*3.1 57.8*3.1 119.4*3.1 219.8*3.1 449.3*3.1
19*3.1 58*3.1 119.8*3.1 223.8*3.1 453.8*3.1
19.3*3.1 58.8*3.1 120*3.1 224.3*3.1 454.3*3.1
19.4*3.1 59*3.1 121.8*3.1 224.8*3.1 458.8*3.1
19.5*3.1 59.2*3.1 123.8*3.1 228.3*3.1 459.3*3.1
19.8*3.1 59.4*3.1 124*3.1 228.8*3.1 463.8*3.1
20*3.1 59.5*3.1 124.4*3.1 229.3*3.1 464.3*3.1
20.2*3.1 59.8*3.1 124.5*3.1 229.8*3.1 468.8*3.1
20.4*3.1 60*3.1 124.6*3.1 230*3.1 469.3*3.1
20.5*3.1 60.2*3.1 124.8*3.1 232.8*3.1 473.8*3.1
20.8*3.1 60.4*3.1 124.9*3.1 233.8*3.1 474.3*3.1
21.2*3.1 60.5*3.1 125*3.1 234.3*3.1 478.8*3.1
21.4*3.1 60.8*3.1 125.8*3.1 234.8*3.1 479.3*3.1
21.8*3.1 61.17*3.1 126*3.1 238.8*3.1 483.8*3.1
21.9*3.1 61.4*3.1 127*3.1 239.3*3.1 484.3*3.1
22*3.1 61.8*3.1 128*3.1 239.8*3.1 488.8*3.1
22.2*3.1 62.4*3.1 128.8*3.1 240*3.1 489.3*3.1
22.4*3.1 62.5*3.1 129.3*3.1 242*3.1 493.8*3.1
22.5*3.1 62.8*3.1 129.4*3.1 243.8*3.1 494.3*3.1
22.7*3.1 63.4*3.1 129.8*3.1 244.3*3.1 498.8*3.1
22.8*3.1 63.8*3.1 130*3.1 244.8*3.1 499.3*3.1
23*3.1 64.05*3.1 131.5*3.1 245*3.1 503.8*3.1
23.4*3.1 64.4*3.1 131.8*3.1 248.8*3.1 508.8*3.1
23.5*3.1 64.5*3.1 133*3.1 249.3*3.1 513.8*3.1
23.8*3.1 64.8*3.1 133.1*3.1 249.8*3.1 518.8*3.1
24*3.1 65*3.1 133.8*3.1 250*3.1 23.47*3.12
518.8*3.1 3.2*3.2 59*3.2 104.1*3.26 136.5*3.3
23.47*3.12 6.5*3.2 59.5*3.2 3*3.3 139.4*3.3
40.3*3.12 7.8*3.2 62.5*3.2 5.3*3.3 145*3.3
49.25*3.12 8*3.2 63.6*3.2 7.5*3.3 170.7*3.3
116.7*3.12 8.6*3.2 65*3.2 8*3.3 178*3.3
118.49*3.12 9.5*3.2 69*3.2 8.3*3.3 220*3.3
153.15*3.12 10.8*3.2 69.2*3.2 8.75*3.3 240.9*3.3
26.26*3.14 11*3.2 70.6*3.2 10*3.3 250*3.3
7.8*3.15 11.4*3.2 71*3.2 11.32*3.3 285*3.3
11.63*3.15 11.5*3.2 74.5*3.2 11.5*3.3 20.5*3.33
15.2*3.15 12.1*3.2 75*3.2 11.6*3.3 37*3.33
15.5*3.15 12.7*3.2 75.5*3.2 19*3.3 29.1*3.35
15.8*3.15 12.8*3.2 80*3.2 19.5*3.3 32.8*3.35
18*3.15 13*3.2 81*3.2 19.6*3.3 43.3*3.35
19*3.15 13.8*3.2 81.8*3.2 20.5*3.3 59.5*3.35
23*3.15 14*3.2 81.94*3.2 20.95*3.3 69.24*3.36
23.6*3.15 14.5*3.2 85*3.2 21.3*3.3 82.14*3.35
25*3.15 14.6*3.2 91*3.2 21.6*3.3 111*3.35
29*3.15 15*3.2 92*3.2 22.2*3.3 154.9*3.36
29.2*3.15 16*3.2 92.5*3.2 23.6*3.3 2.2*3.4
33.5*3.15 16.4*3.2 96*3.2 24.6*3.3 6.5*3.4
35.1*3.15 17*3.2 100*3.2 25.6*3.3 7.7*3.4
39.2*3.15 17.8*3.2 103*3.2 25.8*3.3 9.7*3.4
43.8*3.15 18.3*3.2 106*3.2 26.6*3.3 14*3.4
45*3.15 19*3.2 108*3.2 27.6*3.3 14.5*3.4
48*3.15 20*3.2 109.6*3.2 28*3.3 16.7*3.4
50*3.15 20.3*3.2 111*3.2 29.2*3.3 18.3*3.4
60.43*3.15 20.5*3.2 120*3.2 29.6*3.3 19*3.4
64.16*3.15 21.1*3.2 126.59*3.2 30*3.3 20*3.4
66*3.15 22*3.2 127*3.2 31.5*3.3 20.4*3.4
71.3*3.15 22.2*3.2 130*3.2 31.6*3.3 20.5*3.45
119.48*3.15 22.25*3.2 138*3.2 32.2*3.3 20.7*3.4
129*3.15 22.6*3.2 140.7*3.2 32.35*3.3 21.25*3.4
140*3.15 23.3*3.2 141.2*3.2 33*3.3 23.2*3.4
153.2*3.15 23.6*3.2 146.2*3.2 33.4*3.3 26.36*3.4
197.35*3.15 24.35*3.2 149*3.2 33.6*3.3 26.7*3.4
352.5*3.15 25*3.2 150*3.2 34.4*3.3 27*3.4
29.71*3.16 27*3.2 151.5*3.2 35.4*3.3 29.6*3.4
53.95*3.16 27.2*3.2 157*3.2 35.6*3.3 29.7*3.4
54.74*3.16 27.5*3.2 164.9*3.2 36.2*3.3 30*3.4
136.95*3.16 28*3.2 180.5*3.2 36.8*3.3 32.5*3.4
140.7*3.16 28.15*3.2 225*3.2 37*3.3 32.7*3.4
146.22*3.16 28.6*3.2 231*3.2 37.4*3.3 36.6*3.4
27.56*3.17 29*3.2 242*3.2 37.5*3.3 37*3.4
59.16*3.17 29.2*3.2 260*3.2 37.6*3.3 39*3.4
363.8*3.17 30.5*3.2 286*3.2 39.6*3..3 45.5*3.4
0.79*3.18 30.8*3.2 300*3.2 41.6*3.3 47*3.4
3.18*3.18 31.5*3.2 312*3.2 43.4*3.3 49.2*3.4
4.98*3.18 31.6*3.2 315*3.2 43.6*3.3 52*3.4
8*3.18 32*3.2 330*3.2 45.6*3.3 59*3.4
12.7*3.18 32.7*3.2 424*3.2 47.6*3.3 69.3*3.4
14.61*3.18 33.5*3.2 427*3.2 49.6*3.3 77.32*3.4
22.23*3.18 34*3.2 539*3.2 52.4*3.3 91*3.4
31.75*3.18 34.2*3.2 563*3.2 52.5*3.3 91.5*3.4
33.33*3.18 34.4*3.2 32.04*3.21 54*3.3 105*3.4
34.4*3.18 35*3.2 11.4*3.23 58*3.3 122*3.4
35.41*3.18 35.4*3.2 17.7*3.23 63*3.3 155*3.4
57*3.18 35.6*3.2 59.5*3.23 64*3.3 99.79*3.41
57.15*3.18 36*3.2 180.5*3.23 67*3.3 9*3.42
69.19*3.18 36.4*3.2 20.39*3.24 68.5*3.3 20.5*3.45
81.8*3.18 40*3.2 11.4*3.25 69*3.3 25*3.45
92.46*3.18 40.7*3.2 16.7*3.25 73*3.3 31.4*3.45
95.25*3.18 41.5*3.2 20.2*3.25 75.4*3.3 43.5*3.45
98.36*3.18 46*3.2 22.17*3.25 76*3.3 68*3.45
104.72*3.18 48.5*3.2 25.9*3.25 84.4*3.3 95.76*3.45
123.83*3.18 49.5*3.2 28*3.25 85.8*3.3 106.7*3.45
130.18*3.18 49.6*3.2 30*3.25 95*3.3 123*3.45
142.88*3.18 52.08*3.2 35.4*3.25 99*3.3 255*3.45
157.07*3.18 53*3.2 41.46*3.25 104*3.3 478.54*3.45
177.8*3.18 54*3.2 66.63*3.25 110*3.3 23.49*3.47
189.73*3.18 55*3.2 74.5*3.25 110*3.3 27.49*3.47
228.6*3.18 57*3.2 93.9*3.25 117.5*3.3 10.54*3.48
251*3.18 57.6*3.2 108*3.25 127.5*3.3 128.35*3.48
355.6*3.18 58*3.2 225*3.25 130*3.3 131.6*3.48
2.65*3.2 58.7*3.2 81.42*3.26 133*3.3 156.59*3.48
1.5*3.5 34.7*3.5 77.5*3.5 152.5*3.5 303*3.5

 

 

免责声明:当前页为 3.1线径橡胶圈3.3*3.4O型密封圈3.7 3.8 3.9*3.64.1 3.2 3*4.5 4.7 4.8齐全产品信息展示页,该页所展示的 3.1线径橡胶圈3.3*3.4O型密封圈3.7 3.8 3.9*3.64.1 3.2 3*4.5 4.7 4.8齐全产品信息及价格等相关信息均有企业自行发布与提供, 3.1线径橡胶圈3.3*3.4O型密封圈3.7 3.8 3.9*3.64.1 3.2 3*4.5 4.7 4.8齐全产品真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。世界工厂网对此不承担任何保证责任,亦不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由会员自行协商解决。

友情提醒:世界工厂网仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的渠道。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择。

投诉方式:fawu@gongchang.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,请将您真实身份信息及受到侵权的初步证据发送到该邮箱,我们会在5个工作日内给您答复,感谢您对世界工厂网的关注与支持!

惠州市香江兰昕实业有限公司
进入店铺
2018成立时间
500-999人公司规模
联系方式 企业档案

电话0752-3222682

传真0752-3129676

手机18026532081

微信18026532081

QQ164922008

工商信息
统一社会信用代码91441303MA51B2NM9W
成立日期2018年02月01日
组织机构代码MA51B2NM9
经营状态在业
法定代表人肖华林
店铺推荐
全部产品
更新时间:2024-05-10
首页 分类 世界工厂 我的 客服
产品属性
型号
非标橡胶O型圈 精密橡胶圈
是否定制非标件
否 是
特性
耐候性
截面形状
O型圈
类型
轴用密封
材质
丙烯酸酯橡胶
规格
新老国标
100
350
关闭
功能直达
首页
产品二维码
搜索
消息
全站同款
意见反馈
用小程序访问该企业,关注及对接
点击保存二维码,微信扫一扫识别
全部分类
工业品
原材料
消费品
智能制造
人工智能
双碳
新能源汽车
农业畜牧
宠物园艺
商务服务